2026-09-27 · +1d
gru_s2 · test · 982 tokens predicted
rank IC
+0.1798
982 of 982 tokens assessed
long-short decile
+2.79%
realised beta-adjusted alpha
direction hit
75.7%
in alpha space · 79.2% on raw price
BTC over horizon
-1.19%
the unhedgeable market factor
Predicted vs actual (250 rows, sorted by pred)
| token | name | chain | anchor px | pred px ▾ | pred Δ | actual px | actual Δ | alpha err | hit | β90d | vol 30d | target |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMX | TermMax | Ethereum | 0.01078 | 0.011002 | +2.06% | 0.008805 | -18.32% | 0.1983 | ✗ | 2.04 | 8,035 | 2026-09-28 |
| MICRODUCK | microduck | Robinhood | 0.00367 | 0.003734 | +1.74% | 0.003635 | -0.94% | 0.0147 | ✓ | 1.00 | 123k | 2026-09-28 |
| KNOTS | KNOTS | Solana | 0.00815 | 0.008288 | +1.69% | 0.006679 | -18.04% | 0.2038 | ✗ | 1.00 | 54k | 2026-09-28 |
| FATCOIN | FATCOIN | Robinhood | 0.0008163 | 0.000828417 | +1.48% | 0.00074535 | -8.69% | 0.0937 | ✗ | 1.00 | 136k | 2026-09-28 |
| NOCK | Nockchain | Base | 0.02204 | 0.022364 | +1.47% | 0.022935 | +4.06% | 0.0440 | ✓ | 1.57 | 41k | 2026-09-28 |
| SOCK | Sock | Binance Smart Chain | 0.0001688 | 0.000171097 | +1.36% | 0.00018935 | +12.17% | 0.1133 | ✓ | 1.00 | 72k | 2026-09-28 |
| BASECAT | Basecat | Base | 0.01592 | 0.016121 | +1.26% | 0.014675 | -7.82% | 0.0608 | ✗ | 2.77 | 1.1M | 2026-09-28 |
| ROBIN | ROBIN | Robinhood | 0.002385 | 0.002414 | +1.24% | 0.001602 | -32.83% | 0.3982 | ✗ | 1.00 | 158k | 2026-09-28 |
| MHA | Magic Hash | Binance Smart Chain | 0.014172 | 0.014334 | +1.15% | 0.009286 | -34.48% | 0.4222 | ✗ | 1.00 | 1.4M | 2026-09-28 |
| ZCAT | Anonymous Cat | Solana | 0.06309 | 0.063731 | +1.02% | 0.05566 | -11.78% | 0.1234 | ✗ | 1.00 | 148k | 2026-09-28 |
| KCT | Konnect | Ethereum | 0.000704 | 0.000711051 | +1.00% | 0.0006242 | -11.34% | 0.1282 | ✗ | 0.17 | 139k | 2026-09-28 |
| NIM | Nimiq | native | 0.00028345 | 0.0002858 | +0.83% | 0.000288 | +1.61% | 0.0003 | ✓ | -0.62 | 808 | 2026-09-28 |
| MAME | Mame Inu | Binance Smart Chain | 0.000837 | 0.00084383 | +0.82% | 0.00098265 | +17.40% | 0.1669 | ✓ | 1.22 | 51k | 2026-09-28 |
| NODE | NodeOps | Ethereum | 0.00557 | 0.005609 | +0.69% | 0.00555 | -0.36% | 0.0101 | ✗ | 0.03 | 136 | 2026-09-28 |
| UAI | UnifAI Network | Binance Smart Chain | 0.31434 | 0.316137 | +0.57% | 0.288215 | -8.31% | 0.0964 | ✗ | -0.33 | 601k | 2026-09-28 |
| BEN | BEN | Binance Smart Chain | 0.0005479 | 0.000550986 | +0.56% | 0.0005911 | +7.88% | 0.0823 | ✓ | 1.00 | 112k | 2026-09-28 |
| LONGXIA | ? | 0.08775 | 0.088236 | +0.55% | 0.070225 | -19.97% | 0.2438 | ✗ | -1.29 | 5.3M | 2026-09-28 | |
| DTEC | Dtec token | Polygon | 0.003716 | 0.003735 | +0.52% | 0.003576 | -3.78% | 0.0405 | ✗ | 0.27 | 48k | 2026-09-28 |
| RH | Hyatt Hotels Tokenized Stock (Reality) | Arbitrum | 0.00272 | 0.002732 | +0.45% | 0.002678 | -1.56% | 0.0211 | ✗ | -0.07 | 148k | 2026-09-28 |
| MOO | Memory cow Moo | Robinhood | 0.01212 | 0.01217 | +0.41% | 0.0125 | +3.14% | 0.0387 | ✓ | 1.00 | 109k | 2026-09-28 |
| OBI | Orbofi AI | Ethereum | 0.000165 | 0.00016568 | +0.41% | 0.0001586 | -3.88% | 0.0389 | ✗ | 0.40 | 4,194 | 2026-09-28 |
| MY | MetYa | Binance Smart Chain | 0.02421 | 0.024306 | +0.40% | 0.024265 | +0.23% | 0.0028 | ✓ | -0.09 | 46k | 2026-09-28 |
| DKA | dKargo | Ethereum | 0.004351 | 0.004368 | +0.38% | 0.004196 | -3.56% | 0.0331 | ✗ | 0.58 | 43k | 2026-09-28 |
| FLYBRAIN | flybrain | Robinhood | 0.000441 | 0.000442663 | +0.38% | 0.0004821 | +9.32% | 0.0973 | ✓ | 1.00 | 110k | 2026-09-28 |
| BLUE | Bluefin | Sui | 0.011021 | 0.011063 | +0.38% | 0.010561 | -4.18% | 0.0355 | ✗ | 0.92 | 1,254 | 2026-09-28 |
| CLO | Yei Finance | Sei V2 | 0.06119 | 0.061419 | +0.37% | 0.057025 | -6.81% | 0.0809 | ✗ | -0.56 | 143k | 2026-09-28 |
| ESE | Eesee | Ethereum | 0.004788 | 0.004806 | +0.37% | 0.004709 | -1.66% | 0.0234 | ✗ | -0.24 | 47k | 2026-09-28 |
| PRAI | Privasea AI | Binance Smart Chain | 0.00041 | 0.000411372 | +0.33% | 0.0003987 | -2.76% | 0.0304 | ✗ | 0.08 | 148 | 2026-09-28 |
| UPROBINHOOD | ? | 0.31507 | 0.316101 | +0.33% | 0.291185 | -7.58% | 0.0575 | ✗ | 2.06 | 59k | 2026-09-28 | |
| AUDD | Australian Digital Dollar | Ethereum | 0.708 | 0.710283 | +0.32% | 0.7059 | -0.30% | 0.0052 | ✗ | 0.08 | 4,423 | 2026-09-28 |
| MEMEROBINHOOD | ? | 0.02693 | 0.027013 | +0.31% | 0.02912 | +8.13% | 0.0871 | ✓ | 1.00 | 238k | 2026-09-28 | |
| CWEB | Coinweb | Ethereum | 0.0004983 | 0.000499752 | +0.29% | 0.0004967 | -0.32% | 0.0060 | ✗ | 0.01 | 213 | 2026-09-28 |
| CAW | A Hunters Dream | Ethereum | 8.04e-9 | 8.06e-9 | +0.29% | 8.46e-9 | +5.16% | 0.0612 | ✓ | 1.15 | 8,738 | 2026-09-28 |
| MAMO | Mamo | Base | 0.007598 | 0.007619 | +0.27% | 0.007458 | -1.84% | 0.0094 | ✗ | 0.99 | 74k | 2026-09-28 |
| TAC | TAC | TON | 0.001536 | 0.00154 | +0.26% | 0.001484 | -3.42% | 0.0187 | ✗ | 1.56 | 46k | 2026-09-28 |
| NEX | Nexus | Ethereum | 8.40e-7 | 8.42e-7 | +0.25% | 8.25e-7 | -1.79% | 0.0118 | ✗ | 0.73 | 37k | 2026-09-28 |
| ASTER | Aster | Binance Smart Chain | 0.7236 | 0.725173 | +0.22% | 0.7075 | -2.22% | 0.0174 | ✗ | 0.60 | 1.1M | 2026-09-28 |
| WELL | Moonwell | Base | 0.002297 | 0.002302 | +0.21% | 0.002287 | -0.44% | 0.0050 | ✓ | 0.96 | 68k | 2026-09-28 |
| RIVER | River | Ethereum | 1.21 | 1.2121 | +0.18% | 1.1275 | -6.82% | 0.0610 | ✗ | 0.95 | 55k | 2026-09-28 |
| BLUAI | Bluwhale | Sui | 0.01 | 0.010018 | +0.18% | 0.010245 | +2.45% | 0.0266 | ✓ | 0.34 | 19k | 2026-09-28 |
| CHEEMS | Cheems Token | Binance Smart Chain | 5.75e-7 | 5.76e-7 | +0.17% | 5.47e-7 | -4.81% | 0.0415 | ✗ | 0.79 | 915 | 2026-09-28 |
| AIGENSYN | ? | 0.021223 | 0.021258 | +0.16% | 0.020414 | -3.82% | 0.0344 | ✗ | 0.51 | 0 | 2026-09-28 | |
| VSN | Vision | Ethereum | 0.04436 | 0.04443 | +0.16% | 0.0438 | -1.26% | 0.0104 | ✗ | 0.32 | 51k | 2026-09-28 |
| STABLE | Stable | Hyperliquid | 0.02747 | 0.027511 | +0.15% | 0.02911 | +5.97% | 0.0584 | ✓ | 0.16 | 17k | 2026-09-28 |
| HEMI | Hemi | Ethereum | 0.006195 | 0.006202 | +0.11% | 0.006067 | -2.06% | 0.0026 | ✗ | 1.61 | 1,206 | 2026-09-28 |
| TRX | TRON | Tron | 0.333425 | 0.333772 | +0.10% | 0.335352 | +0.58% | 0.0073 | ✓ | 0.21 | 1.1M | 2026-09-28 |
| GITCOIN | GITCOIN | 0.0909 | 0.090979 | +0.09% | 0.085545 | -5.89% | 0.0518 | ✗ | 0.81 | 46 | 2026-09-28 | |
| POLYX | Polymesh | native | 0.04542 | 0.045456 | +0.08% | 0.04284 | -5.68% | 0.0466 | ✗ | 1.06 | 17k | 2026-09-28 |
| SAGA | Saga | Saga | 0.02681 | 0.026829 | +0.07% | 0.027605 | +2.97% | 0.0345 | ✓ | 0.50 | 154k | 2026-09-28 |
| SOPH | Sophon | Ethereum | 0.00375 | 0.003753 | +0.07% | 0.003485 | -7.07% | 0.0664 | ✗ | 0.63 | 1.6M | 2026-09-28 |
| WBTC | Wrapped Bitcoin | Ethereum | 84,373.20 | 84,428.91 | +0.07% | 83,519.35 | -1.01% | 0.0010 | ✓ | 0.99 | 36k | 2026-09-28 |
| WMTX | World Mobile Token | Solana | 0.026791 | 0.026804 | +0.05% | 0.025886 | -3.38% | 0.0365 | ✗ | -0.14 | 21k | 2026-09-28 |
| ATM | Atletico Madrid Fan Token | Solana | 1.072 | 1.0724 | +0.04% | 1.042 | -2.80% | 0.0257 | ✗ | 0.26 | 270k | 2026-09-28 |
| SQD | SQD | Base | 0.029685 | 0.029697 | +0.04% | 0.02961 | -0.25% | 0.0055 | ✓ | 0.70 | 155k | 2026-09-28 |
| REQ | Request | Ethereum | 0.0576 | 0.057622 | +0.04% | 0.055655 | -3.38% | 0.0275 | ✗ | 0.60 | 12k | 2026-09-28 |
| MITO | Mitosis | Binance Smart Chain | 0.01616 | 0.016165 | +0.03% | 0.01529 | -5.38% | 0.0466 | ✗ | 0.76 | 1.5M | 2026-09-28 |
| LAPTOP | Hunter Biden's Laptop | Base | 0.0813 | 0.081323 | +0.03% | 0.07785 | -4.24% | 0.0317 | ✗ | 1.00 | 455k | 2026-09-28 |
| ZYLO | Zylo Ecosystem | Solana | 0.02486 | 0.024866 | +0.02% | 0.02506 | +0.80% | 0.0029 | ✓ | -0.40 | 62k | 2026-09-28 |
| TOWN | Moltbook Town | Solana | 0.0001253 | 0.00012533 | +0.02% | 0.00012075 | -3.63% | 0.0363 | ✗ | 0.07 | 106k | 2026-09-28 |
| XPIN | XPIN Network | Binance Smart Chain | 0.0008928 | 0.000892992 | +0.02% | 0.00088265 | -1.14% | 0.0117 | ✗ | -0.00 | 149k | 2026-09-28 |
| SPYX | SP500 xStock | Ethereum | 769.1496 | 769.1968 | +0.01% | 765.4955 | -0.48% | 0.0037 | ✗ | 0.10 | 71k | 2026-09-28 |
| POR | Portugal National Team Fan Token | Solana | 0.07917 | 0.079167 | -0.00% | 0.07866 | -0.64% | 0.0041 | ✓ | 0.20 | 6,982 | 2026-09-28 |
| HANA | Hana Network | Binance Smart Chain | 0.014065 | 0.014064 | -0.00% | 0.012604 | -10.39% | 0.1122 | ✓ | -0.22 | 82k | 2026-09-28 |
| BGB | Bitget Token | Ethereum | 1.9485 | 1.9483 | -0.01% | 1.9505 | +0.10% | 0.0103 | ✗ | 0.77 | 3,167 | 2026-09-28 |
| FOGO | Fogo | native | 0.005724 | 0.005723 | -0.02% | 0.005258 | -8.13% | 0.0700 | ✓ | 1.22 | 1,284 | 2026-09-28 |
| LAB | LAB | Binance Smart Chain | 0.056 | 0.05599 | -0.02% | 0.051805 | -7.49% | 0.0480 | ✓ | 2.48 | 1.4M | 2026-09-28 |
| AKE | Akedo | Binance Smart Chain | 0.030926 | 0.03092 | -0.02% | 0.031997 | +3.46% | 0.0205 | ✗ | -1.15 | 1.8M | 2026-09-28 |
| TAKE | OVERTAKE | Sui | 0.05524 | 0.055227 | -0.02% | 0.05802 | +5.03% | 0.0519 | ✗ | 0.21 | 1,896 | 2026-09-28 |
| SIREN | Siren | Binance Smart Chain | 0.03777 | 0.03776 | -0.03% | 0.036905 | -2.29% | 0.0135 | ✓ | 0.78 | 279k | 2026-09-28 |
| ASSET | REAL | Ethereum | 0.2026 | 0.202498 | -0.05% | 0.195415 | -3.55% | 0.0367 | ✓ | -0.09 | 1,850 | 2026-09-28 |
| COINX | Coinbase xStock | Ethereum | 195.75 | 195.6475 | -0.05% | 192.68 | -1.57% | 0.0021 | ✗ | 1.45 | 33k | 2026-09-28 |
| PROMPT | Wayfinder | Ethereum | 0.0222 | 0.022187 | -0.06% | 0.02101 | -5.36% | 0.0445 | ✓ | 0.84 | 65k | 2026-09-28 |
| 1INCH | 1INCH | Ethereum | 0.10334 | 0.103279 | -0.06% | 0.10144 | -1.84% | 0.0060 | ✓ | 1.00 | 67k | 2026-09-28 |
| UMXM | Manadia | Binance Smart Chain | 0.0776 | 0.077554 | -0.06% | 0.06695 | -13.72% | 0.1496 | ✓ | -0.21 | 554 | 2026-09-28 |
| HMSTR | Hamster Kombat | TON | 0.00017945 | 0.000179342 | -0.06% | 0.0001704 | -5.04% | 0.0369 | ✓ | 1.19 | 3,537 | 2026-09-28 |
| QQQON | Invesco QQQ ETF (Ondo Tokenized ETF) | Ethereum | 748.08 | 747.6297 | -0.06% | 741.16 | -0.93% | 0.0065 | ✓ | 0.18 | 150k | 2026-09-28 |
| PAIR | PairPunk | Solana | 0.004151 | 0.004148 | -0.06% | 0.003631 | -12.53% | 0.1212 | ✓ | 1.00 | 116k | 2026-09-28 |
| STOC | STO Chain | native | 0.66128 | 0.660856 | -0.06% | 0.6621 | +0.12% | 0.0042 | ✗ | 0.20 | 53k | 2026-09-28 |
| ZZZ | ZZZ | Robinhood | 0.02207 | 0.022056 | -0.07% | 0.021555 | -2.33% | 0.0110 | ✓ | 1.00 | 91k | 2026-09-28 |
| OOB | Oobit | Solana | 0.00872 | 0.008714 | -0.07% | 0.00835 | -4.24% | 0.0400 | ✓ | 0.22 | 68k | 2026-09-28 |
| MASK | Mask Network | Ethereum | 0.49572 | 0.495357 | -0.07% | 0.463375 | -6.52% | 0.0553 | ✓ | 0.96 | 186k | 2026-09-28 |
| TENDIES | TENDIES | Robinhood | 0.010303 | 0.010295 | -0.08% | 0.00977 | -5.18% | 0.0286 | ✓ | 1.98 | 72k | 2026-09-28 |
| PLAY | PlaysOut | Base | 0.032674 | 0.032646 | -0.08% | 0.030738 | -5.93% | 0.0583 | ✓ | 0.16 | 136k | 2026-09-28 |
| KTA | Keeta | Base | 0.0795 | 0.079432 | -0.09% | 0.07405 | -6.86% | 0.0622 | ✓ | 0.67 | 118k | 2026-09-28 |
| RSC | ResearchCoin | Ethereum | 0.05742 | 0.05737 | -0.09% | 0.057145 | -0.48% | 0.0067 | ✗ | 0.89 | 25k | 2026-09-28 |
| BILL | Billions Network | Ethereum | 0.01244 | 0.012429 | -0.09% | 0.01148 | -7.72% | 0.0731 | ✓ | 0.53 | 559k | 2026-09-28 |
| BEM | BEM | Binance Smart Chain | 51.67 | 51.6218 | -0.09% | 46.44 | -10.12% | 0.0938 | ✓ | 1.00 | 61k | 2026-09-28 |
| RDNT | Radiant Capital | Ethereum | 0.0004595 | 0.000459048 | -0.10% | 0.0004677 | +1.78% | 0.0329 | ✗ | 1.19 | 34k | 2026-09-28 |
| GNO | Gnosis | Ethereum | 120.858 | 120.7308 | -0.11% | 119.9035 | -0.79% | 0.0008 | ✓ | 0.64 | 5,450 | 2026-09-28 |
| DEP | DEAPCOIN | Ethereum | 0.0009257 | 0.00092465 | -0.11% | 0.00099405 | +7.38% | 0.0739 | ✗ | 0.13 | 73k | 2026-09-28 |
| EV | Everything | Ethereum | 0.0002747 | 0.000274379 | -0.12% | 0.00027345 | -0.46% | 0.0004 | ✓ | 0.32 | 4,112 | 2026-09-28 |
| STONKBROKER | StonkBroker | Robinhood | 0.0089 | 0.008889 | -0.12% | 0.007942 | -10.76% | 0.1016 | ✓ | 0.93 | 118k | 2026-09-28 |
| FF | Falcon Finance | Ethereum | 0.129475 | 0.129321 | -0.12% | 0.122735 | -5.21% | 0.0569 | ✓ | -0.38 | 10k | 2026-09-28 |
| BSB | Block Street | Ethereum | 0.10562 | 0.105489 | -0.12% | 0.097425 | -7.76% | 0.0642 | ✓ | 1.28 | 628k | 2026-09-28 |
| XNO | Nano | native | 0.38062 | 0.380131 | -0.13% | 0.369635 | -2.89% | 0.0177 | ✓ | 0.86 | 10k | 2026-09-28 |
| FUEL | Fuel Network | Ethereum | 0.0008336 | 0.000832514 | -0.13% | 0.00067385 | -19.16% | 0.2121 | ✓ | -0.05 | 816 | 2026-09-28 |
| U | United Stables | Ethereum | 0.000277 | 0.000276633 | -0.13% | 0.000268 | -3.25% | 0.0275 | ✓ | 0.35 | 2,513 | 2026-09-28 |
| TCOM | TCOM Global | Binance Smart Chain | 0.007831 | 0.00782 | -0.13% | 0.007715 | -1.49% | 0.0152 | ✓ | -0.13 | 56k | 2026-09-28 |
| SPYON | SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF) | Ethereum | 777.11 | 776.0104 | -0.14% | 774.4 | -0.35% | 0.0009 | ✓ | 0.10 | 139k | 2026-09-28 |
| PXP | PointPay | Ethereum | 0.02315 | 0.023117 | -0.14% | 0.0227 | -1.94% | 0.0199 | ✓ | -0.14 | 129k | 2026-09-28 |
| LUMIA | Lumia | Ethereum | 0.088875 | 0.088748 | -0.14% | 0.084234 | -5.22% | 0.0428 | ✓ | 0.78 | 0 | 2026-09-28 |
| QRL | Quantum Resistant Ledger | native | 0.65271 | 0.651759 | -0.15% | 0.67725 | +3.76% | 0.0442 | ✗ | 0.48 | 15k | 2026-09-28 |
| TBK | TronBank | Tron | 0.2134 | 0.213083 | -0.15% | 0.2061 | -3.42% | 0.0336 | ✓ | -0.02 | 37k | 2026-09-28 |
| ACN | AITECH Cloud Network | Ethereum | 0.004267 | 0.004261 | -0.15% | 0.00403 | -5.55% | 0.0514 | ✓ | 0.35 | 93k | 2026-09-28 |
| OCTA | OctaSpace | Ethereum | 0.10105 | 0.100895 | -0.15% | 0.11705 | +15.83% | 0.1533 | ✗ | 0.40 | 14k | 2026-09-28 |
| FOXSY | Foxsy AI | Solana | 0.00217 | 0.002166 | -0.16% | 0.002199 | +1.35% | 0.0162 | ✗ | 0.10 | 932k | 2026-09-28 |
| LEO | LEO Token | Ethereum | 9.0194 | 9.0047 | -0.16% | 9.031 | +0.13% | 0.0039 | ✗ | 0.08 | 92k | 2026-09-28 |
| ZKC | Boundless | Ethereum | 0.0455 | 0.045424 | -0.17% | 0.04255 | -6.48% | 0.0544 | ✓ | 0.92 | 142k | 2026-09-28 |
| AIA | DeAgentAI | Sui | 0.07062 | 0.070502 | -0.17% | 0.07129 | +0.95% | 0.0146 | ✗ | 0.29 | 85k | 2026-09-28 |
| PARTI | Particle Network | Base | 0.02621 | 0.026166 | -0.17% | 0.02714 | +3.55% | 0.0424 | ✗ | 0.49 | 26k | 2026-09-28 |
| MED | Medibloc | Osmosis | 0.001845 | 0.001842 | -0.17% | 0.001762 | -4.50% | 0.0381 | ✓ | 0.52 | 2,917 | 2026-09-28 |
| SAPIEN | Sapien | Base | 0.07999 | 0.079851 | -0.17% | 0.07503 | -6.20% | 0.0556 | ✓ | 0.55 | 65k | 2026-09-28 |
| DODO | DODO | Ethereum | 0.01842 | 0.018388 | -0.17% | 0.01871 | +1.57% | 0.0165 | ✗ | -0.07 | 1.6M | 2026-09-28 |
| ANON | Hey Anon | Ethereum | 0.35 | 0.349364 | -0.18% | 0.3355 | -4.14% | 0.0313 | ✓ | 0.77 | 7,998 | 2026-09-28 |
| CP | Cluster Protocol | Base | 0.01334 | 0.013316 | -0.18% | 0.012785 | -4.16% | 0.0287 | ✓ | 1.00 | 397k | 2026-09-28 |
| PI | Pi Network | native | 0.09069 | 0.090524 | -0.18% | 0.088805 | -2.08% | 0.0092 | ✓ | 0.84 | 23k | 2026-09-28 |
| PUMPBTC | pumpBTC | Ethereum | 0.011656 | 0.011635 | -0.18% | 0.011022 | -5.44% | 0.0448 | ✓ | 0.78 | 50k | 2026-09-28 |
| UNGON | US Natural Gas Fund (Ondo Tokenized) | Ethereum | 11.2 | 11.1793 | -0.18% | 10.762 | -3.91% | 0.0395 | ✓ | -0.12 | 122k | 2026-09-28 |
| LMWR | LimeWire | Ethereum | 0.01081 | 0.01079 | -0.18% | 0.01052 | -2.68% | 0.0218 | ✓ | 0.30 | 11k | 2026-09-28 |
| BANANA | Banana Gun | Ethereum | 4.161 | 4.1533 | -0.19% | 3.9415 | -5.28% | 0.0424 | ✓ | 0.83 | 0 | 2026-09-28 |
| BDCA | BitDCA | Binance Smart Chain | 0.4226 | 0.42181 | -0.19% | 0.3919 | -7.26% | 0.0670 | ✓ | 0.54 | 89k | 2026-09-28 |
| ZTC | ZenChain | native | 0.0005433 | 0.00054227 | -0.19% | 0.00054345 | +0.03% | 0.0021 | ✗ | -0.01 | 44k | 2026-09-28 |
| KGEN | KGeN | Base | 0.16375 | 0.163439 | -0.19% | 0.16485 | +0.67% | 0.0110 | ✗ | 0.20 | 3,783 | 2026-09-28 |
| MAVIA | Heroes of Mavia | Ethereum | 0.034975 | 0.034908 | -0.19% | 0.033505 | -4.20% | 0.0338 | ✓ | 0.60 | 19 | 2026-09-28 |
| LADYS | Milady Meme Coin | Ethereum | 7.64e-9 | 7.63e-9 | -0.19% | 7.57e-9 | -0.98% | 0.0079 | ✗ | 1.32 | 1,770 | 2026-09-28 |
| JGGL | JGGL | Ethereum | 2.3073 | 2.3028 | -0.20% | 2.3066 | -0.03% | 0.0064 | ✗ | 0.40 | 384k | 2026-09-28 |
| XEM | NEM | native | 0.0005924 | 0.000591234 | -0.20% | 0.00058805 | -0.73% | 0.0058 | ✓ | -0.03 | 3,535 | 2026-09-28 |
| CYBER | CYBER | Ethereum | 0.3685 | 0.367773 | -0.20% | 0.3425 | -7.06% | 0.0585 | ✓ | 1.06 | 933 | 2026-09-28 |
| COLS | Cointel | Avalanche | 0.003414 | 0.003407 | -0.20% | 0.003412 | -0.04% | 0.0014 | ✓ | -0.02 | 60k | 2026-09-28 |
| STRCON | Strategy Stretch Preferred (Ondo Tokenized) | Ethereum | 104.1 | 103.8905 | -0.20% | 104.75 | +0.62% | 0.0099 | ✗ | 0.14 | 123k | 2026-09-28 |
| FAI | Freysa AI | Base | 0.002544 | 0.002539 | -0.20% | 0.002534 | -0.40% | 0.0117 | ✗ | 1.14 | 80k | 2026-09-28 |
| ICNT | Impossible Cloud Network Token | Ethereum | 0.0997 | 0.099496 | -0.20% | 0.0961 | -3.61% | 0.0254 | ✓ | 0.78 | 34k | 2026-09-28 |
| GMEE | GAMEE | Ethereum | 0.001112 | 0.00111 | -0.21% | 0.001089 | -2.14% | 0.0032 | ✓ | 1.37 | 46k | 2026-09-28 |
| TA | Trusta AI | Linea | 0.05406 | 0.053947 | -0.21% | 0.051255 | -5.19% | 0.0392 | ✓ | 1.00 | 1.5M | 2026-09-28 |
| ASM | Assemble AI | Ethereum | 0.00581 | 0.005798 | -0.21% | 0.00596 | +2.58% | 0.0317 | ✗ | 0.34 | 20k | 2026-09-28 |
| OPEN | OpenLedger | Ethereum | 0.1385 | 0.138209 | -0.21% | 0.12945 | -6.53% | 0.0558 | ✓ | 0.81 | 14k | 2026-09-28 |
| AERGO | Aergo [OLD] | Ethereum | 0.009913 | 0.009892 | -0.21% | 0.009927 | +0.14% | 0.0064 | ✗ | 0.23 | 63k | 2026-09-28 |
| AUCTION | Bounce | Ethereum | 3.8669 | 3.8586 | -0.21% | 3.7496 | -3.03% | 0.0192 | ✓ | 0.79 | 44k | 2026-09-28 |
| ULTIMA | Ultima | Binance Smart Chain | 1,823.98 | 1,820.06 | -0.22% | 1,797.71 | -1.44% | 0.0068 | ✓ | 0.47 | 410k | 2026-09-28 |
| CKB | Nervos Network | native | 0.001364 | 0.001361 | -0.22% | 0.001308 | -4.11% | 0.0270 | ✓ | 1.06 | 1,077 | 2026-09-28 |
| SPX | SPX6900 | Ethereum | 0.4447 | 0.443701 | -0.22% | 0.4191 | -5.76% | 0.0334 | ✓ | 1.98 | 856k | 2026-09-28 |
| A8 | Ancient8 | Ethereum | 0.005444 | 0.005432 | -0.23% | 0.005363 | -1.49% | 0.0044 | ✓ | 0.70 | 32k | 2026-09-28 |
| CTC | Creditcoin | Ethereum | 0.11905 | 0.118781 | -0.23% | 0.1122 | -5.75% | 0.0434 | ✓ | 1.13 | 784 | 2026-09-28 |
| JELLYJELLY | Jelly-My-Jelly | Solana | 0.056952 | 0.056823 | -0.23% | 0.057272 | +0.56% | 0.0108 | ✗ | 0.24 | 57k | 2026-09-28 |
| DEXE | DeXe | Ethereum | 1.924 | 1.9196 | -0.23% | 1.8625 | -3.20% | 0.0323 | ✓ | -0.18 | 2.0M | 2026-09-28 |
| SWCH | SwissCheese | Polygon | 0.029 | 0.028933 | -0.23% | 0.027515 | -5.12% | 0.0396 | ✓ | 0.89 | 55k | 2026-09-28 |
| INTER | Inter Milan Fan Token | Solana | 0.206 | 0.205519 | -0.23% | 0.2026 | -1.65% | 0.0122 | ✓ | 0.18 | 49k | 2026-09-28 |
| XAUT | Tether Gold | Ethereum | 4,262.10 | 4,252.14 | -0.23% | 4,131.25 | -3.07% | 0.0249 | ✓ | 0.33 | 289k | 2026-09-28 |
| AI | Artificial Inu | Robinhood | 0.02122 | 0.02117 | -0.24% | 0.02039 | -3.91% | 0.0312 | ✓ | 0.53 | 50k | 2026-09-28 |
| BZR | Bazaars | Ethereum | 77.97 | 77.7829 | -0.24% | 77.972 | +0.00% | 0.0138 | ✗ | 0.95 | 121k | 2026-09-28 |
| BDX | Beldex | Binance Smart Chain | 0.07626 | 0.076077 | -0.24% | 0.075595 | -0.87% | 0.0070 | ✓ | -0.06 | 653k | 2026-09-28 |
| NANO | nanopay | Base | 0.379073 | 0.378159 | -0.24% | 0.371117 | -2.10% | 0.0086 | ✓ | 0.85 | 39k | 2026-09-28 |
| DOG | Dog (Bitcoin) | Solana | 0.000995 | 0.000992579 | -0.24% | 0.0009255 | -6.98% | 0.0519 | ✓ | 1.51 | 148k | 2026-09-28 |
| XRP | XRP | XRP Ledger | 1.5164 | 1.5127 | -0.24% | 1.4961 | -1.34% | 0.0069 | ✗ | 1.50 | 130.0M | 2026-09-28 |
| CERE | Cere Network | Ethereum | 0.0001975 | 0.000197018 | -0.24% | 0.00020045 | +1.49% | 0.0177 | ✗ | 0.04 | 136 | 2026-09-28 |
| ZEUS | Zeus Network | Solana | 0.00246 | 0.002454 | -0.25% | 0.002335 | -5.08% | 0.0382 | ✓ | 0.95 | 7,413 | 2026-09-28 |
| GMX | GMX | Arbitrum | 8.33 | 8.3091 | -0.25% | 7.935 | -4.74% | 0.0362 | ✓ | 0.83 | 3,949 | 2026-09-28 |
| H | Humanity | Ethereum | 0.070333 | 0.070156 | -0.25% | 0.06839 | -2.76% | 0.0407 | ✓ | -1.27 | 11k | 2026-09-28 |
| RVN | Ravencoin | native | 0.00241 | 0.002404 | -0.25% | 0.002285 | -5.19% | 0.0370 | ✓ | 1.15 | 5,328 | 2026-09-28 |
| CYS | Cysic | Base | 0.1689 | 0.168472 | -0.25% | 0.15625 | -7.49% | 0.0677 | ✓ | 0.63 | 144k | 2026-09-28 |
| RAVE | RaveDAO | Ethereum | 0.1992 | 0.198694 | -0.25% | 0.1852 | -7.03% | 0.0584 | ✓ | 1.00 | 348k | 2026-09-28 |
| IDOL | MEET48 | Binance Smart Chain | 0.011182 | 0.011154 | -0.25% | 0.010639 | -4.86% | 0.0470 | ✓ | 0.02 | 57k | 2026-09-28 |
| GUN | Gunz | Solana | 0.00312 | 0.003112 | -0.25% | 0.002975 | -4.65% | 0.0340 | ✓ | 0.93 | 14k | 2026-09-28 |
