2026-10-01 · +7d
gru_s9 · test · 988 tokens predicted
rank IC
+0.1048
988 of 988 tokens assessed
long-short decile
+8.88%
realised beta-adjusted alpha
direction hit
67.8%
in alpha space · 76.5% on raw price
BTC over horizon
-3.72%
the unhedgeable market factor
Predicted vs actual (250 rows, sorted by pred)
| token | name | chain | anchor px | pred px ▴ | pred Δ | actual px | actual Δ | alpha err | hit | β90d | vol 30d | target |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINT | Mintana | Solana | 0.35195 | 0.182198 | -48.23% | 0.06625 | -81.18% | 0.9738 | ✓ | 1.00 | 556k | 2026-10-08 |
| KNOTS | KNOTS | Solana | 0.004975 | 0.003336 | -32.94% | 0.003605 | -27.54% | 0.1154 | ✓ | 1.00 | 50k | 2026-10-08 |
| ROBIN | ROBIN | Robinhood | 0.001233 | 0.000900728 | -26.95% | 0.0004333 | -64.86% | 0.6939 | ✓ | 1.00 | 158k | 2026-10-08 |
| MOO | Memory cow Moo | Robinhood | 0.00513 | 0.003778 | -26.35% | 0.003824 | -25.46% | 0.0122 | ✓ | 0.00 | 106k | 2026-10-08 |
| MICRODUCK | microduck | Robinhood | 0.001688 | 0.001272 | -24.63% | 0.002105 | +24.70% | 0.5585 | ✗ | 1.45 | 98k | 2026-10-08 |
| MUSEBOOK | musebook | Robinhood | 0.00004337 | 0.000033425 | -22.93% | 0.00002115 | -51.23% | 0.4198 | ✓ | 1.00 | 192k | 2026-10-08 |
| COOL | HYPE3.cool | Solana | 0.0007011 | 0.000567553 | -19.05% | 0.00144 | +105.36% | 0.9688 | ✗ | 1.00 | 77k | 2026-10-08 |
| MHA | Magic Hash | Binance Smart Chain | 0.007845 | 0.006394 | -18.50% | 0.006696 | -14.65% | 0.0840 | ✓ | 1.00 | 1.4M | 2026-10-08 |
| PAID | Paid | Solana | 0.010402 | 0.008793 | -15.47% | 0.004583 | -55.94% | 0.6137 | ✓ | 1.00 | 197k | 2026-10-08 |
| BATON | baton | Solana | 0.004281 | 0.00365 | -14.74% | 0.014529 | +239.38% | 1.4194 | ✗ | 1.00 | 113k | 2026-10-08 |
| OTC | OTC | Solana | 0.010041 | 0.008641 | -13.94% | 0.009193 | -8.45% | 0.1926 | ✗ | 3.45 | 48k | 2026-10-08 |
| SHROOM | MUSHROOM | Robinhood | 0.011648 | 0.010076 | -13.49% | 0.005831 | -49.94% | 0.5090 | ✓ | 1.00 | 134k | 2026-10-08 |
| PUBLIC | PublicAI | NEAR | 0.017671 | 0.015327 | -13.27% | 0.009721 | -44.99% | 0.4471 | ✓ | 0.22 | 54k | 2026-10-08 |
| MOVR | Moonriver | Base | 2.9113 | 2.5418 | -12.69% | 1.891 | -35.04% | 0.2447 | ✓ | 1.35 | 39k | 2026-10-08 |
| RHEA | RHEA | Solana | 0.087445 | 0.076523 | -12.49% | 0.061644 | -29.51% | 0.1456 | ✓ | 1.86 | 55k | 2026-10-08 |
| PIVX | PIVX | native | 0.065312 | 0.05743 | -12.07% | 0.048636 | -25.53% | 0.1559 | ✓ | 0.27 | 53k | 2026-10-08 |
| LONGXIA | ? | 0.110175 | 0.09689 | -12.06% | 0.05196 | -52.84% | 0.6203 | ✓ | 0.07 | 5.9M | 2026-10-08 | |
| ORBIO | Orbio.so | Robinhood | 0.086255 | 0.076378 | -11.45% | 0.04242 | -50.82% | 0.5502 | ✓ | 1.00 | 91k | 2026-10-08 |
| HMM | Thinking Cat | Robinhood | 0.014907 | 0.013241 | -11.17% | 0.008488 | -43.06% | 0.3138 | ✓ | 3.45 | 67k | 2026-10-08 |
| QNT | Quant | Ethereum | 245.4 | 218.1839 | -11.09% | 236.47 | -3.64% | 0.1056 | ✓ | 0.66 | 501k | 2026-10-08 |
| SODA | SODAX | Ethereum | 0.0089 | 0.007948 | -10.70% | 0.009145 | +2.75% | 0.1617 | ✗ | 0.56 | 26k | 2026-10-08 |
| AURORA | Aurora | Ethereum | 0.061412 | 0.054898 | -10.61% | 0.059557 | -3.02% | 0.1938 | ✗ | 2.96 | 92k | 2026-10-08 |
| STAY | STAYNEX | Binance Smart Chain | 0.00001246 | 0.000011141 | -10.59% | 0.00000707 | -43.26% | 0.4515 | ✓ | 0.08 | 36k | 2026-10-08 |
| FONE | apeonfone | Solana | 0.006267 | 0.005622 | -10.30% | 0.003818 | -39.08% | 0.3615 | ✓ | 0.67 | 212k | 2026-10-08 |
| MARSCOIN | MarsCoin | Binance Smart Chain | 0.12765 | 0.114845 | -10.03% | 0.09105 | -28.67% | 0.1943 | ✓ | 1.00 | 22.0M | 2026-10-08 |
| BEN | BEN | Binance Smart Chain | 0.0005582 | 0.000504834 | -9.56% | 0.000641 | +14.83% | 0.2767 | ✗ | 1.00 | 103k | 2026-10-08 |
| SUE | cat wif helmet | Solana | 0.0008635 | 0.000782339 | -9.40% | 0.0005545 | -35.78% | 0.1665 | ✓ | 4.69 | 99k | 2026-10-08 |
| COLLECT | Collect on Fanable | Binance Smart Chain | 0.01834 | 0.016623 | -9.36% | 0.0202 | +10.14% | 0.2242 | ✗ | 0.77 | 73k | 2026-10-08 |
| GTC | Gitcoin | Ethereum | 0.14385 | 0.130614 | -9.20% | 0.2117 | +47.17% | 0.5172 | ✗ | 0.90 | 9,246 | 2026-10-08 |
| ALICE | My Neighbor Alice | Ethereum | 0.211545 | 0.193201 | -8.67% | 0.16885 | -20.18% | 0.1096 | ✓ | 0.66 | 44k | 2026-10-08 |
| GITCOIN | GITCOIN | 0.143895 | 0.131457 | -8.64% | 0.21178 | +47.18% | 0.5106 | ✗ | 0.89 | 53 | 2026-10-08 | |
| HOOKR | Hookr.fun | Robinhood | 0.019384 | 0.017731 | -8.53% | 0.017313 | -10.68% | 0.2220 | ✗ | 6.48 | 87k | 2026-10-08 |
| NEON | Neon | Solana | 0.026805 | 0.024549 | -8.42% | 0.014285 | -46.71% | 0.5528 | ✓ | -0.30 | 17k | 2026-10-08 |
| QFI | Quantix Finance | Tron | 18.6245 | 17.0707 | -8.34% | 17.291 | -7.16% | 0.0702 | ✓ | 1.51 | 54k | 2026-10-08 |
| CLORE | Clore.ai | native | 0.003475 | 0.003185 | -8.33% | 0.003342 | -3.81% | 0.0582 | ✓ | 0.27 | 55k | 2026-10-08 |
| MAME | Mame Inu | Binance Smart Chain | 0.001316 | 0.001207 | -8.28% | 0.002418 | +83.72% | 0.7337 | ✗ | 1.03 | 50k | 2026-10-08 |
| TIBBIR | Ribbita by Virtuals [OLD] | Base | 0.272625 | 0.250133 | -8.25% | 0.233545 | -14.33% | 0.0021 | ✓ | 1.76 | 163k | 2026-10-08 |
| TOLLY | Tolly | Arc | 0.003762 | 0.003457 | -8.10% | 0.002247 | -40.27% | 0.3930 | ✓ | 1.00 | 97k | 2026-10-08 |
| TREAD | Tread.fi | Ethereum | 0.8528 | 0.783884 | -8.08% | 1.0358 | +21.46% | 0.3166 | ✗ | 1.00 | 318k | 2026-10-08 |
| EMBER | embercurve | Solana | 0.007134 | 0.006558 | -8.07% | 0.005587 | -21.68% | 0.1223 | ✓ | 1.00 | 224k | 2026-10-08 |
| DIMO | DIMO | Ethereum | 0.019855 | 0.018263 | -8.02% | 0.0306 | +54.12% | 0.5246 | ✗ | 0.22 | 41k | 2026-10-08 |
| PEAQ | peaq | Ethereum | 0.03956 | 0.036412 | -7.96% | 0.038885 | -1.71% | 0.1014 | ✗ | 0.94 | 221k | 2026-10-08 |
| JUGGERNAUT | The Juggernaut | Robinhood | 0.00571 | 0.005263 | -7.81% | 0.004028 | -29.44% | 0.2332 | ✓ | 0.90 | 65k | 2026-10-08 |
| STONKS | Stonks on ETH | Ethereum | 0.0007226 | 0.000666181 | -7.81% | 0.000686 | -5.07% | 0.0672 | ✓ | 1.00 | 95k | 2026-10-08 |
| UBIK | ubik | Robinhood | 0.023875 | 0.022013 | -7.80% | 0.00605 | -74.66% | 1.2538 | ✓ | 1.00 | 56k | 2026-10-08 |
| LAPTOP | Hunter Biden's Laptop | Base | 0.0818 | 0.075434 | -7.78% | 0.07545 | -7.76% | 0.0381 | ✓ | 1.00 | 264k | 2026-10-08 |
| BTW | Bitway | Ethereum | 1.4183 | 1.309 | -7.71% | 1.3928 | -1.80% | 0.0053 | ✓ | -1.78 | 3.4M | 2026-10-08 |
| NOM | Nomina | Ethereum | 0.00279 | 0.002579 | -7.55% | 0.002266 | -18.77% | 0.1059 | ✓ | 0.62 | 235k | 2026-10-08 |
| LSK | Lisk | Ethereum | 0.300712 | 0.278148 | -7.50% | 0.241444 | -19.71% | 0.1391 | ✓ | 0.06 | 353k | 2026-10-08 |
| AIC | AI Companions | Binance Smart Chain | 0.044019 | 0.040752 | -7.42% | 0.023751 | -46.04% | 0.5563 | ✓ | -0.43 | 63k | 2026-10-08 |
| MOVE | Movement | Ethereum | 0.010181 | 0.009428 | -7.40% | 0.008855 | -13.02% | 0.0073 | ✓ | 1.46 | 290k | 2026-10-08 |
| GRASS | Grass | Solana | 0.6979 | 0.646644 | -7.34% | 0.6072 | -13.00% | 0.0189 | ✓ | 1.16 | 174k | 2026-10-08 |
| NIGHT | Midnight | Cardano | 0.03844 | 0.035632 | -7.31% | 0.04467 | +16.21% | 0.2751 | ✗ | 1.29 | 439k | 2026-10-08 |
| SYND | Syndicate | Ethereum | 0.007542 | 0.006992 | -7.30% | 0.007083 | -6.09% | 0.0119 | ✓ | -0.03 | 41k | 2026-10-08 |
| CYS | Cysic | Base | 0.1613 | 0.149544 | -7.29% | 0.1564 | -3.04% | 0.0770 | ✗ | 0.85 | 120k | 2026-10-08 |
| PHA | PHALA | Ethereum | 0.073075 | 0.067784 | -7.24% | 0.061265 | -16.16% | 0.0532 | ✓ | 1.26 | 67k | 2026-10-08 |
| NIL | Nillion | Ethereum | 0.08355 | 0.077517 | -7.22% | 0.08455 | +1.20% | 0.1086 | ✗ | 0.57 | 97k | 2026-10-08 |
| BKN | Brickken | Ethereum | 0.116355 | 0.107975 | -7.20% | 0.10667 | -8.32% | 0.0269 | ✓ | 1.03 | 113k | 2026-10-08 |
| TOAD | The Toad Pepe | Solana | 0.001911 | 0.001773 | -7.20% | 0.0015 | -21.51% | 0.1192 | ✓ | 1.27 | 64k | 2026-10-08 |
| BR | Bedrock | Ethereum | 0.725415 | 0.673262 | -7.19% | 0.550065 | -24.17% | 0.1256 | ✓ | 2.02 | 831k | 2026-10-08 |
| PENGU | Pudgy Penguins | Ethereum | 0.009448 | 0.008771 | -7.16% | 0.007931 | -16.06% | 0.0372 | ✓ | 1.67 | 3.6M | 2026-10-08 |
| CATE | CateCoin | Binance Smart Chain | 0.057551 | 0.053436 | -7.15% | 0.050977 | -11.42% | 0.1211 | ✗ | 4.44 | 291k | 2026-10-08 |
| KAIO | KAIO | Ethereum | 0.021486 | 0.019962 | -7.09% | 0.024821 | +15.52% | 0.2276 | ✗ | 0.26 | 18k | 2026-10-08 |
| VELVET | Velvet | Base | 0.06045 | 0.056174 | -7.07% | 0.0747 | +23.57% | 0.2878 | ✗ | 0.07 | 33k | 2026-10-08 |
| DSYNC | Destra Network | Ethereum | 0.011864 | 0.011031 | -7.03% | 0.00806 | -32.07% | 0.2472 | ✓ | 1.76 | 54k | 2026-10-08 |
| NOS | Nosana | Solana | 0.55055 | 0.512331 | -6.94% | 0.55395 | +0.62% | 0.1185 | ✗ | 1.07 | 43k | 2026-10-08 |
| DELTA | Delta | Robinhood | 0.016504 | 0.015358 | -6.94% | 0.011133 | -32.54% | 0.1863 | ✓ | 3.57 | 146k | 2026-10-08 |
| SHX | Stronghold | Ethereum | 0.007474 | 0.006956 | -6.94% | 0.006401 | -14.36% | 0.0427 | ✓ | 1.07 | 106k | 2026-10-08 |
| FOLD | The Interfold | Ethereum | 0.067655 | 0.062971 | -6.92% | 0.06178 | -8.68% | 0.0018 | ✓ | 0.55 | 66k | 2026-10-08 |
| KSKD | Kaskad | Igra | 0.003457 | 0.003219 | -6.89% | 0.005154 | +49.07% | 0.4656 | ✗ | -0.13 | 31k | 2026-10-08 |
| POND | Marlin | Ethereum | 0.001777 | 0.001655 | -6.85% | 0.001691 | -4.84% | 0.0586 | ✓ | 0.98 | 17k | 2026-10-08 |
| BEAT | Audiera | Binance Smart Chain | 0.09154 | 0.085307 | -6.81% | 0.0883 | -3.54% | 0.0415 | ✓ | 0.19 | 1.7M | 2026-10-08 |
| ALEO | ALEO | Binance Smart Chain | 0.028241 | 0.026321 | -6.80% | 0.030189 | +6.90% | 0.1478 | ✗ | 0.28 | 76k | 2026-10-08 |
| PLUME | Plume | Ethereum | 0.018395 | 0.017149 | -6.77% | 0.01795 | -2.42% | 0.0830 | ✗ | 0.99 | 366k | 2026-10-08 |
| TMX | TermMax | Ethereum | 0.01535 | 0.01431 | -6.77% | 0.010685 | -30.39% | 0.1920 | ✓ | 2.64 | 5,700 | 2026-10-08 |
| CHEQ | CHEQD Network | Ethereum | 0.002191 | 0.002044 | -6.70% | 0.001868 | -14.72% | 0.0752 | ✓ | 0.39 | 30k | 2026-10-08 |
| XPL | Plasma | native | 0.09615 | 0.089721 | -6.69% | 0.08374 | -12.91% | 0.0096 | ✓ | 1.57 | 1.3M | 2026-10-08 |
| SOON | SOON | Solana | 0.4209 | 0.392804 | -6.68% | 0.3302 | -21.55% | 0.1600 | ✓ | 0.36 | 6,470 | 2026-10-08 |
| JIMOTHY | Jimothy The Raccoon | Solana | 0.004319 | 0.004035 | -6.57% | 0.003044 | -29.50% | 0.1810 | ✓ | 2.66 | 94k | 2026-10-08 |
| MON | Monad | native | 0.033663 | 0.031458 | -6.55% | 0.023977 | -28.77% | 0.2185 | ✓ | 1.40 | 2.1M | 2026-10-08 |
| AIN | Infinity Ground | Binance Smart Chain | 0.023505 | 0.021969 | -6.54% | 0.04363 | +85.62% | 0.6929 | ✗ | 0.18 | 20k | 2026-10-08 |
| HONEY | Hivemapper | Solana | 0.001506 | 0.001408 | -6.53% | 0.00323 | +114.48% | 0.8518 | ✗ | 0.56 | 80k | 2026-10-08 |
| OMI | ECOMI | Ethereum | 0.00030225 | 0.000282561 | -6.51% | 0.00027205 | -9.99% | 0.0114 | ✓ | 0.70 | 12k | 2026-10-08 |
| ARK | ARK | native | 0.243225 | 0.227405 | -6.50% | 0.22464 | -7.64% | 0.0227 | ✓ | 0.92 | 38 | 2026-10-08 |
| SUPER | SuperVerse | Ethereum | 0.23125 | 0.216213 | -6.50% | 0.2221 | -3.96% | 0.0714 | ✗ | 1.17 | 272k | 2026-10-08 |
| ARGUS | Argus | Arc | 0.014235 | 0.013319 | -6.44% | 0.0136 | -4.46% | 0.0588 | ✓ | 1.00 | 189k | 2026-10-08 |
| DRV | Derive | Ethereum | 0.395175 | 0.370105 | -6.34% | 0.436745 | +10.52% | 0.2265 | ✗ | 1.61 | 1.4M | 2026-10-08 |
| CP | Cluster Protocol | Base | 0.01261 | 0.011811 | -6.34% | 0.010405 | -17.49% | 0.0888 | ✓ | 1.00 | 305k | 2026-10-08 |
| CHEX | Chintai | Ethereum | 0.01811 | 0.016971 | -6.29% | 0.01171 | -35.34% | 0.3503 | ✓ | 0.55 | 9,916 | 2026-10-08 |
| BREW | BREW | Binance Smart Chain | 0.007915 | 0.007419 | -6.27% | 0.012065 | +52.43% | 0.5242 | ✗ | 1.00 | 178k | 2026-10-08 |
| SWM | Swarm | 0.095145 | 0.089217 | -6.23% | 0.099015 | +4.07% | 0.0323 | ✓ | -1.90 | 715k | 2026-10-08 | |
| SEI | Sei | Sei | 0.070475 | 0.06612 | -6.18% | 0.066075 | -6.24% | 0.0417 | ✓ | 1.12 | 1.6M | 2026-10-08 |
| CNPY | Canopy | Binance Smart Chain | 0.2963 | 0.278078 | -6.15% | 0.2856 | -3.61% | 0.0646 | ✗ | 1.00 | 719k | 2026-10-08 |
| TOWNS | Towns | Ethereum | 0.002227 | 0.002092 | -6.07% | 0.0018 | -19.16% | 0.1161 | ✓ | 0.90 | 89k | 2026-10-08 |
| ACE | Fusionist | Binance Smart Chain | 0.18505 | 0.173851 | -6.05% | 0.17805 | -3.78% | 0.0116 | ✓ | -0.32 | 3.5M | 2026-10-08 |
| TA | Trusta AI | Linea | 0.04743 | 0.044563 | -6.05% | 0.051485 | +8.55% | 0.1823 | ✗ | 1.00 | 1.2M | 2026-10-08 |
| FLYBRAIN | flybrain | Robinhood | 0.00033995 | 0.000319447 | -6.03% | 0.0002887 | -15.08% | 0.0633 | ✓ | 1.00 | 100k | 2026-10-08 |
| ALEPH | Aleph Cloud | Ethereum | 0.01799 | 0.016907 | -6.02% | 0.016055 | -10.76% | 0.0397 | ✓ | 0.32 | 33k | 2026-10-08 |
| PIN | PinLink | Ethereum | 0.07902 | 0.074269 | -6.01% | 0.07457 | -5.63% | 0.1163 | ✗ | 2.96 | 64k | 2026-10-08 |
| AGT | AVATAGO | Binance Smart Chain | 0.025645 | 0.02412 | -5.95% | 0.027052 | +5.49% | 0.1091 | ✗ | -0.15 | 16k | 2026-10-08 |
| B3 | B3 (Base) | Base | 0.00081365 | 0.000765364 | -5.93% | 0.0007038 | -13.50% | 0.0551 | ✓ | 0.76 | 324k | 2026-10-08 |
| BP | Backpack | Solana | 1.268 | 1.1928 | -5.93% | 1.126 | -11.21% | 0.0106 | ✓ | 1.24 | 144k | 2026-10-08 |
| PYTH | Pyth Network | Solana | 0.074325 | 0.069942 | -5.90% | 0.081215 | +9.27% | 0.1761 | ✗ | 0.70 | 689k | 2026-10-08 |
| FLORK | FLORK | Binance Smart Chain | 0.006148 | 0.005787 | -5.87% | 0.003808 | -38.05% | 0.2379 | ✓ | 4.76 | 121k | 2026-10-08 |
| SYN | Synapse | Ethereum | 0.1848 | 0.173967 | -5.86% | 0.18565 | +0.46% | 0.1206 | ✗ | 1.47 | 117k | 2026-10-08 |
| VVV | Venice Token | Base | 26.2412 | 24.7074 | -5.85% | 22.7718 | -13.22% | 0.0479 | ✓ | 0.89 | 9.5M | 2026-10-08 |
| ZRO | LayerZero | Ethereum | 1.8015 | 1.6963 | -5.84% | 1.9628 | +8.95% | 0.1728 | ✗ | 0.71 | 883k | 2026-10-08 |
| LCX | LCX | Ethereum | 0.04445 | 0.04186 | -5.83% | 0.0635 | +42.86% | 0.4387 | ✗ | 0.58 | 124k | 2026-10-08 |
| GLMR | Moonbeam | Base | 0.00955 | 0.008995 | -5.82% | 0.01091 | +14.24% | 0.2174 | ✗ | 0.64 | 37k | 2026-10-08 |
| QI | BENQI | Avalanche | 0.002765 | 0.002606 | -5.76% | 0.002666 | -3.58% | 0.0419 | ✓ | 0.50 | 44k | 2026-10-08 |
| MCAT | Marscat Token | Binance Smart Chain | 0.722985 | 0.681603 | -5.72% | 0.51154 | -29.25% | 0.2491 | ✓ | 1.00 | 1.9M | 2026-10-08 |
| CROSS | CROSS | 0.139135 | 0.131203 | -5.70% | 0.13189 | -5.21% | 0.0107 | ✓ | 0.15 | 60k | 2026-10-08 | |
| PAIR | PairPunk | Solana | 0.002496 | 0.002355 | -5.65% | 0.001565 | -37.30% | 0.3707 | ✓ | 1.00 | 110k | 2026-10-08 |
| JASMY | JasmyCoin | Ethereum | 0.005725 | 0.005402 | -5.63% | 0.00467 | -18.43% | 0.0958 | ✓ | 1.32 | 852k | 2026-10-08 |
| COQ | Coq Inu | Avalanche | 1.52e-7 | 1.44e-7 | -5.59% | 1.35e-7 | -11.15% | 0.0044 | ✓ | 1.48 | 9,747 | 2026-10-08 |
| SHDW | Shadow Token | Solana | 0.02795 | 0.026392 | -5.57% | 0.03004 | +7.48% | 0.1662 | ✗ | 0.97 | 9,627 | 2026-10-08 |
| OVPP | OpenVPP [Old] | Ethereum | 0.001875 | 0.001771 | -5.57% | 0.001398 | -25.47% | 0.1479 | ✓ | 2.34 | 52k | 2026-10-08 |
| IOTA | IOTA | IOTA | 0.05495 | 0.051927 | -5.50% | 0.04965 | -9.65% | 0.0060 | ✓ | 1.34 | 771k | 2026-10-08 |
| RUNE | THORChain | THORChain | 0.778 | 0.73539 | -5.48% | 0.6735 | -13.43% | 0.0498 | ✓ | 1.01 | 74k | 2026-10-08 |
| CELR | Celer Network | Ethereum | 0.003074 | 0.002906 | -5.48% | 0.002958 | -3.79% | 0.0470 | ✓ | 0.77 | 3,702 | 2026-10-08 |
| MAGIC | Treasure | Ethereum | 0.05477 | 0.051775 | -5.47% | 0.06635 | +21.14% | 0.2779 | ✗ | 0.79 | 30k | 2026-10-08 |
| KMNO | Kamino | Solana | 0.041185 | 0.038935 | -5.46% | 0.0363 | -11.86% | 0.0321 | ✓ | 1.00 | 151k | 2026-10-08 |
| CAP | Cap | Ethereum | 0.069846 | 0.066044 | -5.44% | 0.073139 | +4.72% | 0.0613 | ✗ | -1.08 | 325k | 2026-10-08 |
| EWT | Energy Web Token | Ethereum | 0.3925 | 0.371195 | -5.43% | 0.3505 | -10.70% | 0.0343 | ✓ | 0.61 | 5,803 | 2026-10-08 |
| TUT | Tutorial | Binance Smart Chain | 0.02519 | 0.023826 | -5.42% | 0.022015 | -12.60% | 0.0442 | ✓ | 0.92 | 4.8M | 2026-10-08 |
| GRT | The Graph | Ethereum | 0.02806 | 0.026545 | -5.40% | 0.025965 | -7.46% | 0.0266 | ✓ | 1.28 | 450k | 2026-10-08 |
| EDEN | OpenEden | Ethereum | 0.05834 | 0.055199 | -5.38% | 0.060935 | +4.45% | 0.1346 | ✗ | 0.94 | 611k | 2026-10-08 |
| HUMA | Huma Finance | Solana | 0.03361 | 0.031827 | -5.31% | 0.02981 | -11.31% | 0.0302 | ✓ | 0.93 | 620k | 2026-10-08 |
| STONKEX | The Stonks Exchange | Base | 0.00807 | 0.007644 | -5.28% | 0.004987 | -38.20% | 0.3891 | ✓ | 1.00 | 60k | 2026-10-08 |
| MEW | cat in a dogs world | Solana | 0.0005015 | 0.00047506 | -5.27% | 0.0004635 | -7.58% | 0.0299 | ✓ | 1.44 | 9,991 | 2026-10-08 |
| BLAST | Blast | Blast | 0.00041492 | 0.00039308 | -5.26% | 0.00003915 | -90.56% | 2.2752 | ✓ | 0.83 | 51k | 2026-10-08 |
| MEGA | MegaETH | Megaeth | 0.050135 | 0.047502 | -5.25% | 0.041015 | -18.19% | 0.0913 | ✓ | 1.46 | 351k | 2026-10-08 |
| CLOUD | DeCloud | Ethereum | 0.0721 | 0.068328 | -5.23% | 0.0621 | -13.87% | 0.0864 | ✓ | 0.24 | 4,512 | 2026-10-08 |
| JUPITER | ? | 0.32605 | 0.309024 | -5.22% | 0.336 | +3.05% | 0.1311 | ✗ | 1.25 | 816k | 2026-10-08 | |
| BONK | Bonk | Ethereum | 0.000003765 | 0.000003569 | -5.21% | 0.000003255 | -13.55% | 0.0337 | ✓ | 1.54 | 1.7M | 2026-10-08 |
| CHIRP | Chirper AI | Solana | 0.008564 | 0.008121 | -5.17% | 0.006355 | -25.79% | 0.1946 | ✓ | 1.34 | 23k | 2026-10-08 |
| EDEL | Edel | Ethereum | 0.03159 | 0.029962 | -5.15% | 0.03355 | +6.20% | 0.1454 | ✗ | 0.85 | 158k | 2026-10-08 |
| GSTOCK | Gstock | Binance Smart Chain | 0.018871 | 0.017899 | -5.15% | 0.007122 | -62.26% | 0.8837 | ✓ | 1.00 | 124k | 2026-10-08 |
| DYM | Dymension | Osmosis | 0.01932 | 0.018327 | -5.14% | 0.017155 | -11.21% | 0.0310 | ✓ | 0.93 | 11k | 2026-10-08 |
| BZZ | Swarm | Ethereum | 0.06056 | 0.057459 | -5.12% | 0.04647 | -23.27% | 0.1944 | ✓ | 0.47 | 49k | 2026-10-08 |
| ENA | Ethena | Ethereum | 0.24317 | 0.230748 | -5.11% | 0.20659 | -15.04% | 0.0469 | ✓ | 1.68 | 6.5M | 2026-10-08 |
| CPOOL | Clearpool | Ethereum | 0.03724 | 0.03534 | -5.10% | 0.028805 | -22.65% | 0.1661 | ✓ | 1.01 | 101k | 2026-10-08 |
| RIO | Realio Network Token | Ethereum | 0.072695 | 0.069021 | -5.05% | 0.059205 | -18.56% | 0.0969 | ✓ | 1.49 | 36k | 2026-10-08 |
| RAIL | Railgun | Ethereum | 3.1849 | 3.0242 | -5.05% | 2.4231 | -23.92% | 0.1352 | ✓ | 2.28 | 54k | 2026-10-08 |
| WLD | Worldcoin | Ethereum | 0.5059 | 0.480381 | -5.04% | 0.4795 | -5.22% | 0.0469 | ✓ | 1.29 | 1.2M | 2026-10-08 |
| PUMP | Pump.fun | Solana | 0.005828 | 0.005537 | -4.99% | 0.005536 | -5.00% | 0.0309 | ✓ | 0.82 | 3.2M | 2026-10-08 |
| SPK | Spark | Ethereum | 0.023605 | 0.022431 | -4.97% | 0.02154 | -8.75% | 0.0032 | ✓ | 0.98 | 281k | 2026-10-08 |
| CRV | Curve DAO | Ethereum | 0.374 | 0.355492 | -4.95% | 0.3357 | -10.24% | 0.0162 | ✓ | 1.08 | 2.0M | 2026-10-08 |
| GEOD | Geodnet | Solana | 0.2775 | 0.26377 | -4.95% | 0.2825 | +1.80% | 0.0920 | ✗ | 0.62 | 129k | 2026-10-08 |
| FARTCOIN | Fartcoin | Solana | 0.176455 | 0.167736 | -4.94% | 0.157715 | -10.62% | 0.0134 | ✓ | 1.98 | 2.7M | 2026-10-08 |
| PROLOGUE | Prologue | Robinhood | 0.007509 | 0.007138 | -4.94% | 0.005437 | -27.59% | 0.1009 | ✓ | 4.52 | 91k | 2026-10-08 |
| SPA | Sperax | Ethereum | 0.003045 | 0.002895 | -4.92% | 0.002682 | -11.90% | 0.0564 | ✓ | 0.52 | 36k | 2026-10-08 |
| CHR | Chromia | Ethereum | 0.02291 | 0.021783 | -4.92% | 0.020665 | -9.80% | 0.0108 | ✓ | 1.10 | 4,032 | 2026-10-08 |
| META2 | META2 | 19.4135 | 18.4584 | -4.92% | 17.869 | -7.96% | 0.0208 | ✓ | 1.41 | 0 | 2026-10-08 | |
| ARX | Arcium | Solana | 0.284 | 0.270096 | -4.90% | 0.26245 | -7.59% | 0.0078 | ✓ | 0.55 | 303k | 2026-10-08 |
| AIINU | AI INU | Solana | 0.148885 | 0.141604 | -4.89% | 0.098307 | -33.97% | 0.3480 | ✓ | 0.45 | 155k | 2026-10-08 |
| WIF | dogwifhat | Solana | 0.249265 | 0.237098 | -4.88% | 0.2072 | -16.88% | 0.0675 | ✓ | 1.77 | 786k | 2026-10-08 |
| PAAL | PAAL AI | Ethereum | 0.011328 | 0.010776 | -4.87% | 0.009517 | -15.99% | 0.0592 | ✓ | 1.72 | 64k | 2026-10-08 |
| CC | Canton | native | 0.119995 | 0.114153 | -4.87% | 0.11882 | -0.98% | 0.0851 | ✗ | 1.19 | 1.1M | 2026-10-08 |
| NEAR | NEAR Protocol | NEAR | 4.811 | 4.5771 | -4.86% | 4.4626 | -7.24% | 0.0177 | ✓ | 1.14 | 36.6M | 2026-10-08 |
| OWL | Owlto Finance | Binance Smart Chain | 0.001277 | 0.001215 | -4.85% | 0.001484 | +16.20% | 0.2804 | ✗ | 2.12 | 55k | 2026-10-08 |
| ARB | Arbitrum | Ethereum | 0.19981 | 0.190121 | -4.85% | 0.17258 | -13.63% | 0.0401 | ✓ | 1.50 | 8.6M | 2026-10-08 |
| RED | RedStone | Ethereum | 0.17735 | 0.168795 | -4.82% | 0.1434 | -19.14% | 0.1202 | ✓ | 1.13 | 144k | 2026-10-08 |
| EDGE | edgeX | Ethereum | 0.10683 | 0.101722 | -4.78% | 0.109965 | +2.93% | 0.1013 | ✗ | 0.62 | 139k | 2026-10-08 |
| ANDYETH | ? | 0.000013049 | 0.000012426 | -4.77% | 0.000011791 | -9.65% | 0.0491 | ✗ | 2.68 | 48k | 2026-10-08 | |
