2026-07-23 · +30d
gru_s8 · test · 909 tokens predicted
rank IC
+0.0832
907 of 909 tokens assessed
long-short decile
+15.20%
realised beta-adjusted alpha
direction hit
68.4%
in alpha space · 36.9% on raw price
BTC over horizon
+18.45%
the unhedgeable market factor
Predicted vs actual (250 rows, sorted by pred)
| token | name | chain | anchor px | pred px ▾ | pred Δ | actual px | actual Δ | alpha err | hit | β90d | vol 30d | target |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALCH | Alchemist AI | Solana | 0.028495 | 0.029244 | +2.63% | 0.026805 | -5.93% | 0.1566 | ✗ | 0.41 | 1,264 | 2026-08-22 |
| DOGE | Dogecoin | Dogecoin | 0.069154 | 0.0707 | +2.24% | 0.091888 | +32.87% | 0.0940 | ✓ | 0.99 | 2.9M | 2026-08-22 |
| TEL | Telcoin | Ethereum | 0.001787 | 0.001817 | +1.69% | 0.001809 | +1.26% | 0.1819 | ✗ | 1.05 | 33k | 2026-08-22 |
| SPELL | Spell | Ethereum | 0.00008175 | 0.000082979 | +1.50% | 0.0000847 | +3.61% | 0.1044 | ✗ | 0.74 | 79k | 2026-08-22 |
| KEKIUS | Kekius Maximus | Ethereum | 0.003389 | 0.003437 | +1.41% | 0.007572 | +123.43% | 0.5804 | ✓ | 1.24 | 65k | 2026-08-22 |
| NEON | Neon | Solana | 0.018845 | 0.019075 | +1.22% | 0.0136 | -27.83% | 0.4856 | ✗ | 0.87 | 28k | 2026-08-22 |
| ZIL | Zilliqa | Binance Smart Chain | 0.002476 | 0.002505 | +1.14% | 0.003145 | +27.01% | 0.0734 | ✓ | 0.91 | 8,613 | 2026-08-22 |
| AUCTION | Bounce | Ethereum | 3.165 | 3.1999 | +1.10% | 3.2 | +1.11% | 0.1234 | ✗ | 0.73 | 11k | 2026-08-22 |
| FLUX | Flux | native | 0.04209 | 0.042524 | +1.03% | 0.044895 | +6.66% | 0.1736 | ✗ | 1.35 | 6,171 | 2026-08-22 |
| ORAI | Oraichain | Ethereum | 0.28827 | 0.290375 | +0.73% | 0.27067 | -6.11% | 0.1829 | ✗ | 0.66 | 8,080 | 2026-08-22 |
| SKR | Seeker | Solana | 0.008222 | 0.008274 | +0.64% | 0.007825 | -4.83% | 0.1734 | ✗ | 0.69 | 51k | 2026-08-22 |
| BFC | Bifrost | Ethereum | 0.01124 | 0.011308 | +0.61% | 0.010377 | -7.68% | 0.1681 | ✗ | 0.49 | 278 | 2026-08-22 |
| ZKP | zkPass | Ethereum | 0.04681 | 0.047047 | +0.51% | 0.04255 | -9.10% | 0.3193 | ✗ | 1.29 | 7,188 | 2026-08-22 |
| B2 | BSquared Network | Binance Smart Chain | 0.3401 | 0.341666 | +0.46% | 0.43885 | +29.04% | 0.2068 | ✓ | 0.26 | 4,923 | 2026-08-22 |
| AEVO | Aevo | Ethereum | 0.019085 | 0.019158 | +0.38% | 0.02343 | +22.77% | 0.0188 | ✓ | 1.08 | 7,683 | 2026-08-22 |
| BRETT | Brett | Base | 0.004436 | 0.004453 | +0.38% | 0.005148 | +16.05% | 0.1062 | ✗ | 1.48 | 75k | 2026-08-22 |
| DOOD | Doodles | Solana | 0.00144 | 0.001444 | +0.25% | 0.001363 | -5.35% | 0.2531 | ✗ | 1.16 | 47k | 2026-08-22 |
| TOWN | Moltbook Town | Solana | 0.0002495 | 0.00025006 | +0.22% | 0.0002151 | -13.79% | 0.2689 | ✗ | 0.70 | 152k | 2026-08-22 |
| WAL | Walrus | Sui | 0.029225 | 0.02929 | +0.22% | 0.02341 | -19.90% | 0.4655 | ✗ | 1.43 | 9,421 | 2026-08-22 |
| EV | Everything | Ethereum | 0.0002158 | 0.00021614 | +0.16% | 0.0002377 | +10.15% | 0.0670 | ✓ | 0.17 | 1,604 | 2026-08-22 |
| POKT | Pocket Network | Ethereum | 0.007487 | 0.007494 | +0.10% | 0.007454 | -0.43% | 0.1185 | ✗ | 0.67 | 21k | 2026-08-22 |
| SOMI | Somnia | native | 0.09935 | 0.099366 | +0.02% | 0.1085 | +9.21% | 0.1105 | ✗ | 1.17 | 16k | 2026-08-22 |
| CETUS | Cetus Protocol | Sui | 0.018605 | 0.0186 | -0.03% | 0.02595 | +39.48% | 0.1019 | ✗ | 1.36 | 2,573 | 2026-08-22 |
| W | Wormhole | Ethereum | 0.008885 | 0.00888 | -0.06% | 0.00925 | +4.11% | 0.1553 | ✓ | 1.16 | 115k | 2026-08-22 |
| LCX | LCX | Ethereum | 0.0209 | 0.020887 | -0.06% | 0.0324 | +55.02% | 0.2825 | ✗ | 0.92 | 50k | 2026-08-22 |
| DIA | DIA | Ethereum | 0.100545 | 0.100481 | -0.06% | 0.13441 | +33.68% | 0.0979 | ✗ | 1.14 | 21k | 2026-08-22 |
| REQ | Request | Ethereum | 0.04995 | 0.04991 | -0.08% | 0.05452 | +9.15% | 0.0834 | ✓ | 1.01 | 13k | 2026-08-22 |
| BAND | Band | Ethereum | 0.1605 | 0.160346 | -0.10% | 0.183 | +14.02% | 0.0259 | ✓ | 0.93 | 7,783 | 2026-08-22 |
| GT | Gate | Ethereum | 6.67 | 6.663 | -0.10% | 7.81 | +17.09% | 0.0510 | ✗ | 0.64 | 263k | 2026-08-22 |
| WMTX | World Mobile Token | Solana | 0.027075 | 0.027044 | -0.12% | 0.034338 | +26.83% | 0.1921 | ✗ | 0.28 | 13k | 2026-08-22 |
| ORDER | Orderly | Ethereum | 0.03291 | 0.032866 | -0.13% | 0.03369 | +2.37% | 0.1429 | ✓ | 0.99 | 36 | 2026-08-22 |
| SWFTC | SWFTCOIN | Ethereum | 0.002572 | 0.002567 | -0.18% | 0.002521 | -1.96% | 0.0846 | ✓ | 0.39 | 23k | 2026-08-22 |
| BAN | Comedian | Solana | 0.07148 | 0.07135 | -0.18% | 0.07072 | -1.06% | 0.1568 | ✓ | 0.87 | 59k | 2026-08-22 |
| EWT | Energy Web Token | Ethereum | 0.284 | 0.28348 | -0.18% | 0.328 | +15.49% | 0.0732 | ✗ | 0.43 | 5,038 | 2026-08-22 |
| CWEB | Coinweb | Ethereum | 0.00069795 | 0.000696663 | -0.18% | 0.0005827 | -16.51% | 0.1868 | ✓ | 0.05 | 251 | 2026-08-22 |
| FOGO | Fogo | native | 0.008905 | 0.008888 | -0.19% | 0.009317 | +4.63% | 0.0980 | ✓ | 0.86 | 7,065 | 2026-08-22 |
| SHIB | Shiba Inu | Ethereum | 0.000004136 | 0.000004128 | -0.20% | 0.000005455 | +31.89% | 0.1304 | ✗ | 0.88 | 188k | 2026-08-22 |
| SPYX | SP500 xStock | Ethereum | 738.7533 | 737.203 | -0.21% | 765.7739 | +3.66% | 0.0091 | ✗ | 0.17 | 100k | 2026-08-22 |
| BIRB | Moonbirds | Solana | 0.05905 | 0.058915 | -0.23% | 0.05554 | -5.94% | 0.2672 | ✓ | 1.23 | 161k | 2026-08-22 |
| GLMR | Moonbeam | Base | 0.008545 | 0.008524 | -0.24% | 0.00739 | -13.52% | 0.3032 | ✓ | 0.95 | 8,496 | 2026-08-22 |
| STO | StakeStone | Ethereum | 0.04085 | 0.040749 | -0.25% | 0.04205 | +2.94% | 0.0719 | ✓ | 0.61 | 627k | 2026-08-22 |
| CYBER | CYBER | Ethereum | 0.3305 | 0.329456 | -0.32% | 0.347 | +4.99% | 0.1572 | ✓ | 1.23 | 654 | 2026-08-22 |
| BOBA | Boba Network | Ethereum | 0.0191 | 0.019025 | -0.39% | 0.0189 | -1.05% | 0.1154 | ✓ | 0.64 | 15k | 2026-08-22 |
| M | MemeCore | Binance Smart Chain | 1.1401 | 1.1354 | -0.41% | 1.1084 | -2.78% | 0.2442 | ✓ | 1.30 | 374k | 2026-08-22 |
| LEO | LEO Token | Ethereum | 9.7286 | 9.685 | -0.45% | 9.4102 | -3.27% | 0.0553 | ✓ | 0.16 | 142k | 2026-08-22 |
| KDX | Kriya | Sui | 0.00924 | 0.009198 | -0.46% | 0.00939 | +1.62% | 0.0334 | ✓ | 0.32 | 260k | 2026-08-22 |
| WBTC | Wrapped Bitcoin | Ethereum | 64,974.55 | 64,663.62 | -0.48% | 77,084.45 | +18.64% | 0.0064 | ✗ | 1.00 | 19k | 2026-08-22 |
| CBK | Cobak | Ethereum | 0.17715 | 0.176277 | -0.49% | 0.17895 | +1.02% | 0.0945 | ✓ | 0.65 | 1,020 | 2026-08-22 |
| COW | CoW Protocol | Ethereum | 0.13375 | 0.133073 | -0.51% | 0.1138 | -14.92% | 0.2999 | ✓ | 0.85 | 19k | 2026-08-22 |
| GLM | Golem | Ethereum | 0.09995 | 0.099432 | -0.52% | 0.1089 | +8.95% | 0.0456 | ✓ | 0.81 | 21k | 2026-08-22 |
| OGN | Origin Token | Ethereum | 0.01668 | 0.016592 | -0.52% | 0.01799 | +7.85% | 0.0649 | ✓ | 0.86 | 58k | 2026-08-22 |
| MAP | MAP | 0.00224 | 0.002228 | -0.53% | 0.0028 | +25.00% | 0.2242 | ✗ | 0.02 | 83k | 2026-08-22 | |
| MASK | Mask Network | Ethereum | 0.38 | 0.377974 | -0.53% | 0.43 | +13.16% | 0.0379 | ✓ | 0.99 | 8,354 | 2026-08-22 |
| KERNEL | KernelDAO | Ethereum | 0.0348 | 0.034614 | -0.53% | 0.0381 | +9.48% | 0.0562 | ✓ | 0.90 | 28k | 2026-08-22 |
| TKO | Tokocrypto | Binance Smart Chain | 0.0448 | 0.044542 | -0.58% | 0.0538 | +20.09% | 0.0276 | ✗ | 0.95 | 113k | 2026-08-22 |
| ANON | Hey Anon | Ethereum | 0.3205 | 0.318545 | -0.61% | 0.3005 | -6.24% | 0.3164 | ✓ | 1.52 | 3,239 | 2026-08-22 |
| MED | Medibloc | Osmosis | 0.001402 | 0.001393 | -0.61% | 0.001422 | +1.43% | 0.0744 | ✓ | 0.56 | 1,955 | 2026-08-22 |
| AR | Arweave | Arweave | 1.8365 | 1.8247 | -0.64% | 2.1255 | +15.74% | 0.0298 | ✓ | 1.08 | 41k | 2026-08-22 |
| SOL | Solana | Solana | 75.825 | 75.3329 | -0.65% | 93.79 | +23.69% | 0.0077 | ✗ | 1.25 | 56.0M | 2026-08-22 |
| 0G | 0G | Ethereum | 0.1815 | 0.180319 | -0.65% | 0.1595 | -12.12% | 0.3383 | ✓ | 1.27 | 70k | 2026-08-22 |
| NIM | Nimiq | native | 0.00048185 | 0.000478661 | -0.66% | 0.0004115 | -14.60% | 0.1676 | ✓ | 0.10 | 1,490 | 2026-08-22 |
| GODS | Gods Unchained | Ethereum | 0.02214 | 0.021991 | -0.67% | 0.02448 | +10.57% | 0.0091 | ✓ | 0.69 | 7,855 | 2026-08-22 |
| POWR | Powerledger | Ethereum | 0.0432 | 0.042905 | -0.68% | 0.0447 | +3.47% | 0.1144 | ✓ | 0.92 | 29k | 2026-08-22 |
| PROS | Pharos | native | 0.38005 | 0.377378 | -0.70% | 0.3926 | +3.30% | 0.0111 | ✗ | 0.17 | 184k | 2026-08-22 |
| MANA | Decentraland | Ethereum | 0.066495 | 0.066001 | -0.74% | 0.07451 | +12.05% | 0.0313 | ✓ | 0.90 | 105k | 2026-08-22 |
| JUV | Juventus Fan Token | Solana | 0.323 | 0.32057 | -0.75% | 0.328 | +1.55% | 0.1227 | ✓ | 0.86 | 392k | 2026-08-22 |
| MANTRA | MANTRA | native | 0.006355 | 0.006307 | -0.76% | 0.004518 | -28.90% | 0.4919 | ✓ | 0.94 | 34k | 2026-08-22 |
| UMA | UMA | Ethereum | 0.3605 | 0.357696 | -0.78% | 0.368 | +2.08% | 0.1393 | ✓ | 0.99 | 15k | 2026-08-22 |
| BABY | Babylon | native | 0.012385 | 0.012287 | -0.80% | 0.01253 | +1.17% | 0.0477 | ✓ | 0.40 | 65k | 2026-08-22 |
| DASH | Dash | Dash | 32.91 | 32.6432 | -0.81% | 40.97 | +24.49% | 0.0297 | ✓ | 1.52 | 497k | 2026-08-22 |
| RONIN | RONIN | Solana | 0.05351 | 0.053058 | -0.84% | 0.05746 | +7.38% | 0.1170 | ✓ | 1.16 | 1,942 | 2026-08-22 |
| CTSI | Cartesi | Ethereum | 0.02235 | 0.022161 | -0.85% | 0.025822 | +15.53% | 0.0404 | ✓ | 1.14 | 7,394 | 2026-08-22 |
| BNT | Bancor Network | Ethereum | 0.2723 | 0.269983 | -0.85% | 0.325 | +19.35% | 0.0212 | ✗ | 0.97 | 5,242 | 2026-08-22 |
| HOLO | Holoworld | Solana | 0.0667 | 0.066122 | -0.87% | 0.06665 | -0.07% | 0.1024 | ✓ | 0.65 | 398 | 2026-08-22 |
| SNEK | Snek | Cardano | 0.000312 | 0.000309264 | -0.88% | 0.000409 | +31.09% | 0.0273 | ✓ | 1.81 | 7,310 | 2026-08-22 |
| HAEDAL | Haedal Protocol | Sui | 0.01584 | 0.015701 | -0.88% | 0.01895 | +19.63% | 0.0146 | ✓ | 1.20 | 160k | 2026-08-22 |
| SOSO | SoSoValue | Ethereum | 0.27955 | 0.277057 | -0.89% | 0.3125 | +11.79% | 0.0033 | ✓ | 0.69 | 13k | 2026-08-22 |
| OPTIM | Optimism | 0.0925 | 0.091666 | -0.90% | 0.10893 | +17.76% | 0.0188 | ✗ | 0.91 | 139k | 2026-08-22 | |
| TRX | TRON | Tron | 0.328678 | 0.325713 | -0.90% | 0.344215 | +4.73% | 0.0025 | ✓ | 0.34 | 786k | 2026-08-22 |
| FLR | Flare | Flare | 0.00647 | 0.006411 | -0.91% | 0.007129 | +10.19% | 0.0676 | ✓ | 1.03 | 313k | 2026-08-22 |
| BLUE | Bluefin | Sui | 0.008877 | 0.008795 | -0.92% | 0.011759 | +32.47% | 0.0993 | ✗ | 1.13 | 532 | 2026-08-22 |
| RVN | Ravencoin | native | 0.003747 | 0.003712 | -0.94% | 0.003277 | -12.54% | 0.2851 | ✓ | 0.95 | 11k | 2026-08-22 |
| CORE | Core | Core | 0.02004 | 0.019852 | -0.94% | 0.02502 | +24.85% | 0.0721 | ✗ | 0.94 | 85k | 2026-08-22 |
| CHEX | Chintai | Ethereum | 0.01225 | 0.012134 | -0.95% | 0.01025 | -16.33% | 0.3750 | ✓ | 1.22 | 9,829 | 2026-08-22 |
| INTCX | Intel xStock | Ethereum | 104.64 | 103.5995 | -0.99% | 89.295 | -14.66% | 0.2668 | ✓ | 0.70 | 38k | 2026-08-22 |
| SPA | Sperax | Ethereum | 0.002257 | 0.002235 | -1.00% | 0.00217 | -3.88% | 0.0979 | ✓ | 0.40 | 14k | 2026-08-22 |
| BTT | BitTorrent | Ethereum | 2.70e-7 | 2.67e-7 | -1.02% | 2.96e-7 | +9.72% | 0.0225 | ✗ | 0.48 | 3,185 | 2026-08-22 |
| CA | Coupon Assets | Ethereum | 0.21705 | 0.214755 | -1.06% | 0.22297 | +2.73% | 0.0317 | ✗ | 0.03 | 78k | 2026-08-22 |
| SC | Siacoin | native | 0.0005775 | 0.000571363 | -1.06% | 0.0006885 | +19.22% | 0.0354 | ✗ | 0.89 | 14k | 2026-08-22 |
| ARC | AI Rig Complex | Solana | 0.061315 | 0.060651 | -1.08% | 0.066865 | +9.05% | 0.1433 | ✗ | -0.27 | 5,021 | 2026-08-22 |
| XPL | Plasma | native | 0.08115 | 0.080269 | -1.09% | 0.09372 | +15.49% | 0.0883 | ✓ | 1.44 | 700k | 2026-08-22 |
| FORT | Forta | Ethereum | 0.01215 | 0.012017 | -1.10% | 0.0142 | +16.87% | 0.0131 | ✗ | 0.91 | 13k | 2026-08-22 |
| RLS | Rayls | Ethereum | 0.002033 | 0.00201 | -1.10% | 0.001761 | -13.34% | 0.1010 | ✓ | -0.18 | 56k | 2026-08-22 |
| DGMA | DaGama World | Ethereum | 0.02631 | 0.02602 | -1.10% | 0.01801 | -31.55% | 0.4384 | ✓ | 0.42 | 80k | 2026-08-22 |
| PUMPBTC | pumpBTC | Ethereum | 0.008988 | 0.008889 | -1.11% | 0.010972 | +22.07% | 0.0108 | ✓ | 1.18 | 55k | 2026-08-22 |
| SCROLL | ScrollPay AI | Solana | 0.022495 | 0.022237 | -1.15% | 0.02261 | +0.51% | 0.1779 | ✓ | 1.15 | 263k | 2026-08-22 |
| PUNDIX | Pundi X | Ethereum | 0.08175 | 0.080791 | -1.17% | 0.088 | +7.65% | 0.0923 | ✓ | 1.05 | 16k | 2026-08-22 |
| AXL | Axelar | Ethereum | 0.0405 | 0.040023 | -1.18% | 0.0417 | +2.96% | 0.1553 | ✓ | 1.16 | 44k | 2026-08-22 |
| BCH | Bitcoin Cash | Bitcoin Cash | 211.62 | 209.1015 | -1.19% | 276.5 | +30.66% | 0.0386 | ✗ | 1.42 | 2.3M | 2026-08-22 |
| MSTRX | MicroStrategy xStock | Ethereum | 94.085 | 92.9641 | -1.19% | 119.895 | +27.43% | 0.1010 | ✓ | 2.10 | 338k | 2026-08-22 |
| PI | Pi Network | native | 0.08573 | 0.084691 | -1.21% | 0.09187 | +7.16% | 0.0481 | ✓ | 0.76 | 34k | 2026-08-22 |
| QKC | QuarkChain | Ethereum | 0.001978 | 0.001954 | -1.21% | 0.002184 | +10.41% | 0.0408 | ✓ | 0.90 | 104k | 2026-08-22 |
| ASM | Assemble AI | Ethereum | 0.00467 | 0.004613 | -1.22% | 0.00552 | +18.20% | 0.1109 | ✗ | 0.41 | 21k | 2026-08-22 |
| DEEP | DeepBook | Sui | 0.01783 | 0.017609 | -1.24% | 0.0134 | -24.85% | 0.5921 | ✓ | 1.88 | 56k | 2026-08-22 |
| T | Threshold Network | Ethereum | 0.00371 | 0.003663 | -1.26% | 0.0038 | +2.43% | 0.1064 | ✓ | 0.84 | 9,092 | 2026-08-22 |
| S | Sonic | native | 0.02404 | 0.023736 | -1.27% | 0.02708 | +12.65% | 0.0578 | ✓ | 1.12 | 146k | 2026-08-22 |
| ZRX | 0x Protocol | Ethereum | 0.083568 | 0.082508 | -1.27% | 0.098315 | +17.65% | 0.0311 | ✗ | 0.85 | 55k | 2026-08-22 |
| RWA | Allo | Binance Smart Chain | 0.001172 | 0.001157 | -1.29% | 0.001245 | +6.23% | 0.0122 | ✓ | 0.51 | 51k | 2026-08-22 |
| QFI | Quantix Finance | Tron | 59.125 | 58.3588 | -1.30% | 5.5 | -90.70% | 2.3392 | ✓ | -0.13 | 330k | 2026-08-22 |
| KCS | KuCoin | native | 6.596 | 6.5104 | -1.30% | 7.4815 | +13.42% | 0.0174 | ✓ | 0.92 | 332k | 2026-08-22 |
| MANTA | Manta Network | Manta Pacific | 0.06281 | 0.061985 | -1.31% | 0.06057 | -3.57% | 0.0575 | ✓ | 0.20 | 833k | 2026-08-22 |
| ENS | Ethereum Name Service | Ethereum | 4.425 | 4.3668 | -1.32% | 5.67 | +28.14% | 0.0610 | ✗ | 1.18 | 64k | 2026-08-22 |
| PARTI | Particle Network | Base | 0.028705 | 0.028313 | -1.37% | 0.02347 | -18.24% | 0.1133 | ✓ | -0.44 | 14k | 2026-08-22 |
| BTC | Bitcoin | Bitcoin | 65,051.23 | 64,143.69 | -1.40% | 77,054.44 | +18.45% | 0.0140 | ✗ | 1.00 | 467.9M | 2026-08-22 |
| TLF | Tradeleaf | Binance Smart Chain | 0.010867 | 0.010715 | -1.40% | 0.012866 | +18.40% | 0.1427 | ✗ | 0.24 | 109k | 2026-08-22 |
| UNGON | US Natural Gas Fund (Ondo Tokenized) | Ethereum | 10.61 | 10.4614 | -1.40% | 9.979 | -5.95% | 0.0191 | ✓ | -0.17 | 56k | 2026-08-22 |
| MEW | cat in a dogs world | Solana | 0.000357 | 0.000351991 | -1.40% | 0.000416 | +16.53% | 0.0785 | ✓ | 1.45 | 4,647 | 2026-08-22 |
| CVC | Civic | Ethereum | 0.01945 | 0.019176 | -1.41% | 0.02 | +2.83% | 0.1314 | ✓ | 1.02 | 6,970 | 2026-08-22 |
| RAY | Raydium | Solana | 0.64115 | 0.632063 | -1.42% | 0.7445 | +16.12% | 0.0678 | ✓ | 1.37 | 25k | 2026-08-22 |
| DCR | Decred | native | 11.9935 | 11.8235 | -1.42% | 13.985 | +16.60% | 0.0063 | ✓ | 0.95 | 57k | 2026-08-22 |
| ETC | Ethereum Classic | native | 6.825 | 6.7268 | -1.44% | 7.905 | +15.82% | 0.0186 | ✗ | 0.84 | 240k | 2026-08-22 |
| BNSOL | Binance Staked SOL | Solana | 85.2 | 83.9664 | -1.45% | 105.8 | +24.18% | 0.0190 | ✗ | 1.25 | 359k | 2026-08-22 |
| MANYU | Manyu | Ethereum | 3.12e-9 | 3.07e-9 | -1.45% | 6.45e-9 | +107.09% | 0.5329 | ✗ | 1.24 | 65k | 2026-08-22 |
| SUN | Sun Token | Tron | 0.018381 | 0.018113 | -1.46% | 0.017788 | -3.22% | 0.0667 | ✓ | 0.29 | 0 | 2026-08-22 |
| WXT | WXT Token | Ethereum | 0.015753 | 0.015523 | -1.46% | 0.017599 | +11.72% | 0.0186 | ✓ | 0.85 | 5.0M | 2026-08-22 |
| TFUEL | Theta Fuel | native | 0.007938 | 0.007822 | -1.46% | 0.008516 | +7.28% | 0.0647 | ✓ | 0.88 | 27k | 2026-08-22 |
| KAIO | KAIO | Ethereum | 0.013615 | 0.013415 | -1.47% | 0.0182 | +33.68% | 0.0732 | ✗ | 1.37 | 51k | 2026-08-22 |
| ZK | ZKsync | Ethereum | 0.009355 | 0.009217 | -1.47% | 0.00899 | -3.90% | 0.2294 | ✓ | 1.21 | 104k | 2026-08-22 |
| EDU | Open Campus | Ethereum | 0.02969 | 0.029252 | -1.47% | 0.0396 | +33.38% | 0.1271 | ✗ | 1.04 | 616 | 2026-08-22 |
| RATS | GoldenRat | Binance Smart Chain | 0.00002591 | 0.000025526 | -1.48% | 0.00003988 | +53.92% | 0.4556 | ✗ | -0.06 | 84k | 2026-08-22 |
| NCT | PolySwarm | Ethereum | 0.004775 | 0.004703 | -1.50% | 0.00472 | -1.15% | 0.1541 | ✓ | 0.93 | 15k | 2026-08-22 |
| ZETA | ZetaChain | Ethereum | 0.03355 | 0.033041 | -1.52% | 0.0325 | -3.13% | 0.1897 | ✓ | 1.02 | 25k | 2026-08-22 |
| LUNC | Terra Luna Classic | native | 0.000054865 | 0.000054029 | -1.52% | 0.000054805 | -0.11% | 0.2060 | ✓ | 1.30 | 37k | 2026-08-22 |
| LADYS | Milady Meme Coin | Ethereum | 6.41e-9 | 6.31e-9 | -1.53% | 7.11e-9 | +10.92% | 0.1379 | ✓ | 1.52 | 1,860 | 2026-08-22 |
| GOAT | Goatseus Maximus | Solana | 0.013035 | 0.012835 | -1.53% | 0.01507 | +15.61% | 0.0731 | ✓ | 1.38 | 26k | 2026-08-22 |
| F | SynFutures | Ethereum | 0.003295 | 0.003244 | -1.54% | 0.003173 | -3.70% | 0.2296 | ✓ | 1.22 | 186k | 2026-08-22 |
| AGLD | Adventure Gold | Ethereum | 0.14845 | 0.146162 | -1.54% | 0.1715 | +15.53% | 0.0319 | ✓ | 1.13 | 112k | 2026-08-22 |
| OCTA | OctaSpace | Ethereum | 0.07945 | 0.078218 | -1.55% | 0.06001 | -24.47% | 0.3361 | ✓ | 0.42 | 92k | 2026-08-22 |
| ADX | heyAura | Ethereum | 0.05596 | 0.055089 | -1.56% | 0.06735 | +20.35% | 0.0507 | ✗ | 0.89 | 349 | 2026-08-22 |
| MLC | My Lovely Coin | Solana | 0.01025 | 0.01009 | -1.56% | 0.01492 | +45.56% | 0.3652 | ✗ | 0.15 | 7,225 | 2026-08-22 |
| ZORA | Zora | Base | 0.006345 | 0.006246 | -1.56% | 0.006308 | -0.58% | 0.1282 | ✓ | 0.82 | 264k | 2026-08-22 |
| CITY | Manchester City Fan Token | Solana | 0.3855 | 0.379468 | -1.56% | 0.377 | -2.20% | 0.0949 | ✓ | 0.52 | 749k | 2026-08-22 |
| BTTC | BTTC | 2.80e-7 | 2.76e-7 | -1.57% | 3.00e-7 | +7.14% | 0.0117 | ✓ | 0.57 | 172k | 2026-08-22 | |
| ASTR | Astar | Ethereum | 0.005145 | 0.005064 | -1.58% | 0.005355 | +4.08% | 0.1225 | ✓ | 1.05 | 2,463 | 2026-08-22 |
| BB | BookieBot | Ethereum | 0.017815 | 0.017533 | -1.58% | 0.00994 | -44.20% | 0.8016 | ✓ | 1.38 | 216k | 2026-08-22 |
| WAVES | Waves | Ethereum | 0.2495 | 0.245501 | -1.60% | 0.2174 | -12.87% | 0.2610 | ✓ | 0.82 | 61k | 2026-08-22 |
| MAGIC | Treasure | Ethereum | 0.04165 | 0.040976 | -1.62% | 0.04522 | +8.57% | 0.0872 | ✓ | 1.10 | 20k | 2026-08-22 |
| STX | Stacks | native | 0.16445 | 0.161745 | -1.64% | 0.2193 | +33.35% | 0.1074 | ✗ | 1.16 | 232k | 2026-08-22 |
| MAV | Maverick Protocol | Ethereum | 0.00898 | 0.008832 | -1.65% | 0.01056 | +17.59% | 0.0293 | ✗ | 0.88 | 150k | 2026-08-22 |
| DBR | deBridge | Solana | 0.014965 | 0.014714 | -1.68% | 0.01516 | +1.30% | 0.0147 | ✓ | 0.09 | 20k | 2026-08-22 |
| ALEPH | Aleph Cloud | Ethereum | 0.010415 | 0.01024 | -1.68% | 0.01035 | -0.62% | 0.1202 | ✓ | 0.77 | 24k | 2026-08-22 |
| PURR | Purr | Hyperliquid | 0.06327 | 0.062203 | -1.69% | 0.09535 | +50.70% | 0.0359 | ✗ | 2.31 | 56k | 2026-08-22 |
| URANUS | URANUS | Ethereum | 0.009005 | 0.008853 | -1.69% | 0.006767 | -24.85% | 0.5745 | ✓ | 1.81 | 34k | 2026-08-22 |
| KGEN | KGeN | Base | 0.17175 | 0.168846 | -1.69% | 0.17125 | -0.29% | 0.0130 | ✓ | 0.01 | 2,737 | 2026-08-22 |
| NFT | AINFT | Ethereum | 2.69e-7 | 2.65e-7 | -1.70% | 2.78e-7 | +3.27% | 0.0323 | ✗ | 0.10 | 55k | 2026-08-22 |
| PRAI | Privasea AI | Binance Smart Chain | 0.0005703 | 0.000560545 | -1.71% | 0.0005349 | -6.21% | 0.0096 | ✓ | -0.22 | 307 | 2026-08-22 |
| ETN | Electroneum | native | 0.000749 | 0.000736165 | -1.71% | 0.000751 | +0.27% | 0.0182 | ✓ | 0.23 | 64k | 2026-08-22 |
| DSYNC | Destra Network | Ethereum | 0.003651 | 0.003588 | -1.71% | 0.005416 | +48.34% | 0.1893 | ✗ | 1.31 | 57k | 2026-08-22 |
| FOXSY | Foxsy AI | Solana | 0.001696 | 0.001667 | -1.72% | 0.001877 | +10.65% | 0.0299 | ✓ | 0.88 | 135k | 2026-08-22 |
| FTT | FTX | Ethereum | 0.20715 | 0.203579 | -1.72% | 0.2297 | +10.89% | 0.0470 | ✓ | 0.99 | 199k | 2026-08-22 |
| HEMI | Hemi | Ethereum | 0.004646 | 0.004566 | -1.73% | 0.009976 | +114.71% | 0.5288 | ✗ | 1.49 | 722 | 2026-08-22 |
| MUBARAK | Mubarak | Binance Smart Chain | 0.010975 | 0.010784 | -1.74% | 0.0234 | +113.21% | 0.6634 | ✗ | 0.66 | 411 | 2026-08-22 |
| 1000SATS | 1000SATS (Ordinals) | native | 0.00000944 | 0.000009276 | -1.74% | 0.00001209 | +28.07% | 0.0944 | ✗ | 1.01 | 266k | 2026-08-22 |
| TAO | Bittensor | Bittensor | 192.71 | 189.339 | -1.75% | 222.41 | +15.41% | 0.0983 | ✓ | 1.53 | 4.2M | 2026-08-22 |
| ZEN | Horizen | Base | 4.092 | 4.0203 | -1.75% | 5.374 | +31.33% | 0.0345 | ✗ | 1.51 | 66k | 2026-08-22 |
| PORTO | FC Porto | Binance Smart Chain | 0.458 | 0.449903 | -1.77% | 0.457 | -0.22% | 0.2810 | ✓ | 1.75 | 215k | 2026-08-22 |
