2024-01-05 · +7d
gru_s6 · in-sample — the model trained on this date · 340 tokens predicted
These numbers are in-sample. The model was trained on this date, so predicted-vs-actual agreement here is not evidence of skill.
rank IC
+0.0153
340 of 340 tokens assessed
long-short decile
+3.63%
realised beta-adjusted alpha
direction hit
49.4%
in alpha space · 65.3% on raw price
BTC over horizon
-3.20%
the unhedgeable market factor
Predicted vs actual (250 rows, sorted by pred)
| token | name | chain | anchor px | pred px ▴ | pred Δ | actual px | actual Δ | alpha err | hit | β90d | vol 30d | target |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMART | SmartCodedBot | Base | 0.003932 | 0.003484 | -11.39% | 0.003265 | -16.96% | 0.0967 | ✓ | -0.98 | 127k | 2024-01-12 |
| PEOPLE | ConstitutionDAO | Ethereum | 0.04005 | 0.035864 | -10.45% | 0.03858 | -3.67% | 0.1001 | ✓ | 0.83 | 3.2M | 2024-01-12 |
| BID | CreatorBid | Base | 0.0006 | 0.00054723 | -8.80% | 0.000227 | -62.17% | 0.8474 | ✓ | 1.00 | 6,760 | 2024-01-12 |
| AIA | DeAgentAI | Sui | 0.016661 | 0.015373 | -7.73% | 0.022894 | +37.41% | 0.4066 | ✗ | 0.26 | 1.5M | 2024-01-12 |
| TET | Tectum | Ethereum | 29.088 | 26.944 | -7.37% | 33.655 | +15.70% | 0.2562 | ✗ | 1.04 | 730k | 2024-01-12 |
| POKT | Pocket Network | Ethereum | 0.167 | 0.154764 | -7.33% | 0.19512 | +16.84% | 0.2670 | ✗ | 1.08 | 887k | 2024-01-12 |
| SEI | Sei | Sei | 0.719 | 0.670041 | -6.81% | 0.679 | -5.56% | 0.0456 | ✓ | 0.99 | 25.6M | 2024-01-12 |
| POWR | Powerledger | Ethereum | 0.7361 | 0.687314 | -6.63% | 0.3728 | -49.35% | 0.6017 | ✓ | 0.31 | 106k | 2024-01-12 |
| TLOS | Telos | Ethereum | 0.24254 | 0.227682 | -6.13% | 0.23324 | -3.83% | 0.0412 | ✓ | 0.52 | 246k | 2024-01-12 |
| GMEE | GAMEE | Ethereum | 0.036829 | 0.034611 | -6.02% | 0.033239 | -9.75% | 0.0086 | ✓ | 0.98 | 95k | 2024-01-12 |
| TIA | Celestia | Cosmos | 15.622 | 14.7037 | -5.88% | 16.382 | +4.86% | 0.1473 | ✗ | 1.21 | 26.8M | 2024-01-12 |
| ELA | Elastos | Ethereum | 3.913 | 3.692 | -5.65% | 3.66 | -6.47% | 0.0106 | ✓ | 0.59 | 768k | 2024-01-12 |
| CLORE | Clore.ai | native | 0.124153 | 0.117153 | -5.64% | 0.10544 | -15.07% | 0.0436 | ✓ | 1.90 | 5.2M | 2024-01-12 |
| OBI | Orbofi AI | Ethereum | 0.014803 | 0.013983 | -5.54% | 0.01028 | -30.55% | 0.2919 | ✓ | 0.48 | 117k | 2024-01-12 |
| SC | Siacoin | native | 0.0077 | 0.007283 | -5.42% | 0.00879 | +14.16% | 0.2120 | ✗ | 0.73 | 260k | 2024-01-12 |
| MAP | MAP | 0.02343 | 0.022172 | -5.37% | 0.03129 | +33.55% | 0.3123 | ✗ | -0.99 | 233k | 2024-01-12 | |
| ARPA | ARPA | Ethereum | 0.0712 | 0.067386 | -5.36% | 0.07 | -1.69% | 0.0555 | ✗ | 0.54 | 187k | 2024-01-12 |
| MOVR | Moonriver | Base | 26.2196 | 24.8211 | -5.33% | 27.0489 | +3.16% | 0.0931 | ✗ | 0.22 | 575k | 2024-01-12 |
| MAV | Maverick Protocol | Ethereum | 0.4911 | 0.46501 | -5.31% | 0.4915 | +0.08% | 0.0923 | ✗ | 1.14 | 9.2M | 2024-01-12 |
| AIOZ | AIOZ Network | Ethereum | 0.1427 | 0.135313 | -5.18% | 0.1398 | -2.03% | 0.0566 | ✗ | 0.74 | 1.6M | 2024-01-12 |
| METIS | Metis | Ethereum | 89.83 | 85.2019 | -5.15% | 108.9 | +21.23% | 0.2821 | ✗ | 1.13 | 868k | 2024-01-12 |
| SKL | SKALE | Ethereum | 0.0867 | 0.082357 | -5.01% | 0.0886 | +2.19% | 0.0973 | ✗ | 0.74 | 3.1M | 2024-01-12 |
| ICP | Internet Computer | Ethereum | 13.325 | 12.6658 | -4.95% | 12.229 | -8.23% | 0.0126 | ✓ | 0.69 | 18.8M | 2024-01-12 |
| BKN | Brickken | Ethereum | 0.26266 | 0.250154 | -4.76% | 0.26232 | -0.13% | 0.1209 | ✗ | 2.26 | 196k | 2024-01-12 |
| ORDI | ORDI | Solana | 72.183 | 68.8098 | -4.67% | 68.591 | -4.98% | 0.0701 | ✗ | 2.26 | 260k | 2024-01-12 |
| TOP | TOP PROTOCOL | Binance Smart Chain | 0.0004479 | 0.000426982 | -4.67% | 0.0004 | -10.69% | 0.0284 | ✓ | 1.13 | 15k | 2024-01-12 |
| LCX | LCX | Ethereum | 0.1349 | 0.128858 | -4.48% | 0.1258 | -6.75% | 0.0052 | ✓ | 0.90 | 499k | 2024-01-12 |
| OPTIM | Optimism | 3.446 | 3.2929 | -4.44% | 3.911 | +13.49% | 0.1939 | ✗ | 0.67 | 18.7M | 2024-01-12 | |
| BEAMX | BEAMX | 0.019677 | 0.01881 | -4.41% | 0.017562 | -10.75% | 0.0193 | ✓ | 1.52 | 36k | 2024-01-12 | |
| DARK | Darkwoods | Robinhood | 0.0000316 | 0.000030255 | -4.26% | 0.0000257 | -18.67% | 0.2127 | ✓ | -1.52 | 1,036 | 2024-01-12 |
| LMWR | LimeWire | Ethereum | 0.4224 | 0.404609 | -4.21% | 0.5267 | +24.69% | 0.2762 | ✗ | 0.38 | 22k | 2024-01-12 |
| DIMO | DIMO | Ethereum | 0.34819 | 0.333741 | -4.15% | 0.52156 | +49.79% | 0.4861 | ✗ | 1.22 | 1.2M | 2024-01-12 |
| GODS | Gods Unchained | Ethereum | 0.30581 | 0.293327 | -4.08% | 0.318 | +3.99% | 0.1168 | ✗ | 1.11 | 360k | 2024-01-12 |
| SOIL | Soil | Ethereum | 0.7955 | 0.763326 | -4.04% | 0.7892 | -0.79% | 0.0368 | ✓ | 0.11 | 58k | 2024-01-12 |
| 1000SATS | 1000SATS (Ordinals) | native | 0.0006655 | 0.000638863 | -4.00% | 0.0005955 | -10.52% | 0.0378 | ✓ | 1.00 | 147.7M | 2024-01-12 |
| ZZZ | ZZZ | Robinhood | 0.12776 | 0.122659 | -3.99% | 0.11763 | -7.93% | 0.0000 | ✓ | 1.29 | 25k | 2024-01-12 |
| ENS | Ethereum Name Service | Ethereum | 14.32 | 13.7502 | -3.98% | 23.65 | +65.15% | 0.5643 | ✗ | 0.68 | 470k | 2024-01-12 |
| QRL | Quantum Resistant Ledger | native | 0.22206 | 0.213412 | -3.89% | 0.21313 | -4.02% | 0.0033 | ✓ | -0.06 | 25k | 2024-01-12 |
| MINA | Mina Protocol | native | 1.228 | 1.1805 | -3.87% | 1.209 | -1.55% | 0.0601 | ✗ | 1.11 | 1.8M | 2024-01-12 |
| STX | Stacks | native | 1.6112 | 1.5492 | -3.85% | 1.6258 | +0.91% | 0.1023 | ✗ | 1.66 | 10.0M | 2024-01-12 |
| BEN | BEN | Binance Smart Chain | 0.000007104 | 0.000006833 | -3.81% | 0.000006244 | -12.11% | 0.0576 | ✓ | 1.00 | 156k | 2024-01-12 |
| BLUR | Blur | Ethereum | 0.4932 | 0.474481 | -3.80% | 0.5907 | +19.77% | 0.2522 | ✗ | 1.02 | 5.0M | 2024-01-12 |
| ASTR | Astar | Ethereum | 0.1601 | 0.154163 | -3.71% | 0.1495 | -6.62% | 0.0029 | ✓ | 1.03 | 182k | 2024-01-12 |
| BOBA | Boba Network | Ethereum | 0.2537 | 0.244299 | -3.71% | 0.2505 | -1.26% | 0.0490 | ✗ | 0.74 | 185k | 2024-01-12 |
| ARB | Arbitrum | Ethereum | 1.9534 | 1.8813 | -3.69% | 2.2017 | +12.71% | 0.1831 | ✗ | 0.79 | 13.2M | 2024-01-12 |
| TRAC | OriginTrail | Ethereum | 0.7219 | 0.695688 | -3.63% | 0.7018 | -2.78% | 0.0377 | ✗ | 0.89 | 386k | 2024-01-12 |
| ILV | Illuvium | Ethereum | 88.42 | 85.2265 | -3.61% | 87.09 | -1.50% | 0.0641 | ✗ | 1.31 | 1.1M | 2024-01-12 |
| ETHW | EthereumPoW | native | 2.9094 | 2.805 | -3.59% | 3.3186 | +14.06% | 0.1978 | ✗ | 0.91 | 31k | 2024-01-12 |
| UPC | UPCX | Ethereum | 2.2329 | 2.1534 | -3.56% | 2.0406 | -8.61% | 0.0590 | ✓ | -0.16 | 2.4M | 2024-01-12 |
| NEXA | Nexa | native | 0.000007802 | 0.000007525 | -3.55% | 0.00000642 | -17.71% | 0.1089 | ✓ | 1.54 | 740k | 2024-01-12 |
| RARE | SuperRare | Ethereum | 0.1095 | 0.105663 | -3.50% | 0.1066 | -2.65% | 0.0347 | ✓ | 0.79 | 554k | 2024-01-12 |
| OSMO | Osmosis | Osmosis | 1.803 | 1.7412 | -3.43% | 1.7591 | -2.43% | 0.0312 | ✓ | 0.64 | 607k | 2024-01-12 |
| PROPS | Propbase | Ethereum | 0.032406 | 0.031297 | -3.42% | 0.031679 | -2.24% | 0.0291 | ✓ | 0.52 | 258k | 2024-01-12 |
| AXL | Axelar | Ethereum | 1.1247 | 1.0863 | -3.42% | 1.0154 | -9.72% | 0.0533 | ✓ | 0.43 | 886k | 2024-01-12 |
| LDO | Lido DAO | Ethereum | 3.564 | 3.4442 | -3.36% | 3.474 | -2.53% | 0.0376 | ✗ | 0.89 | 6.6M | 2024-01-12 |
| SUPER | SuperVerse | Ethereum | 0.59041 | 0.570852 | -3.31% | 0.56025 | -5.11% | 0.0140 | ✓ | 1.01 | 3.4M | 2024-01-12 |
| KCT | Konnect | Ethereum | 0.01066 | 0.010308 | -3.30% | 0.00991 | -7.04% | 0.0069 | ✓ | 1.00 | 69k | 2024-01-12 |
| RATS | GoldenRat | Binance Smart Chain | 0.00025983 | 0.000251265 | -3.30% | 0.0002642 | +1.68% | 0.0989 | ✗ | 1.50 | 17.5M | 2024-01-12 |
| CERE | Cere Network | Ethereum | 0.006398 | 0.006189 | -3.27% | 0.006384 | -0.22% | 0.0639 | ✗ | 1.01 | 77k | 2024-01-12 |
| FTT | FTX | Ethereum | 2.8561 | 2.7649 | -3.19% | 3.1531 | +10.40% | 0.1805 | ✗ | 1.51 | 30.6M | 2024-01-12 |
| AVT | Aventus | Ethereum | 1.64 | 1.5885 | -3.14% | 1.67 | +1.83% | 0.0539 | ✗ | 0.12 | 232k | 2024-01-12 |
| KSM | Kusama | Hydration | 43.06 | 41.726 | -3.10% | 42.35 | -1.65% | 0.0444 | ✗ | 0.91 | 1.0M | 2024-01-12 |
| INDEX | The Index | Robinhood | 3.14 | 3.0442 | -3.05% | 3.12 | -0.64% | 0.0356 | ✗ | 0.34 | 458k | 2024-01-12 |
| SUI | Sui | Sui | 0.9 | 0.872671 | -3.04% | 1.1683 | +29.81% | 0.3243 | ✗ | 1.00 | 3.5M | 2024-01-12 |
| WAXL | Wrapped Axelar | native | 1.1267 | 1.0928 | -3.01% | 1.0157 | -9.85% | 0.0609 | ✓ | 0.38 | 259k | 2024-01-12 |
| RIO | Realio Network Token | Ethereum | 0.7232 | 0.701421 | -3.01% | 0.6628 | -8.35% | 0.0024 | ✓ | 1.81 | 1.5M | 2024-01-12 |
| GM | GM.AI | Solana | 0.000004321 | 0.000004192 | -2.98% | 0.000003901 | -9.72% | 0.0391 | ✓ | 1.01 | 36k | 2024-01-12 |
| NUM | Numbers Protocol | Ethereum | 0.047934 | 0.046519 | -2.95% | 0.044927 | -6.27% | 0.0039 | ✓ | 0.95 | 10k | 2024-01-12 |
| NEAR | NEAR Protocol | NEAR | 3.549 | 3.4443 | -2.95% | 3.455 | -2.65% | 0.0396 | ✗ | 1.12 | 6.1M | 2024-01-12 |
| HFT | Hashflow | Ethereum | 0.3798 | 0.368608 | -2.95% | 0.3509 | -7.61% | 0.0130 | ✓ | 1.12 | 1.3M | 2024-01-12 |
| HARRY | Harry Pepe | Solana | 0.07951 | 0.077169 | -2.94% | 0.0744 | -6.43% | 0.0349 | ✗ | 2.20 | 66k | 2024-01-12 |
| BTT | BitTorrent | Ethereum | 0.00000108 | 0.000001048 | -2.93% | 0.00000105 | -2.78% | 0.0186 | ✓ | 0.52 | 123k | 2024-01-12 |
| FIL | Filecoin | Filecoin | 6.16 | 5.9797 | -2.93% | 5.973 | -3.04% | 0.0377 | ✗ | 1.19 | 10.5M | 2024-01-12 |
| AGI | Delysium | Ethereum | 0.04597 | 0.04463 | -2.92% | 0.0435 | -5.37% | 0.0301 | ✗ | 1.71 | 596k | 2024-01-12 |
| CA | Coupon Assets | Ethereum | 0.5338 | 0.518252 | -2.91% | 0.5286 | -0.97% | 0.0498 | ✗ | 0.92 | 897k | 2024-01-12 |
| XVS | Venus | Ethereum | 12.42 | 12.06 | -2.90% | 11.36 | -8.53% | 0.0389 | ✓ | 0.64 | 6.4M | 2024-01-12 |
| RAIN | Rain | Arbitrum | 0.004024 | 0.003908 | -2.88% | 0.002434 | -39.51% | 0.4378 | ✓ | 1.10 | 184k | 2024-01-12 |
| SYN | Synapse | Ethereum | 0.4254 | 0.413322 | -2.84% | 0.5313 | +24.89% | 0.2939 | ✗ | 1.32 | 54k | 2024-01-12 |
| DEXE | DeXe | Ethereum | 4.059 | 3.9439 | -2.83% | 3.761 | -7.34% | 0.0194 | ✓ | 0.87 | 1.3M | 2024-01-12 |
| ASM | Assemble AI | Ethereum | 0.05262 | 0.051133 | -2.83% | 0.0593 | +12.69% | 0.1367 | ✗ | -0.35 | 251k | 2024-01-12 |
| PNG | Pangolin | Avalanche | 0.09145 | 0.088872 | -2.82% | 0.08301 | -9.23% | 0.0252 | ✓ | 1.32 | 505k | 2024-01-12 |
| INJ | Injective | Ethereum | 38.576 | 37.4929 | -2.81% | 36.779 | -4.66% | 0.0211 | ✓ | 1.24 | 28.9M | 2024-01-12 |
| SPA | Sperax | Ethereum | 0.006604 | 0.006424 | -2.72% | 0.006164 | -6.66% | 0.0077 | ✓ | 1.03 | 253k | 2024-01-12 |
| WILD | Wilder World | Ethereum | 0.4451 | 0.433123 | -2.69% | 0.4051 | -8.99% | 0.0317 | ✓ | 1.08 | 59k | 2024-01-12 |
| ID | SPACE ID | Ethereum | 0.3175 | 0.308973 | -2.69% | 0.30401 | -4.25% | 0.0111 | ✓ | 0.84 | 11.5M | 2024-01-12 |
| SWCH | SwissCheese | Polygon | 0.7684 | 0.748096 | -2.64% | 0.6981 | -9.15% | 0.0604 | ✓ | 0.27 | 1.1M | 2024-01-12 |
| OG | OG Fan Token | Solana | 4.68 | 4.5568 | -2.63% | 4.534 | -3.12% | 0.0147 | ✓ | 0.61 | 2.6M | 2024-01-12 |
| GMT | GMT | Ethereum | 0.2909 | 0.283279 | -2.62% | 0.3123 | +7.36% | 0.1296 | ✗ | 0.99 | 696k | 2024-01-12 |
| T | Threshold Network | Ethereum | 0.03263 | 0.031776 | -2.62% | 0.03486 | +6.83% | 0.1228 | ✗ | 0.93 | 80k | 2024-01-12 |
| ROSE | Oasis | Binance Smart Chain | 0.12344 | 0.120209 | -2.62% | 0.11537 | -6.54% | 0.0166 | ✓ | 0.75 | 2.9M | 2024-01-12 |
| ULTIMA | Ultima | Binance Smart Chain | 4,563.15 | 4,446.11 | -2.56% | 5,455.89 | +19.56% | 0.2281 | ✗ | 0.72 | 3.9M | 2024-01-12 |
| IOTA | IOTA | IOTA | 0.253 | 0.246514 | -2.56% | 0.2463 | -2.65% | 0.0283 | ✗ | 0.90 | 8.6M | 2024-01-12 |
| TRB | Tellor Tributes | Ethereum | 148.71 | 144.9069 | -2.56% | 119.85 | -19.41% | 0.1724 | ✓ | 0.54 | 8.7M | 2024-01-12 |
| RUNE | THORChain | THORChain | 5.231 | 5.0974 | -2.55% | 4.57 | -12.64% | 0.0674 | ✓ | 1.29 | 1.1M | 2024-01-12 |
| AURORA | Aurora | Ethereum | 0.256 | 0.249496 | -2.54% | 0.297 | +16.02% | 0.2187 | ✗ | 1.37 | 971k | 2024-01-12 |
| GNS | Syli | 5.253 | 5.1198 | -2.54% | 5.474 | +4.21% | 0.0888 | ✗ | 0.67 | 1.7M | 2024-01-12 | |
| CHR | Chromia | Ethereum | 0.2307 | 0.224871 | -2.53% | 0.2572 | +11.49% | 0.1586 | ✗ | 0.75 | 11k | 2024-01-12 |
| RONIN | RONIN | Solana | 1.8666 | 1.8195 | -2.52% | 1.8045 | -3.32% | 0.0212 | ✓ | 0.91 | 1,468 | 2024-01-12 |
| IOTX | IoTeX | Ethereum | 0.045829 | 0.044687 | -2.49% | 0.0432 | -5.74% | 0.0141 | ✓ | 1.47 | 31k | 2024-01-12 |
| VOW | Vow | Ethereum | 0.4778 | 0.465972 | -2.48% | 0.501 | +4.86% | 0.0757 | ✗ | 0.10 | 12k | 2024-01-12 |
| PYR | Vulcan Forged | Ethereum | 7.511 | 7.3274 | -2.44% | 6.63 | -11.73% | 0.0558 | ✓ | 1.36 | 1.9M | 2024-01-12 |
| BCHSV | Bitcoin Cash SV | 83.39 | 81.3565 | -2.44% | 85.76 | +2.84% | 0.0929 | ✗ | 1.24 | 1.4M | 2024-01-12 | |
| CTSI | Cartesi | Ethereum | 0.2282 | 0.222667 | -2.42% | 0.2114 | -7.36% | 0.0272 | ✓ | 0.76 | 766k | 2024-01-12 |
| KCS | KuCoin | native | 9.999 | 9.7591 | -2.40% | 9.954 | -0.45% | 0.0370 | ✗ | 0.53 | 1.9M | 2024-01-12 |
| POR | Portugal National Team Fan Token | Solana | 1.9299 | 1.8837 | -2.39% | 1.8097 | -6.23% | 0.0415 | ✓ | -0.04 | 28k | 2024-01-12 |
| FUSE | Fuse | Ethereum | 0.07642 | 0.074624 | -2.35% | 0.0745 | -2.51% | 0.0160 | ✓ | 0.54 | 178k | 2024-01-12 |
| RDNT | Radiant Capital | Ethereum | 0.3358 | 0.327915 | -2.35% | 0.3115 | -7.24% | 0.0247 | ✓ | 0.82 | 931k | 2024-01-12 |
| IMX | Immutable | Ethereum | 2.0555 | 2.0079 | -2.32% | 2.1743 | +5.78% | 0.1130 | ✗ | 1.03 | 7.3M | 2024-01-12 |
| APT | Aptos | Aptos | 9.66 | 9.4425 | -2.25% | 9.02 | -6.63% | 0.0169 | ✓ | 0.89 | 5.1M | 2024-01-12 |
| DODO | DODO | Ethereum | 0.1816 | 0.177521 | -2.25% | 0.1848 | +1.76% | 0.0659 | ✗ | 0.79 | 4.6M | 2024-01-12 |
| ALEPH | Aleph Cloud | Ethereum | 0.1164 | 0.113799 | -2.23% | 0.1574 | +35.22% | 0.3418 | ✗ | 0.54 | 191k | 2024-01-12 |
| PRO | Propy | Ethereum | 0.555 | 0.542843 | -2.19% | 0.4987 | -10.14% | 0.0532 | ✓ | 0.97 | 173k | 2024-01-12 |
| YGG | Yield Guild Games | Ethereum | 0.495 | 0.484505 | -2.12% | 0.517 | +4.44% | 0.0957 | ✗ | 0.95 | 52k | 2024-01-12 |
| ACE | Fusionist | Binance Smart Chain | 8.3136 | 8.1391 | -2.10% | 9.3389 | +12.33% | 0.1700 | ✗ | 1.00 | 53.8M | 2024-01-12 |
| WOO | WOO | Ethereum | 0.4082 | 0.399742 | -2.07% | 0.4109 | +0.66% | 0.0715 | ✗ | 1.35 | 244k | 2024-01-12 |
| ZEN | Horizen | Base | 7.87 | 7.7069 | -2.07% | 9.14 | +16.14% | 0.2054 | ✗ | 1.07 | 592k | 2024-01-12 |
| C98 | Coin98 | Ethereum | 0.2461 | 0.241018 | -2.07% | 0.2539 | +3.17% | 0.0784 | ✗ | 0.81 | 193k | 2024-01-12 |
| SAND | The Sandbox | Ethereum | 0.5127 | 0.502134 | -2.06% | 0.5037 | -1.76% | 0.0330 | ✗ | 0.92 | 1.2M | 2024-01-12 |
| NANO | nanopay | Base | 1.1429 | 1.1198 | -2.02% | 1.1653 | +1.96% | 0.0669 | ✗ | 0.83 | 240k | 2024-01-12 |
| CAT | Simon's Cat | Solana | 0.00147 | 0.001441 | -2.00% | 0.001301 | -11.49% | 0.0269 | ✓ | 2.31 | 56k | 2024-01-12 |
| MAGIC | Treasure | Ethereum | 1.0875 | 1.066 | -1.98% | 1.1548 | +6.19% | 0.1104 | ✗ | 0.93 | 554k | 2024-01-12 |
| GLMR | Moonbeam | Base | 0.417 | 0.408774 | -1.97% | 0.409 | -1.92% | 0.0315 | ✗ | 0.95 | 132k | 2024-01-12 |
| CEEK | CEEK Smart VR | Ethereum | 0.05182 | 0.050801 | -1.97% | 0.04999 | -3.53% | 0.0126 | ✓ | 0.88 | 281k | 2024-01-12 |
| VTHO | VeThor | native | 0.002379 | 0.002332 | -1.96% | 0.00233 | -2.06% | 0.0172 | ✓ | 0.56 | 275k | 2024-01-12 |
| XYO | XYO Network | Ethereum | 0.00589 | 0.005776 | -1.93% | 0.00557 | -5.43% | 0.0205 | ✓ | 0.49 | 457k | 2024-01-12 |
| 1INCH | 1INCH | Ethereum | 0.482 | 0.472722 | -1.92% | 0.479 | -0.62% | 0.0479 | ✗ | 1.07 | 547k | 2024-01-12 |
| DYDX | dYdX | Cosmos | 2.639 | 2.5882 | -1.92% | 2.76 | +4.59% | 0.0854 | ✗ | 0.65 | 737k | 2024-01-12 |
| QTUM | Qtum | Qtum | 3.1497 | 3.0892 | -1.92% | 3.1302 | -0.62% | 0.0444 | ✗ | 0.96 | 54k | 2024-01-12 |
| AXS | Axie Infinity | Ethereum | 7.96 | 7.808 | -1.91% | 7.93 | -0.38% | 0.0453 | ✗ | 0.92 | 938k | 2024-01-12 |
| BONE | Bone ShibaSwap | Ethereum | 0.6493 | 0.636994 | -1.90% | 0.6175 | -4.90% | 0.0025 | ✓ | 0.88 | 41k | 2024-01-12 |
| HGPT | HyperGPT | TON | 0.007436 | 0.007295 | -1.89% | 0.007404 | -0.43% | 0.0171 | ✓ | 0.07 | 204k | 2024-01-12 |
| VRA | Verasity | Ethereum | 0.005813 | 0.005703 | -1.89% | 0.005587 | -3.89% | 0.0271 | ✗ | 1.47 | 110k | 2024-01-12 |
| SGB | Songbird | native | 0.00788 | 0.007735 | -1.84% | 0.0074 | -6.09% | 0.0112 | ✓ | 1.02 | 91k | 2024-01-12 |
| SLP | Smooth Love Potion | Ethereum | 0.003157 | 0.003099 | -1.84% | 0.003142 | -0.48% | 0.0461 | ✗ | 1.00 | 25k | 2024-01-12 |
| XRD | Radix | native | 0.04276 | 0.041972 | -1.84% | 0.03918 | -8.37% | 0.0396 | ✓ | 0.90 | 396k | 2024-01-12 |
| FLR | Flare | Flare | 0.01795 | 0.017621 | -1.83% | 0.01699 | -5.35% | 0.0142 | ✓ | 0.68 | 650k | 2024-01-12 |
| SOL | Solana | Solana | 100.02 | 98.2435 | -1.78% | 92.1 | -7.92% | 0.0194 | ✓ | 1.39 | 190.4M | 2024-01-12 |
| TLM | Alien Worlds | Ethereum | 0.0164 | 0.016109 | -1.77% | 0.01612 | -1.71% | 0.0294 | ✗ | 0.88 | 13k | 2024-01-12 |
| DIA | DIA | Ethereum | 0.38686 | 0.380005 | -1.77% | 0.37015 | -4.32% | 0.0067 | ✓ | 0.60 | 124k | 2024-01-12 |
| BZZ | Swarm | Ethereum | 0.5761 | 0.565894 | -1.77% | 0.5012 | -13.00% | 0.1288 | ✓ | -0.23 | 96k | 2024-01-12 |
| BTTC | BTTC | 0.00000109 | 0.000001071 | -1.77% | 0.00000106 | -2.75% | 0.0086 | ✓ | 0.57 | 8.0M | 2024-01-12 | |
| UNI | Uniswap | Ethereum | 6.434 | 6.3214 | -1.75% | 6.576 | +2.21% | 0.0654 | ✗ | 0.80 | 5.1M | 2024-01-12 |
| SWFTC | SWFTCOIN | Ethereum | 0.001893 | 0.00186 | -1.75% | 0.001916 | +1.22% | 0.0660 | ✗ | 1.11 | 561k | 2024-01-12 |
| QI | BENQI | Avalanche | 0.018329 | 0.018009 | -1.75% | 0.018384 | +0.30% | 0.0443 | ✗ | 0.73 | 2.9M | 2024-01-12 |
| ZRX | 0x Protocol | Ethereum | 0.335722 | 0.329865 | -1.74% | 0.349943 | +4.24% | 0.0873 | ✗ | 0.87 | 516k | 2024-01-12 |
| AGLD | Adventure Gold | Ethereum | 1.2116 | 1.1908 | -1.72% | 1.309 | +8.04% | 0.1592 | ✗ | 1.99 | 446k | 2024-01-12 |
| DAO | DAO Maker | Ethereum | 1.0604 | 1.0423 | -1.71% | 1.0984 | +3.58% | 0.0763 | ✗ | 0.73 | 479k | 2024-01-12 |
| RIF | Rootstock Infrastructure Framework | Ethereum | 0.1317 | 0.129453 | -1.71% | 0.1459 | +10.78% | 0.1731 | ✗ | 1.65 | 3.8M | 2024-01-12 |
| SUSHI | Sushi | Ethereum | 1.1002 | 1.0815 | -1.70% | 1.1142 | +1.27% | 0.0591 | ✗ | 0.90 | 3.2M | 2024-01-12 |
| NEXO | NEXO | Ethereum | 0.925 | 0.909302 | -1.70% | 0.893 | -3.46% | 0.0071 | ✓ | 0.78 | 723k | 2024-01-12 |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | Ethereum | 0.6903 | 0.678677 | -1.68% | 0.6855 | -0.70% | 0.0549 | ✗ | 1.38 | 1.9M | 2024-01-12 |
| ALPINE | Alpine F1 Team Fan Token | Binance Smart Chain | 1.962 | 1.9292 | -1.67% | 1.872 | -4.59% | 0.0102 | ✓ | 0.61 | 1.1M | 2024-01-12 |
| DOT | Polkadot | Polkadot | 7.456 | 7.3338 | -1.64% | 7.561 | +1.41% | 0.0655 | ✗ | 1.08 | 13.4M | 2024-01-12 |
| BAND | Band | Ethereum | 1.96 | 1.9279 | -1.64% | 1.697 | -13.42% | 0.1090 | ✓ | 0.57 | 415k | 2024-01-12 |
| AMP | Amp | Ethereum | 0.00327 | 0.003217 | -1.64% | 0.00336 | +2.75% | 0.0713 | ✗ | 0.85 | 1.3M | 2024-01-12 |
| BICO | Biconomy | Ethereum | 0.3597 | 0.353873 | -1.62% | 0.3637 | +1.11% | 0.0561 | ✗ | 0.88 | 198k | 2024-01-12 |
| BRISE | Bitgert | Ethereum | 1.69e-7 | 1.67e-7 | -1.62% | 1.49e-7 | -11.91% | 0.0794 | ✓ | 0.96 | 352k | 2024-01-12 |
| ALGO | Algorand | Algorand | 0.1969 | 0.193757 | -1.60% | 0.1866 | -5.23% | 0.0082 | ✓ | 0.90 | 6.1M | 2024-01-12 |
| GMX | GMX | Arbitrum | 53.82 | 52.9806 | -1.56% | 54.31 | +0.91% | 0.0584 | ✗ | 1.03 | 113k | 2024-01-12 |
| CELL | Cellframe | Ethereum | 0.2398 | 0.236075 | -1.55% | 0.2301 | -4.05% | 0.0024 | ✓ | 0.86 | 68k | 2024-01-12 |
| OMG | OMG Network | Ethereum | 0.74106 | 0.729632 | -1.54% | 0.722447 | -2.51% | 0.0281 | ✗ | 1.17 | 131k | 2024-01-12 |
| USTC | TerraClassicUSD | Terra | 0.028031 | 0.0276 | -1.54% | 0.027027 | -3.58% | 0.0032 | ✓ | 0.74 | 20.1M | 2024-01-12 |
| GRT | The Graph | Ethereum | 0.185 | 0.182161 | -1.53% | 0.1748 | -5.51% | 0.0023 | ✓ | 1.20 | 5.7M | 2024-01-12 |
| OCTA | OctaSpace | Ethereum | 0.7227 | 0.711734 | -1.52% | 0.7087 | -1.94% | 0.0275 | ✗ | 0.98 | 556k | 2024-01-12 |
| XVG | Verge | native | 0.003535 | 0.003481 | -1.52% | 0.003565 | +0.85% | 0.0564 | ✗ | 1.00 | 2.1M | 2024-01-12 |
