2026-05-19 · +30d
gru_s8 · test · 878 tokens predicted
rank IC
-0.0310
878 of 878 tokens assessed
long-short decile
+9.73%
realised beta-adjusted alpha
direction hit
60.3%
in alpha space · 81.6% on raw price
BTC over horizon
-18.09%
the unhedgeable market factor
Predicted vs actual (250 rows, sorted by pred)
| token | name | chain | anchor px | pred px ▾ | pred Δ | actual px | actual Δ | alpha err | hit | β90d | vol 30d | target |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORAI | Oraichain | Ethereum | 0.38807 | 0.390123 | +0.53% | 0.297265 | -23.40% | 0.1167 | ✗ | 0.78 | 3,575 | 2026-06-18 |
| EWT | Energy Web Token | Ethereum | 0.3095 | 0.310444 | +0.30% | 0.379 | +22.46% | 0.2765 | ✓ | 0.39 | 6,597 | 2026-06-18 |
| KEKIUS | Kekius Maximus | Ethereum | 0.006443 | 0.006458 | +0.23% | 0.005192 | -19.42% | 0.2013 | ✓ | 2.10 | 91k | 2026-06-18 |
| XNO | Nano | native | 0.426455 | 0.426684 | +0.05% | 0.356655 | -16.37% | 0.0303 | ✗ | 0.75 | 6,604 | 2026-06-18 |
| EPIC | Epic Private Internet Cash | native | 0.3104 | 0.310458 | +0.02% | 0.58505 | +88.48% | 0.8034 | ✓ | 0.85 | 1,718 | 2026-06-18 |
| SPELL | Spell | Ethereum | 0.0001571 | 0.000157056 | -0.03% | 0.0001268 | -19.29% | 0.0898 | ✓ | 0.62 | 36k | 2026-06-18 |
| ACP | Arena Of Faith | Ethereum | 0.0000531 | 0.000053065 | -0.07% | 0.019849 | +37280.41% | 6.1221 | ✗ | 0.99 | 952 | 2026-06-18 |
| WIN | WINkLink | Tron | 0.00001911 | 0.000019065 | -0.23% | 0.000018981 | -0.68% | 0.1165 | ✗ | 0.61 | 979 | 2026-06-18 |
| B2 | BSquared Network | Binance Smart Chain | 0.64365 | 0.640446 | -0.50% | 0.48205 | -25.11% | 0.2506 | ✓ | 0.17 | 15k | 2026-06-18 |
| ZEUS | Zeus Network | Solana | 0.004935 | 0.004908 | -0.55% | 0.002075 | -57.95% | 0.7598 | ✓ | 0.51 | 20k | 2026-06-18 |
| SWFTC | SWFTCOIN | Ethereum | 0.00335 | 0.003328 | -0.65% | 0.002829 | -15.52% | 0.0871 | ✓ | 0.38 | 102k | 2026-06-18 |
| COAI | ChainOpera AI | Binance Smart Chain | 0.2975 | 0.295481 | -0.68% | 0.3442 | +15.70% | 0.3186 | ✗ | 0.83 | 117k | 2026-06-18 |
| SOMI | Somnia | native | 0.1572 | 0.155982 | -0.77% | 0.11 | -30.03% | 0.2051 | ✓ | 0.72 | 8,617 | 2026-06-18 |
| DOOD | Doodles | Solana | 0.002649 | 0.002628 | -0.79% | 0.001456 | -45.04% | 0.3705 | ✓ | 1.10 | 59k | 2026-06-18 |
| SONIC | Sonic SVM | Solana | 0.03747 | 0.037163 | -0.82% | 0.02568 | -31.47% | 0.2521 | ✓ | 0.59 | 797 | 2026-06-18 |
| LCX | LCX | Ethereum | 0.0331 | 0.032795 | -0.92% | 0.0254 | -23.26% | 0.0971 | ✓ | 0.79 | 197k | 2026-06-18 |
| GNS | Syli | 0.476 | 0.471614 | -0.92% | 0.569 | +19.54% | 0.3700 | ✗ | 0.91 | 213k | 2026-06-18 | |
| SOSO | SoSoValue | Ethereum | 0.3682 | 0.364791 | -0.93% | 0.2887 | -21.59% | 0.0992 | ✓ | 0.68 | 22k | 2026-06-18 |
| EDU | Open Campus | Ethereum | 0.04471 | 0.044294 | -0.93% | 0.02814 | -37.06% | 0.2557 | ✓ | 0.99 | 3,808 | 2026-06-18 |
| NFT | AINFT | Ethereum | 2.86e-7 | 2.83e-7 | -0.98% | 2.65e-7 | -7.18% | 0.0401 | ✓ | 0.12 | 64k | 2026-06-18 |
| ORDER | Orderly | Ethereum | 0.05134 | 0.050834 | -0.99% | 0.03947 | -23.12% | 0.1517 | ✓ | 0.51 | 65 | 2026-06-18 |
| RVN | Ravencoin | native | 0.005427 | 0.005373 | -0.99% | 0.004174 | -23.10% | 0.0959 | ✓ | 0.79 | 13k | 2026-06-18 |
| WAL | Walrus | Sui | 0.06601 | 0.065328 | -1.03% | 0.03805 | -42.36% | 0.3126 | ✓ | 1.14 | 15k | 2026-06-18 |
| FLUID | Fluid | Ethereum | 1.5635 | 1.5469 | -1.06% | 1.031 | -34.06% | 0.1287 | ✓ | 1.39 | 42k | 2026-06-18 |
| BDX | Beldex | Binance Smart Chain | 0.07891 | 0.078054 | -1.08% | 0.08116 | +2.85% | 0.0375 | ✗ | -0.01 | 973k | 2026-06-18 |
| SPYX | SP500 xStock | Ethereum | 734.4638 | 725.5814 | -1.21% | 746.8521 | +1.69% | 0.0726 | ✗ | 0.22 | 65k | 2026-06-18 |
| LEO | LEO Token | Ethereum | 9.9411 | 9.8182 | -1.24% | 9.6358 | -3.07% | 0.0110 | ✓ | 0.04 | 197k | 2026-06-18 |
| POND | Marlin | Ethereum | 0.001445 | 0.001428 | -1.24% | 0.001597 | +10.45% | 0.2499 | ✗ | 0.69 | 2,262 | 2026-06-18 |
| IOTX | IoTeX | Ethereum | 0.004273 | 0.00422 | -1.24% | 0.00306 | -28.39% | 0.1938 | ✓ | 0.64 | 3,003 | 2026-06-18 |
| GT | Gate | Ethereum | 6.995 | 6.9071 | -1.26% | 6.55 | -6.36% | 0.0799 | ✗ | 0.67 | 435k | 2026-06-18 |
| RWA | Allo | Binance Smart Chain | 0.001508 | 0.001488 | -1.30% | 0.001285 | -14.79% | 0.0332 | ✓ | 0.57 | 55k | 2026-06-18 |
| CA | Coupon Assets | Ethereum | 0.21599 | 0.213148 | -1.32% | 0.21363 | -1.09% | 0.0214 | ✗ | 0.10 | 77k | 2026-06-18 |
| AT | Apro | Ethereum | 0.1248 | 0.123117 | -1.35% | 0.1408 | +12.82% | 0.2263 | ✗ | 0.46 | 472k | 2026-06-18 |
| XRB | OroBit | native | 0.9298 | 0.916892 | -1.39% | 1.272 | +36.80% | 0.3719 | ✗ | 0.22 | 272k | 2026-06-18 |
| AVAAI | ? | 0.006985 | 0.006886 | -1.42% | 0.005965 | -14.60% | 0.2368 | ✗ | 1.91 | 163 | 2026-06-18 | |
| MBL | MovieBloc | Ontology | 0.0009206 | 0.000906862 | -1.49% | 0.00069395 | -24.62% | 0.1640 | ✓ | 0.52 | 1,683 | 2026-06-18 |
| OBI | Orbofi AI | Ethereum | 0.0002604 | 0.000256342 | -1.56% | 0.0001836 | -29.49% | 0.1695 | ✓ | 0.82 | 9,965 | 2026-06-18 |
| SHIB | Shiba Inu | Ethereum | 0.00000569 | 0.000005601 | -1.56% | 0.000004762 | -16.31% | 0.0143 | ✓ | 0.88 | 309k | 2026-06-18 |
| NUM | Numbers Protocol | Ethereum | 0.003712 | 0.003653 | -1.59% | 0.002982 | -19.69% | 0.1262 | ✓ | 0.39 | 84 | 2026-06-18 |
| DGB | DigiByte | native | 0.003583 | 0.003525 | -1.62% | 0.00259 | -27.72% | 0.1243 | ✓ | 0.92 | 21k | 2026-06-18 |
| MANYU | Manyu | Ethereum | 5.59e-9 | 5.50e-9 | -1.65% | 3.93e-9 | -29.84% | 0.0622 | ✓ | 1.38 | 84k | 2026-06-18 |
| SPCM | SPACEM WORLD | Avalanche | 0.0002054 | 0.000201971 | -1.67% | 0.0001754 | -14.61% | 0.1942 | ✓ | -0.27 | 322k | 2026-06-18 |
| SFP | SafePal | Ethereum | 0.2729 | 0.26834 | -1.67% | 0.2322 | -14.91% | 0.0066 | ✓ | 0.69 | 56k | 2026-06-18 |
| ADX | heyAura | Ethereum | 0.06525 | 0.064147 | -1.69% | 0.05999 | -8.06% | 0.0608 | ✗ | 0.64 | 196 | 2026-06-18 |
| NAKA | Nakamoto Games | Polygon | 0.05125 | 0.05036 | -1.74% | 0.03395 | -33.76% | 0.2828 | ✓ | 0.56 | 103k | 2026-06-18 |
| AUDD | Australian Digital Dollar | Ethereum | 0.7095 | 0.697107 | -1.75% | 0.6998 | -1.37% | 0.0242 | ✗ | 0.10 | 13k | 2026-06-18 |
| BZZ | Swarm | Ethereum | 0.07198 | 0.070721 | -1.75% | 0.04315 | -40.05% | 0.4160 | ✓ | 0.39 | 54k | 2026-06-18 |
| GUN | Gunz | Solana | 0.01289 | 0.012661 | -1.77% | 0.00613 | -52.44% | 0.6277 | ✓ | 0.49 | 45k | 2026-06-18 |
| VTHO | VeThor | native | 0.0005145 | 0.000505304 | -1.79% | 0.0003905 | -24.10% | 0.1195 | ✓ | 0.69 | 30k | 2026-06-18 |
| INX | Infinex | Ethereum | 0.009869 | 0.00969 | -1.81% | 0.008245 | -16.46% | 0.1658 | ✓ | -0.02 | 66k | 2026-06-18 |
| SKR | Seeker | Solana | 0.01431 | 0.014049 | -1.83% | 0.008362 | -41.57% | 0.4680 | ✓ | 0.25 | 37k | 2026-06-18 |
| BCH | Bitcoin Cash | Bitcoin Cash | 370.08 | 363.311 | -1.83% | 199.62 | -46.06% | 0.4495 | ✓ | 0.75 | 1.5M | 2026-06-18 |
| OXT | Orchid Protocol | Ethereum | 0.0098 | 0.00962 | -1.84% | 0.00695 | -29.08% | 0.1703 | ✓ | 0.78 | 63k | 2026-06-18 |
| RLC | iExec RLC | Ethereum | 0.4132 | 0.405571 | -1.85% | 0.329 | -20.38% | 0.0280 | ✓ | 0.91 | 18k | 2026-06-18 |
| LINEA | Linea | Ethereum | 0.003335 | 0.003272 | -1.88% | 0.002505 | -24.89% | 0.0381 | ✓ | 1.15 | 142k | 2026-06-18 |
| OGPU | OPEN GPU | Ethereum | 0.05615 | 0.05509 | -1.89% | 0.05575 | -0.71% | 0.1719 | ✗ | 0.80 | 7,001 | 2026-06-18 |
| MCDX | McDonald's xStock | Ethereum | 280.6827 | 275.3732 | -1.89% | 283.0508 | +0.84% | 0.0035 | ✓ | -0.16 | 1,872 | 2026-06-18 |
| VSN | Vision | Ethereum | 0.046475 | 0.045594 | -1.90% | 0.033115 | -28.75% | 0.2392 | ✓ | 0.40 | 6,289 | 2026-06-18 |
| CTC | Creditcoin | Ethereum | 0.1384 | 0.135773 | -1.90% | 0.0966 | -30.20% | 0.1790 | ✓ | 0.81 | 627 | 2026-06-18 |
| WBTC | Wrapped Bitcoin | Ethereum | 76,524.50 | 75,072.05 | -1.90% | 62,526.90 | -18.29% | 0.0113 | ✓ | 0.97 | 21k | 2026-06-18 |
| SYND | Syndicate | Ethereum | 0.01595 | 0.015646 | -1.91% | 0.0188 | +17.87% | 0.2333 | ✗ | 0.25 | 60k | 2026-06-18 |
| SUPER | SuperVerse | Ethereum | 0.11078 | 0.108649 | -1.92% | 0.093315 | -15.77% | 0.0517 | ✗ | 1.02 | 280k | 2026-06-18 |
| SXT | Space and Time | Ethereum | 0.0114 | 0.01118 | -1.93% | 0.00785 | -31.14% | 0.2285 | ✓ | 0.63 | 159k | 2026-06-18 |
| HOT | Holo | Ethereum | 0.00039615 | 0.000388478 | -1.94% | 0.00030325 | -23.45% | 0.0948 | ✓ | 0.77 | 6,229 | 2026-06-18 |
| UNION | UNION | 0.00059175 | 0.000580277 | -1.94% | 0.0006888 | +16.40% | 0.2769 | ✗ | 0.53 | 105k | 2026-06-18 | |
| KDX | Kriya | Sui | 0.01172 | 0.011489 | -1.97% | 0.01025 | -12.54% | 0.0454 | ✓ | 0.34 | 230k | 2026-06-18 |
| ALCH | Alchemist AI | Solana | 0.07759 | 0.076038 | -2.00% | 0.06961 | -10.28% | 0.0388 | ✓ | 0.25 | 1,549 | 2026-06-18 |
| WMTX | World Mobile Token | Solana | 0.05445 | 0.053354 | -2.01% | 0.04073 | -25.20% | 0.2243 | ✓ | 0.23 | 17k | 2026-06-18 |
| OCTA | OctaSpace | Ethereum | 0.09132 | 0.089478 | -2.02% | 0.08821 | -3.41% | 0.0563 | ✗ | 0.35 | 108k | 2026-06-18 |
| TFUEL | Theta Fuel | native | 0.01071 | 0.010493 | -2.03% | 0.008145 | -23.96% | 0.1104 | ✓ | 0.72 | 18k | 2026-06-18 |
| BLESS | Bless | Solana | 0.005286 | 0.005178 | -2.04% | 0.006526 | +23.47% | 0.6790 | ✗ | 2.24 | 7,190 | 2026-06-18 |
| MAMO | Mamo | Base | 0.01031 | 0.010099 | -2.04% | 0.00823 | -20.17% | 0.0139 | ✓ | 1.10 | 21k | 2026-06-18 |
| DSYNC | Destra Network | Ethereum | 0.008904 | 0.008722 | -2.05% | 0.006127 | -31.19% | 0.0195 | ✓ | 1.67 | 61k | 2026-06-18 |
| MYX | MYX Finance | Binance Smart Chain | 0.1795 | 0.175818 | -2.05% | 0.1355 | -24.51% | 0.0875 | ✗ | 1.74 | 29k | 2026-06-18 |
| CARV | CARV | Ethereum | 0.054075 | 0.052957 | -2.07% | 0.039755 | -26.48% | 0.1160 | ✓ | 0.86 | 7,966 | 2026-06-18 |
| HANA | Hana Network | Binance Smart Chain | 0.029448 | 0.028835 | -2.08% | 0.040108 | +36.20% | 0.3847 | ✗ | 0.27 | 93k | 2026-06-18 |
| XVS | Venus | Ethereum | 2.765 | 2.7073 | -2.09% | 2.63 | -4.88% | 0.1198 | ✗ | 0.75 | 384k | 2026-06-18 |
| MASK | Mask Network | Ethereum | 0.445 | 0.435695 | -2.09% | 0.375 | -15.73% | 0.0772 | ✗ | 1.14 | 60k | 2026-06-18 |
| TAIKO | Taiko | Ethereum | 0.1041 | 0.101907 | -2.11% | 0.0842 | -19.12% | 0.0336 | ✓ | 0.79 | 58k | 2026-06-18 |
| SOL | Solana | Solana | 84.23 | 82.4522 | -2.11% | 69.63 | -17.33% | 0.0693 | ✗ | 1.19 | 82.6M | 2026-06-18 |
| OZO | Ozone Chain | native | 0.1312 | 0.12842 | -2.12% | 0.1303 | -0.69% | 0.0080 | ✓ | -0.03 | 98k | 2026-06-18 |
| MERL | Merlin Chain | Ethereum | 0.028495 | 0.027888 | -2.13% | 0.020885 | -26.71% | 0.0623 | ✓ | 1.14 | 10k | 2026-06-18 |
| PAAL | PAAL AI | Ethereum | 0.00858 | 0.008396 | -2.15% | 0.00622 | -27.51% | 0.0102 | ✓ | 1.55 | 82k | 2026-06-18 |
| DIA | DIA | Ethereum | 0.175835 | 0.172015 | -2.17% | 0.120355 | -31.55% | 0.1857 | ✓ | 0.86 | 66k | 2026-06-18 |
| KLV | Klever | Klever Blockchain | 0.0009374 | 0.000917006 | -2.18% | 0.0005698 | -39.21% | 0.4052 | ✓ | 0.35 | 55k | 2026-06-18 |
| TLF | Tradeleaf | Binance Smart Chain | 0.009882 | 0.009667 | -2.18% | 0.010039 | +1.59% | 0.0095 | ✓ | -0.14 | 59k | 2026-06-18 |
| LISTA | Lista DAO | Binance Smart Chain | 0.0777 | 0.075957 | -2.24% | 0.0496 | -36.16% | 0.2619 | ✓ | 0.82 | 460k | 2026-06-18 |
| XVG | Verge | native | 0.003191 | 0.003119 | -2.25% | 0.002554 | -19.95% | 0.0314 | ✓ | 0.84 | 571k | 2026-06-18 |
| ALT | AltLayer | Ethereum | 0.006695 | 0.006544 | -2.26% | 0.00677 | +1.12% | 0.2187 | ✗ | 0.93 | 22k | 2026-06-18 |
| MANTRA | MANTRA | native | 0.008922 | 0.00872 | -2.27% | 0.007786 | -12.74% | 0.1165 | ✗ | 1.15 | 21k | 2026-06-18 |
| COW | CoW Protocol | Ethereum | 0.16565 | 0.161889 | -2.27% | 0.15895 | -4.04% | 0.1679 | ✗ | 0.93 | 33k | 2026-06-18 |
| AGI | Delysium | Ethereum | 0.007251 | 0.007085 | -2.28% | 0.005866 | -19.10% | 0.0551 | ✗ | 1.22 | 76k | 2026-06-18 |
| YFI | yearn.finance | Ethereum | 2,468.01 | 2,411.29 | -2.30% | 1,858.82 | -24.68% | 0.0956 | ✓ | 0.82 | 90k | 2026-06-18 |
| TRX | TRON | Tron | 0.355896 | 0.347707 | -2.30% | 0.320497 | -9.95% | 0.0664 | ✓ | 0.08 | 1.2M | 2026-06-18 |
| ULTIMA | Ultima | Binance Smart Chain | 2,813.55 | 2,748.03 | -2.33% | 2,147.59 | -23.67% | 0.2357 | ✓ | 0.05 | 569k | 2026-06-18 |
| PYR | Vulcan Forged | Ethereum | 0.2625 | 0.25638 | -2.33% | 0.176 | -32.95% | 0.2267 | ✓ | 0.75 | 20k | 2026-06-18 |
| LADYS | Milady Meme Coin | Ethereum | 8.51e-9 | 8.31e-9 | -2.37% | 6.20e-9 | -27.14% | 0.0283 | ✓ | 1.33 | 3,431 | 2026-06-18 |
| MEME | Memecoin | Ethereum | 0.00051 | 0.000497924 | -2.37% | 0.000547 | +7.25% | 0.2685 | ✗ | 0.87 | 3,738 | 2026-06-18 |
| AVT | Aventus | Ethereum | 0.56 | 0.546721 | -2.37% | 0.385 | -31.25% | 0.2267 | ✓ | 0.62 | 14k | 2026-06-18 |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | Ethereum | 0.18895 | 0.184332 | -2.44% | 0.1975 | +4.53% | 0.3537 | ✗ | 1.43 | 623k | 2026-06-18 |
| ZKP | zkPass | Ethereum | 0.0742 | 0.072383 | -2.45% | 0.057745 | -22.18% | 0.0986 | ✓ | 0.64 | 9,232 | 2026-06-18 |
| TRUST | Intuition | Base | 0.06597 | 0.064346 | -2.46% | 0.051345 | -22.17% | 0.0643 | ✓ | 0.81 | 128k | 2026-06-18 |
| WAVES | Waves | Ethereum | 0.3778 | 0.368498 | -2.46% | 0.2724 | -27.90% | 0.1831 | ✓ | 0.60 | 60k | 2026-06-18 |
| HNT | Helium | Solana | 0.793 | 0.773401 | -2.47% | 0.2775 | -65.01% | 0.8827 | ✓ | 0.71 | 302k | 2026-06-18 |
| DBR | deBridge | Solana | 0.014305 | 0.01395 | -2.48% | 0.01379 | -3.60% | 0.0118 | ✓ | 0.12 | 19k | 2026-06-18 |
| ETHW | EthereumPoW | native | 0.26825 | 0.261441 | -2.54% | 0.2326 | -13.29% | 0.1564 | ✗ | 1.37 | 2,105 | 2026-06-18 |
| RPL | Rocket Pool | Ethereum | 1.705 | 1.6617 | -2.54% | 1.355 | -20.53% | 0.0101 | ✓ | 1.07 | 29k | 2026-06-18 |
| CLOUD | DeCloud | Ethereum | 0.01955 | 0.019053 | -2.54% | 0.01435 | -26.60% | 0.1748 | ✓ | 0.54 | 1,525 | 2026-06-18 |
| KTA | Keeta | Base | 0.135 | 0.131564 | -2.55% | 0.1463 | +8.37% | 0.2876 | ✗ | 0.91 | 99k | 2026-06-18 |
| VOW | Vow | Ethereum | 0.01818 | 0.017715 | -2.56% | 0.02074 | +14.08% | 0.3756 | ✗ | 1.09 | 54k | 2026-06-18 |
| KOMA | Koma Inu | Binance Smart Chain | 0.006582 | 0.006413 | -2.57% | 0.008129 | +23.51% | 0.4861 | ✗ | 1.25 | 80k | 2026-06-18 |
| CVC | Civic | Ethereum | 0.02935 | 0.028595 | -2.57% | 0.0218 | -25.72% | 0.1346 | ✓ | 0.68 | 13k | 2026-06-18 |
| GNO | Gnosis | Ethereum | 117.275 | 114.2444 | -2.58% | 103.783 | -11.50% | 0.1040 | ✗ | 1.00 | 5,843 | 2026-06-18 |
| SOIL | Soil | Ethereum | 0.08406 | 0.081886 | -2.59% | 0.06635 | -21.07% | 0.2070 | ✓ | 0.02 | 1,645 | 2026-06-18 |
| XTZ | Tezos | Tezos | 0.33395 | 0.325313 | -2.59% | 0.23106 | -30.81% | 0.1639 | ✓ | 0.89 | 35k | 2026-06-18 |
| HMSTR | Hamster Kombat | TON | 0.00014655 | 0.000142746 | -2.60% | 0.00015295 | +4.37% | 0.2507 | ✗ | 0.91 | 243 | 2026-06-18 |
| CBK | Cobak | Ethereum | 0.24475 | 0.238386 | -2.60% | 0.18955 | -22.55% | 0.1257 | ✓ | 0.52 | 664 | 2026-06-18 |
| SLP | Smooth Love Potion | Ethereum | 0.00063275 | 0.000616199 | -2.62% | 0.0004904 | -22.50% | 0.0447 | ✓ | 0.92 | 10k | 2026-06-18 |
| ETH | Ethereum | Ethereum | 2,110.06 | 2,054.81 | -2.62% | 1,709.01 | -19.01% | 0.0681 | ✗ | 1.26 | 256.9M | 2026-06-18 |
| BAN | Comedian | Solana | 0.07457 | 0.072613 | -2.62% | 0.06461 | -13.36% | 0.1021 | ✗ | 1.10 | 63k | 2026-06-18 |
| RARE | SuperRare | Ethereum | 0.01565 | 0.015237 | -2.64% | 0.01255 | -19.81% | 0.0218 | ✓ | 1.08 | 40k | 2026-06-18 |
| ZIL | Zilliqa | Binance Smart Chain | 0.003851 | 0.003749 | -2.64% | 0.003132 | -18.66% | 0.0023 | ✓ | 0.89 | 5,829 | 2026-06-18 |
| DOG | Dog (Bitcoin) | Solana | 0.000726 | 0.000706769 | -2.65% | 0.0006075 | -16.32% | 0.0178 | ✓ | 0.85 | 96k | 2026-06-18 |
| SPA | Sperax | Ethereum | 0.002998 | 0.002918 | -2.65% | 0.002603 | -13.14% | 0.0220 | ✓ | 0.46 | 24k | 2026-06-18 |
| AUCTION | Bounce | Ethereum | 4.585 | 4.4634 | -2.65% | 3.71 | -19.08% | 0.0761 | ✓ | 0.55 | 24k | 2026-06-18 |
| POKT | Pocket Network | Ethereum | 0.010565 | 0.010284 | -2.66% | 0.008025 | -24.04% | 0.2150 | ✓ | 0.17 | 20k | 2026-06-18 |
| SKL | SKALE | Ethereum | 0.00605 | 0.005889 | -2.66% | 0.00405 | -33.06% | 0.1817 | ✓ | 0.97 | 146k | 2026-06-18 |
| RATS | GoldenRat | Binance Smart Chain | 0.000032215 | 0.000031358 | -2.66% | 0.000027715 | -13.97% | 0.0115 | ✓ | 0.56 | 137k | 2026-06-18 |
| ETN | Electroneum | native | 0.001035 | 0.001007 | -2.66% | 0.000846 | -18.22% | 0.1971 | ✓ | -0.11 | 43k | 2026-06-18 |
| ZK | ZKsync | Ethereum | 0.01481 | 0.014414 | -2.67% | 0.01129 | -23.77% | 0.0478 | ✓ | 0.98 | 448k | 2026-06-18 |
| DNT | district0x | Ethereum | 0.0077 | 0.007494 | -2.68% | 0.0061 | -20.78% | 0.0643 | ✓ | 0.71 | 8,285 | 2026-06-18 |
| LIGHT | Bitlight | Binance Smart Chain | 0.1291 | 0.125638 | -2.68% | 0.10395 | -19.48% | 0.0756 | ✗ | 1.33 | 213k | 2026-06-18 |
| ZRX | 0x Protocol | Ethereum | 0.104277 | 0.101474 | -2.69% | 0.086206 | -17.33% | 0.0565 | ✗ | 1.10 | 153k | 2026-06-18 |
| CYBER | CYBER | Ethereum | 0.52 | 0.506016 | -2.69% | 0.3495 | -32.79% | 0.2087 | ✓ | 0.81 | 1,568 | 2026-06-18 |
| ZORA | Zora | Base | 0.01068 | 0.010392 | -2.69% | 0.00803 | -24.81% | 0.0864 | ✓ | 0.86 | 460k | 2026-06-18 |
| AUDIO | Audius | Ethereum | 0.01885 | 0.018342 | -2.70% | 0.01465 | -22.28% | 0.0686 | ✓ | 0.78 | 33k | 2026-06-18 |
| W | Wormhole | Ethereum | 0.011895 | 0.011572 | -2.71% | 0.00969 | -18.54% | 0.0235 | ✓ | 1.01 | 309k | 2026-06-18 |
| ELON | Dogelon Mars | Ethereum | 3.71e-8 | 3.61e-8 | -2.71% | 3.18e-8 | -14.24% | 0.1290 | ✗ | 1.28 | 23k | 2026-06-18 |
| ALLO | Allora | Ethereum | 0.0844 | 0.082109 | -2.71% | 0.3864 | +357.82% | 1.7367 | ✗ | 0.94 | 88k | 2026-06-18 |
| TRUMP | Official Trump | Solana | 2.015 | 1.9602 | -2.72% | 1.885 | -6.45% | 0.1242 | ✗ | 0.82 | 981k | 2026-06-18 |
| T | Threshold Network | Ethereum | 0.00531 | 0.005165 | -2.73% | 0.00359 | -32.39% | 0.1941 | ✓ | 0.85 | 7,135 | 2026-06-18 |
| BLUE | Bluefin | Sui | 0.01647 | 0.016018 | -2.74% | 0.010752 | -34.72% | 0.2564 | ✓ | 0.71 | 1 | 2026-06-18 |
| EDGE | edgeX | Ethereum | 0.096685 | 0.094023 | -2.75% | 0.06263 | -35.22% | 0.0227 | ✓ | 1.92 | 221k | 2026-06-18 |
| DEP | DEAPCOIN | Ethereum | 0.001092 | 0.001061 | -2.76% | 0.001036 | -5.06% | 0.0293 | ✗ | 0.27 | 94k | 2026-06-18 |
| AERGO | Aergo [OLD] | Ethereum | 0.05165 | 0.050216 | -2.78% | 0.03225 | -37.56% | 0.3351 | ✓ | 0.54 | 39k | 2026-06-18 |
| REQ | Request | Ethereum | 0.06582 | 0.063987 | -2.78% | 0.055165 | -16.19% | 0.0109 | ✓ | 0.69 | 10k | 2026-06-18 |
| MEW | cat in a dogs world | Solana | 0.0005465 | 0.000531268 | -2.79% | 0.000367 | -32.85% | 0.0804 | ✓ | 1.45 | 18k | 2026-06-18 |
| POWR | Powerledger | Ethereum | 0.06275 | 0.061 | -2.79% | 0.0466 | -25.74% | 0.0962 | ✓ | 0.87 | 8,258 | 2026-06-18 |
| PNIC | Phoenic Token | Avalanche | 0.00262 | 0.002547 | -2.80% | 0.002698 | +2.98% | 0.0561 | ✗ | -0.01 | 116k | 2026-06-18 |
| NANO | nanopay | Base | 0.428037 | 0.416064 | -2.80% | 0.357715 | -16.43% | 0.0070 | ✓ | 0.79 | 47k | 2026-06-18 |
| LYX | LUKSO | Ethereum | 0.240525 | 0.233791 | -2.80% | 0.24546 | +2.05% | 0.1510 | ✗ | 0.51 | 2,546 | 2026-06-18 |
| SOPH | Sophon | Ethereum | 0.00751 | 0.0073 | -2.80% | 0.00531 | -29.29% | 0.1630 | ✓ | 0.78 | 340k | 2026-06-18 |
| PORTO | FC Porto | Binance Smart Chain | 0.74 | 0.71922 | -2.81% | 0.507 | -31.49% | 0.1985 | ✓ | 0.76 | 202k | 2026-06-18 |
| HOLO | Holoworld | Solana | 0.0792 | 0.076976 | -2.81% | 0.0703 | -11.24% | 0.0724 | ✗ | 0.82 | 274 | 2026-06-18 |
| PIPE | Pipe Network | Solana | 0.016875 | 0.016399 | -2.82% | 0.010955 | -35.08% | 0.3664 | ✓ | 0.19 | 780 | 2026-06-18 |
| SNT | Status | Ethereum | 0.00975 | 0.009475 | -2.82% | 0.0073 | -25.13% | 0.1225 | ✓ | 0.69 | 56k | 2026-06-18 |
| POR | Portugal National Team Fan Token | Solana | 0.61505 | 0.597606 | -2.84% | 0.1822 | -70.38% | 1.0674 | ✓ | 0.60 | 12k | 2026-06-18 |
| MIRA | Mira | Base | 0.0777 | 0.075481 | -2.86% | 0.0494 | -36.42% | 0.2654 | ✓ | 0.79 | 4,016 | 2026-06-18 |
| HEMI | Hemi | Ethereum | 0.007346 | 0.007137 | -2.86% | 0.005391 | -26.62% | 0.0905 | ✓ | 0.95 | 2,134 | 2026-06-18 |
| TOP | TOP PROTOCOL | Binance Smart Chain | 0.0000697 | 0.000067707 | -2.86% | 0.0000697 | +0.00% | 0.0659 | ✗ | 0.18 | 147k | 2026-06-18 |
| BAND | Band | Ethereum | 0.201 | 0.195235 | -2.87% | 0.1605 | -20.15% | 0.0080 | ✓ | 0.94 | 20k | 2026-06-18 |
| EUL | Euler | Ethereum | 1.298 | 1.2607 | -2.88% | 1.029 | -20.72% | 0.1024 | ✗ | 1.53 | 108k | 2026-06-18 |
| ORBS | Orbs | Ethereum | 0.00823 | 0.007993 | -2.88% | 0.005904 | -28.26% | 0.3062 | ✓ | -0.02 | 20k | 2026-06-18 |
| BANANA | Banana Gun | Ethereum | 3.784 | 3.6748 | -2.89% | 2.88 | -23.89% | 0.0967 | ✓ | 0.74 | 0 | 2026-06-18 |
| DTEC | Dtec token | Polygon | 0.006757 | 0.006561 | -2.89% | 0.006285 | -6.99% | 0.0385 | ✓ | 0.02 | 68k | 2026-06-18 |
