2026-01-19 · +1d
gru_s2 · validation · 794 tokens predicted
rank IC
+0.0306
792 of 794 tokens assessed
long-short decile
-0.45%
realised beta-adjusted alpha
direction hit
50.1%
in alpha space · 88.6% on raw price
BTC over horizon
-4.59%
the unhedgeable market factor
Predicted vs actual (250 rows, sorted by pred)
| token | name | chain | anchor px | pred px ▾ | pred Δ | actual px | actual Δ | alpha err | hit | β90d | vol 30d | target |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELIEVE | Believe | Solana | 0.003215 | 0.003264 | +1.51% | 0.002911 | -9.46% | 0.0474 | ✗ | 1.43 | 271k | 2026-01-20 |
| TAKE | OVERTAKE | Sui | 0.0469 | 0.047471 | +1.22% | 0.0424 | -9.59% | 0.1130 | ✗ | -0.00 | 5,154 | 2026-01-20 |
| PROM | Prom | Ethereum | 2.869 | 2.8983 | +1.02% | 2.444 | -14.81% | 0.1847 | ✗ | -0.30 | 1.5M | 2026-01-20 |
| FOLKS | FOLKS | Ethereum | 2.7314 | 2.7436 | +0.45% | 2.3785 | -12.92% | 0.1642 | ✗ | -0.46 | 24k | 2026-01-20 |
| AIOT | OKZOO | Binance Smart Chain | 0.06971 | 0.069928 | +0.31% | 0.07273 | +4.33% | 0.1013 | ✓ | 1.32 | 64k | 2026-01-20 |
| BEAT | Audiera | Binance Smart Chain | 0.3021 | 0.302681 | +0.19% | 0.2635 | -12.78% | 0.2138 | ✗ | -1.60 | 9.9M | 2026-01-20 |
| VSN | Vision | Ethereum | 0.06858 | 0.068657 | +0.11% | 0.06471 | -5.64% | 0.0088 | ✗ | 1.07 | 23k | 2026-01-20 |
| SONIC | Sonic SVM | Solana | 0.0663 | 0.066351 | +0.08% | 0.06209 | -6.35% | 0.0108 | ✗ | 1.18 | 1,016 | 2026-01-20 |
| BLESS | Bless | Solana | 0.008977 | 0.00898 | +0.03% | 0.007796 | -13.16% | 0.0944 | ✗ | 1.00 | 14k | 2026-01-20 |
| W | Wormhole | Ethereum | 0.033625 | 0.033617 | -0.02% | 0.03039 | -9.62% | 0.0287 | ✓ | 1.54 | 353k | 2026-01-20 |
| OOB | Oobit | Solana | 0.02179 | 0.021774 | -0.07% | 0.02464 | +13.08% | 0.1893 | ✗ | 1.40 | 92k | 2026-01-20 |
| SWARMS | Swarms | Solana | 0.01159 | 0.011581 | -0.08% | 0.01145 | -1.21% | 0.0731 | ✗ | 1.80 | 1,191 | 2026-01-20 |
| XEM | NEM | native | 0.0007918 | 0.000791029 | -0.10% | 0.000854 | +7.86% | 0.0939 | ✗ | 0.37 | 564k | 2026-01-20 |
| BID | CreatorBid | Base | 0.01854 | 0.018516 | -0.13% | 0.01676 | -9.60% | 0.0310 | ✓ | 1.46 | 58k | 2026-01-20 |
| DUST | Dust Protocol | Ethereum | 0.0004472 | 0.000446515 | -0.15% | 0.0004058 | -9.26% | 0.0163 | ✓ | 1.69 | 56k | 2026-01-20 |
| WXT | WXT Token | Ethereum | 0.028623 | 0.028577 | -0.16% | 0.027244 | -4.82% | 0.0072 | ✗ | 1.17 | 516k | 2026-01-20 |
| TLF | Tradeleaf | Binance Smart Chain | 0.010308 | 0.010291 | -0.16% | 0.010304 | -0.04% | 0.0083 | ✗ | 0.15 | 76k | 2026-01-20 |
| ONDO | Ondo | Ethereum | 0.3485 | 0.347916 | -0.17% | 0.32868 | -5.69% | 0.0212 | ✗ | 1.66 | 4.8M | 2026-01-20 |
| SIREN | Siren | Binance Smart Chain | 0.073845 | 0.073706 | -0.19% | 0.07096 | -3.91% | 0.0099 | ✓ | 0.60 | 14k | 2026-01-20 |
| SOMI | Somnia | native | 0.1996 | 0.199184 | -0.21% | – | pending | – | – | 1.62 | 1,515 | 2026-01-20 |
| MYRO | MYRO | Solana | 0.00504 | 0.005029 | -0.21% | 0.004575 | -9.23% | 0.0264 | ✓ | 1.45 | 268 | 2026-01-20 |
| COOKIE | Cookie DAO | Ethereum | 0.030885 | 0.03082 | -0.21% | 0.028735 | -6.96% | 0.0268 | ✗ | 2.06 | 229k | 2026-01-20 |
| GT | Gate | Ethereum | 10.01 | 9.9884 | -0.22% | 9.67 | -3.40% | 0.0127 | ✗ | 0.96 | 728k | 2026-01-20 |
| TRX | TRON | Tron | 0.31167 | 0.310992 | -0.22% | 0.296446 | -4.88% | 0.0378 | ✓ | 0.22 | 816k | 2026-01-20 |
| AVAAI | ? | 0.00937 | 0.009348 | -0.23% | 0.00853 | -8.96% | 0.0525 | ✓ | 0.83 | 467 | 2026-01-20 | |
| VINE | Vine | Solana | 0.02606 | 0.025999 | -0.23% | 0.02516 | -3.45% | 0.0307 | ✗ | 1.35 | 34k | 2026-01-20 |
| ONG | Ontology Gas | native | 0.083825 | 0.083624 | -0.24% | 0.07872 | -6.09% | 0.0234 | ✓ | 0.79 | 0 | 2026-01-20 |
| C | Chainbase | Base | 0.0725 | 0.072324 | -0.24% | 0.0706 | -2.62% | 0.0421 | ✗ | 1.41 | 671k | 2026-01-20 |
| WBTC | Wrapped Bitcoin | Ethereum | 92,704.80 | 92,477.01 | -0.25% | 87,826.40 | -5.26% | 0.0052 | ✓ | 0.99 | 111k | 2026-01-20 |
| ARK | ARK | native | 0.26284 | 0.262185 | -0.25% | 0.26255 | -0.11% | 0.0452 | ✗ | 0.93 | 336 | 2026-01-20 |
| MOCA | Moca Network | Ethereum | 0.02242 | 0.022363 | -0.25% | 0.02176 | -2.94% | 0.0207 | ✗ | 1.02 | 122 | 2026-01-20 |
| SSV | SSV Network | Ethereum | 3.94 | 3.9297 | -0.26% | 4.103 | +4.14% | 0.1350 | ✗ | 1.95 | 1,115 | 2026-01-20 |
| ASTER | Aster | Binance Smart Chain | 0.6175 | 0.615857 | -0.27% | 0.573 | -7.21% | 0.0102 | ✓ | 1.32 | 568k | 2026-01-20 |
| TWT | Trust Wallet | Binance Smart Chain | 0.9261 | 0.923481 | -0.28% | 0.8545 | -7.73% | 0.0372 | ✓ | 0.86 | 1.4M | 2026-01-20 |
| NXPC | Nexpace | native | 0.3384 | 0.337411 | -0.29% | 0.33185 | -1.94% | 0.0264 | ✗ | 0.92 | 1,774 | 2026-01-20 |
| ASTR | Astar | Ethereum | 0.01073 | 0.010699 | -0.29% | 0.00989 | -7.83% | 0.0159 | ✓ | 1.33 | 7,149 | 2026-01-20 |
| ZANO | Zano | Zano | 9.405 | 9.3773 | -0.29% | 8.641 | -8.12% | 0.0587 | ✓ | 0.49 | 622k | 2026-01-20 |
| PNUT | Peanut the Squirrel | Solana | 0.07556 | 0.075336 | -0.30% | 0.06995 | -7.42% | 0.0077 | ✗ | 1.74 | 50k | 2026-01-20 |
| KAIA | Kaia | native | 0.05454 | 0.054368 | -0.32% | 0.0505 | -7.41% | 0.0067 | ✓ | 1.43 | 662 | 2026-01-20 |
| NYM | Nym | Ethereum | 0.030717 | 0.030616 | -0.33% | 0.02949 | -3.99% | 0.0188 | ✓ | 0.40 | 863 | 2026-01-20 |
| CWEB | Coinweb | Ethereum | 0.002027 | 0.00202 | -0.33% | 0.002023 | -0.20% | 0.0047 | ✓ | -0.13 | 15k | 2026-01-20 |
| LEO | LEO Token | Ethereum | 8.9817 | 8.9518 | -0.33% | 8.7282 | -2.82% | 0.0114 | ✓ | 0.30 | 198k | 2026-01-20 |
| S | Sonic | native | 0.07668 | 0.076417 | -0.34% | 0.07088 | -7.56% | 0.0028 | ✓ | 1.54 | 399k | 2026-01-20 |
| ACT | Act I The AI Prophecy | Solana | 0.02348 | 0.023399 | -0.35% | 0.02297 | -2.17% | 0.0264 | ✗ | 0.96 | 23k | 2026-01-20 |
| JUP | Jupiter | Solana | 0.20186 | 0.201145 | -0.35% | 0.18916 | -6.29% | 0.0181 | ✗ | 1.69 | 107k | 2026-01-20 |
| DIAM | DIAM | Binance Smart Chain | 0.009528 | 0.009494 | -0.36% | 0.009129 | -4.19% | 0.0266 | ✓ | 0.27 | 62k | 2026-01-20 |
| JTO | Jito | Solana | 0.3611 | 0.359789 | -0.36% | 0.3362 | -6.90% | 0.0247 | ✗ | 1.97 | 339k | 2026-01-20 |
| DRIFT | Drift Protocol | Solana | 0.17 | 0.169382 | -0.36% | 0.1495 | -12.06% | 0.0446 | ✓ | 1.71 | 250k | 2026-01-20 |
| SYRUP | Maple Finance | Ethereum | 0.357 | 0.355701 | -0.36% | 0.3292 | -7.79% | 0.0149 | ✓ | 1.33 | 1.4M | 2026-01-20 |
| ADX | heyAura | Ethereum | 0.09075 | 0.090411 | -0.37% | 0.09737 | +7.29% | 0.1197 | ✗ | 0.97 | 179 | 2026-01-20 |
| OZO | Ozone Chain | native | 0.1308 | 0.130311 | -0.37% | 0.1308 | +0.00% | 0.0063 | ✗ | 0.05 | 89k | 2026-01-20 |
| MYX | MYX Finance | Binance Smart Chain | 5.263 | 5.2432 | -0.38% | 5.103 | -3.04% | 0.0065 | ✓ | 0.44 | 53k | 2026-01-20 |
| KMNO | Kamino | Solana | 0.054505 | 0.054297 | -0.38% | 0.051215 | -6.04% | 0.0179 | ✓ | 0.86 | 36k | 2026-01-20 |
| GOMINING | GoMining Token | Ethereum | 0.3814 | 0.379934 | -0.38% | 0.4023 | +5.48% | 0.0831 | ✗ | 0.55 | 42k | 2026-01-20 |
| NFT | AINFT | Ethereum | 3.54e-7 | 3.53e-7 | -0.39% | 3.52e-7 | -0.65% | 0.0002 | ✓ | 0.05 | 119k | 2026-01-20 |
| XMR | Monero | Monero | 623.23 | 620.8022 | -0.39% | 501.66 | -19.51% | 0.1728 | ✓ | 0.86 | 3.2M | 2026-01-20 |
| POLYX | Polymesh | native | 0.059865 | 0.059631 | -0.39% | 0.0562 | -6.12% | 0.0001 | ✓ | 1.26 | 7,810 | 2026-01-20 |
| SPYON | SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF) | Ethereum | 692.45 | 689.7378 | -0.39% | 681.12 | -1.64% | 0.0061 | ✓ | 0.14 | 59k | 2026-01-20 |
| TLM | Alien Worlds | Ethereum | 0.002241 | 0.002232 | -0.40% | 0.002466 | +10.04% | 0.1512 | ✗ | 1.10 | 2,863 | 2026-01-20 |
| REQ | Request | Ethereum | 0.104875 | 0.104455 | -0.40% | 0.10424 | -0.61% | 0.0222 | ✗ | 0.52 | 4,942 | 2026-01-20 |
| CGN | Cygnus | Base | 0.003073 | 0.003061 | -0.41% | 0.003063 | -0.33% | 0.0250 | ✗ | 0.52 | 449k | 2026-01-20 |
| KCS | KuCoin | native | 10.938 | 10.8935 | -0.41% | 10.457 | -4.40% | 0.0046 | ✗ | 0.97 | 677k | 2026-01-20 |
| TBK | TronBank | Tron | 0.401 | 0.399348 | -0.41% | 0.3991 | -0.47% | 0.0464 | ✗ | 1.00 | 18k | 2026-01-20 |
| ULTIMA | Ultima | Binance Smart Chain | 6,162.84 | 6,137.45 | -0.41% | 5,665.67 | -8.07% | 0.0471 | ✓ | 0.70 | 791k | 2026-01-20 |
| INJ | Injective | Ethereum | 4.835 | 4.8151 | -0.41% | 4.488 | -7.18% | 0.0199 | ✗ | 1.92 | 1.4M | 2026-01-20 |
| BFC | Bifrost | Ethereum | 0.02405 | 0.02395 | -0.42% | 0.02405 | +0.00% | 0.0399 | ✗ | 0.76 | 12k | 2026-01-20 |
| RVN | Ravencoin | native | 0.00706 | 0.007031 | -0.42% | 0.00659 | -6.66% | 0.0225 | ✓ | 0.90 | 29k | 2026-01-20 |
| NAORIS | NaoX Protocol | Ethereum | 0.02398 | 0.023879 | -0.42% | 0.03646 | +52.04% | 0.4819 | ✗ | 1.25 | 108k | 2026-01-20 |
| HAEDAL | Haedal Protocol | Sui | 0.0432 | 0.043016 | -0.43% | 0.041 | -5.09% | 0.0048 | ✗ | 1.12 | 612k | 2026-01-20 |
| BLUE | Bluefin | Sui | 0.03146 | 0.031326 | -0.43% | 0.03007 | -4.42% | 0.0192 | ✗ | 1.28 | 293 | 2026-01-20 |
| GNO | Gnosis | Ethereum | 143.6045 | 142.9885 | -0.43% | 135.4095 | -5.71% | 0.0002 | ✓ | 1.16 | 3,181 | 2026-01-20 |
| WIN | WINkLink | Tron | 0.00002723 | 0.000027113 | -0.43% | 0.00002513 | -7.71% | 0.0358 | ✓ | 0.85 | 1,306 | 2026-01-20 |
| BANANA | Banana Gun | Ethereum | 6.6025 | 6.5741 | -0.43% | – | pending | – | – | 1.66 | 178 | 2026-01-20 |
| POWR | Powerledger | Ethereum | 0.0933 | 0.092898 | -0.43% | 0.0871 | -6.65% | 0.0136 | ✓ | 1.08 | 16k | 2026-01-20 |
| A | Vaulta | native | 0.1149 | 0.114405 | -0.43% | 0.1068 | -7.05% | 0.0084 | ✓ | 1.29 | 34k | 2026-01-20 |
| CHZ | Chiliz | Ethereum | 0.05735 | 0.057102 | -0.43% | 0.05135 | -10.46% | 0.0508 | ✓ | 1.18 | 343k | 2026-01-20 |
| RIF | Rootstock Infrastructure Framework | Ethereum | 0.0369 | 0.03674 | -0.43% | 0.03555 | -3.66% | 0.0241 | ✗ | 1.21 | 232k | 2026-01-20 |
| MANYU | Manyu | Ethereum | 1.20e-8 | 1.19e-8 | -0.43% | 1.24e-8 | +3.77% | 0.1643 | ✗ | 2.62 | 219k | 2026-01-20 |
| LTC | Litecoin | Litecoin | 70.77 | 70.4625 | -0.43% | 67.04 | -5.27% | 0.0046 | ✗ | 1.16 | 8.4M | 2026-01-20 |
| CHILLGUY | Just a chill guy | Solana | 0.018715 | 0.018633 | -0.44% | 0.016645 | -11.06% | 0.0395 | ✓ | 1.56 | 1,287 | 2026-01-20 |
| ALU | Altura | Base | 0.008 | 0.007965 | -0.44% | 0.00691 | -13.62% | 0.0535 | ✓ | 1.88 | 58k | 2026-01-20 |
| CBETH | Coinbase Wrapped Staked ETH | Ethereum | 3,568.87 | 3,553.16 | -0.44% | 3,284.56 | -7.97% | 0.0147 | ✓ | 1.36 | 741k | 2026-01-20 |
| VANA | Vana | Ethereum | 2.218 | 2.2082 | -0.44% | 2.067 | -6.81% | 0.0360 | ✓ | 0.64 | 528k | 2026-01-20 |
| WAXL | Wrapped Axelar | native | 0.0701 | 0.06979 | -0.44% | 0.064 | -8.70% | 0.0135 | ✓ | 1.56 | 18k | 2026-01-20 |
| DKA | dKargo | Ethereum | 0.005903 | 0.005877 | -0.45% | 0.00713 | +20.79% | 0.2457 | ✗ | 1.11 | 12k | 2026-01-20 |
| KDX | Kriya | Sui | 0.01286 | 0.012802 | -0.45% | 0.01256 | -2.33% | 0.0035 | ✓ | 0.48 | 270k | 2026-01-20 |
| ELON | Dogelon Mars | Ethereum | 5.02e-8 | 5.00e-8 | -0.45% | 4.35e-8 | -13.39% | 0.0740 | ✓ | 1.39 | 42k | 2026-01-20 |
| AKE | Akedo | Binance Smart Chain | 0.00040038 | 0.000398554 | -0.46% | 0.00039002 | -2.59% | 0.0349 | ✗ | 1.20 | 14k | 2026-01-20 |
| RLC | iExec RLC | Ethereum | 0.64005 | 0.637119 | -0.46% | 0.5937 | -7.24% | 0.0213 | ✓ | 1.05 | 23k | 2026-01-20 |
| AAVE | Aave | Ethereum | 163.85 | 163.0928 | -0.46% | 153.08 | -6.57% | 0.0188 | ✗ | 1.75 | 5.0M | 2026-01-20 |
| ATM | Atletico Madrid Fan Token | Solana | 1.012 | 1.0073 | -0.46% | 0.971 | -4.05% | 0.0072 | ✓ | 0.63 | 331k | 2026-01-20 |
| HOLO | Holoworld | Solana | 0.0684 | 0.068083 | -0.46% | 0.0656 | -4.09% | 0.0247 | ✗ | 1.32 | 255 | 2026-01-20 |
| ORBS | Orbs | Ethereum | 0.010545 | 0.010496 | -0.46% | 0.009865 | -6.45% | 0.0243 | ✓ | 0.80 | 4,529 | 2026-01-20 |
| CBK | Cobak | Ethereum | 0.3354 | 0.333838 | -0.47% | 0.331 | -1.31% | 0.0278 | ✗ | 0.77 | 15k | 2026-01-20 |
| TOP | TOP PROTOCOL | Binance Smart Chain | 0.000096 | 0.000095551 | -0.47% | 0.000096 | +0.00% | 0.0048 | ✗ | 0.00 | 40k | 2026-01-20 |
| MAT | Matchain | Binance Smart Chain | 0.1208 | 0.120233 | -0.47% | 0.1146 | -5.13% | 0.0141 | ✓ | 0.72 | 1,218 | 2026-01-20 |
| BROCCOLI714 | ? | 0.0203 | 0.020205 | -0.47% | 0.01853 | -8.72% | 0.0221 | ✓ | 1.37 | 9.2M | 2026-01-20 | |
| DBR | deBridge | Solana | 0.01841 | 0.018323 | -0.47% | 0.017845 | -3.07% | 0.0032 | ✓ | 0.50 | 15k | 2026-01-20 |
| NEO | NEO | Neo | 3.7519 | 3.7342 | -0.47% | 3.589 | -4.34% | 0.0152 | ✗ | 1.17 | 6,298 | 2026-01-20 |
| COQ | Coq Inu | Avalanche | 1.52e-7 | 1.51e-7 | -0.47% | 1.41e-7 | -7.31% | 0.0194 | ✗ | 1.93 | 7,050 | 2026-01-20 |
| SHIB | Shiba Inu | Ethereum | 0.00000813 | 0.000008092 | -0.47% | 0.00000772 | -5.04% | 0.0115 | ✗ | 1.25 | 339k | 2026-01-20 |
| SYN | Synapse | Ethereum | 0.0585 | 0.058224 | -0.47% | 0.0549 | -6.15% | 0.0066 | ✓ | 1.11 | 14k | 2026-01-20 |
| DOGE | Dogecoin | Dogecoin | 0.129072 | 0.12846 | -0.47% | 0.123209 | -4.54% | 0.0283 | ✗ | 1.49 | 7.3M | 2026-01-20 |
| OGPU | OPEN GPU | Ethereum | 0.13513 | 0.134488 | -0.48% | 0.12306 | -8.93% | 0.0394 | ✓ | 1.05 | 16k | 2026-01-20 |
| EWT | Energy Web Token | Ethereum | 0.686 | 0.68274 | -0.48% | 0.654 | -4.66% | 0.0057 | ✗ | 1.04 | 24k | 2026-01-20 |
| DYDX | dYdX | Cosmos | 0.1782 | 0.177352 | -0.48% | 0.1682 | -5.61% | 0.0146 | ✗ | 1.44 | 96k | 2026-01-20 |
| QTUM | Qtum | Qtum | 1.368 | 1.3615 | -0.48% | 1.3028 | -4.77% | 0.0171 | ✗ | 1.30 | 16k | 2026-01-20 |
| YB | Yield Basis | Ethereum | 0.26185 | 0.260601 | -0.48% | 0.23845 | -8.94% | 0.0666 | ✓ | 0.47 | 32k | 2026-01-20 |
| STX | Stacks | native | 0.3232 | 0.321643 | -0.48% | 0.30075 | -6.95% | 0.0104 | ✗ | 1.65 | 787k | 2026-01-20 |
| PEAQ | peaq | Ethereum | 0.02933 | 0.029188 | -0.48% | 0.02805 | -4.36% | 0.0510 | ✗ | 1.93 | 30k | 2026-01-20 |
| QI | BENQI | Avalanche | 0.003243 | 0.003227 | -0.49% | 0.003031 | -6.54% | 0.0036 | ✓ | 1.26 | 47k | 2026-01-20 |
| TKO | Tokocrypto | Binance Smart Chain | 0.0841 | 0.083688 | -0.49% | 0.0813 | -3.33% | 0.0211 | ✗ | 1.07 | 198k | 2026-01-20 |
| LINK | Chainlink | Ethereum | 12.876 | 12.8126 | -0.49% | 12.115 | -5.91% | 0.0153 | ✗ | 1.52 | 19.6M | 2026-01-20 |
| SNT | Status | Ethereum | 0.01426 | 0.01419 | -0.49% | 0.0136 | -4.63% | 0.0070 | ✗ | 1.05 | 57k | 2026-01-20 |
| KGEN | KGeN | Base | 0.2735 | 0.272151 | -0.49% | 0.2615 | -4.39% | 0.0133 | ✗ | 1.13 | 31k | 2026-01-20 |
| WPAY | WPAY | Polygon | 0.17911 | 0.178225 | -0.49% | 0.18165 | +1.42% | 0.0225 | ✗ | 0.07 | 266k | 2026-01-20 |
| LDO | Lido DAO | Ethereum | 0.5575 | 0.554733 | -0.50% | 0.52 | -6.73% | 0.0187 | ✗ | 1.77 | 394k | 2026-01-20 |
| BZR | Bazaars | Ethereum | 38.274 | 38.0839 | -0.50% | 35.278 | -7.83% | 0.0123 | ✓ | 1.37 | 541k | 2026-01-20 |
| ZIG | ZIG Finance | Ethereum | 0.05723 | 0.056946 | -0.50% | 0.05198 | -9.17% | 0.0284 | ✓ | 1.34 | 21k | 2026-01-20 |
| BR | Bedrock | Ethereum | 0.049525 | 0.049278 | -0.50% | 0.04675 | -5.60% | 0.0446 | ✓ | 0.17 | 92k | 2026-01-20 |
| ETC | Ethereum Classic | native | 12.02 | 11.9598 | -0.50% | 11.52 | -4.16% | 0.0233 | ✗ | 1.29 | 609k | 2026-01-20 |
| ANIME | Animecoin | Ethereum | 0.006785 | 0.006751 | -0.50% | 0.00613 | -9.65% | 0.0355 | ✓ | 1.30 | 8,841 | 2026-01-20 |
| BTC | Bitcoin | Bitcoin | 92,559.66 | 92,090.56 | -0.51% | 88,310.60 | -4.59% | 0.0051 | ✗ | 1.00 | 623.8M | 2026-01-20 |
| AGT | AVATAGO | Binance Smart Chain | 0.003485 | 0.003468 | -0.51% | 0.003489 | +0.10% | 0.0256 | ✗ | 0.42 | 59k | 2026-01-20 |
| PSG | Paris Saint-Germain Fan Token | Solana | 0.859 | 0.854627 | -0.51% | 0.828 | -3.61% | 0.0055 | ✗ | 0.79 | 283k | 2026-01-20 |
| INTER | Inter Milan Fan Token | Solana | 0.4218 | 0.419651 | -0.51% | 0.4136 | -1.94% | 0.0002 | ✓ | 0.30 | 151k | 2026-01-20 |
| CAW | A Hunters Dream | Ethereum | 9.22e-9 | 9.17e-9 | -0.51% | 8.93e-9 | -3.09% | 0.0381 | ✗ | 1.37 | 75 | 2026-01-20 |
| DOG | Dog (Bitcoin) | Solana | 0.001338 | 0.001331 | -0.51% | 0.00129 | -3.59% | 0.0496 | ✗ | 1.72 | 223k | 2026-01-20 |
| ETH | Ethereum | Ethereum | 3,187.51 | 3,171.21 | -0.51% | 2,936.50 | -7.87% | 0.0124 | ✓ | 1.37 | 258.1M | 2026-01-20 |
| THETA | Theta Network | native | 0.321935 | 0.320287 | -0.51% | 0.29427 | -8.59% | 0.0117 | ✓ | 1.55 | 23k | 2026-01-20 |
| HEMI | Hemi | Ethereum | 0.014446 | 0.014371 | -0.52% | 0.013435 | -7.00% | 0.0061 | ✗ | 1.56 | 13 | 2026-01-20 |
| SFP | SafePal | Ethereum | 0.3676 | 0.365696 | -0.52% | 0.3467 | -5.69% | 0.0019 | ✓ | 1.09 | 93k | 2026-01-20 |
| NOT | Notcoin | TON | 0.000555 | 0.000552125 | -0.52% | 0.000535 | -3.60% | 0.0329 | ✗ | 1.37 | 10k | 2026-01-20 |
| WOO | WOO | Ethereum | 0.02768 | 0.027536 | -0.52% | 0.02486 | -10.19% | 0.0147 | ✓ | 1.86 | 8,508 | 2026-01-20 |
| POPCAT | Popcat | Solana | 0.0822 | 0.081771 | -0.52% | 0.0763 | -7.18% | 0.0216 | ✗ | 1.93 | 651k | 2026-01-20 |
| STOC | STO Chain | native | 0.18519 | 0.184222 | -0.52% | 0.19157 | +3.45% | 0.0299 | ✗ | -0.20 | 159k | 2026-01-20 |
| SC | Siacoin | native | 0.001596 | 0.001588 | -0.52% | 0.001513 | -5.20% | 0.0024 | ✓ | 1.08 | 22k | 2026-01-20 |
| ORDI | ORDI | Solana | 4.3964 | 4.3734 | -0.53% | 4.0841 | -7.10% | 0.0263 | ✗ | 2.02 | 4,636 | 2026-01-20 |
| ENJ | Enjin Coin | Ethereum | 0.03072 | 0.030559 | -0.53% | 0.02969 | -3.35% | 0.0333 | ✗ | 1.32 | 21k | 2026-01-20 |
| LQTY | Liquity | Ethereum | 0.36825 | 0.366315 | -0.53% | 0.34405 | -6.57% | 0.0140 | ✓ | 1.04 | 7,144 | 2026-01-20 |
| STORJ | Storj | Ethereum | 0.13338 | 0.132678 | -0.53% | 0.12561 | -5.83% | 0.0064 | ✓ | 1.03 | 18k | 2026-01-20 |
| ORDER | Orderly | Ethereum | 0.08258 | 0.082145 | -0.53% | 0.07606 | -7.90% | 0.0204 | ✗ | 2.07 | 3,649 | 2026-01-20 |
| VET | VeChain | VeChain | 0.01082 | 0.010763 | -0.53% | 0.01008 | -6.84% | 0.0038 | ✓ | 1.48 | 880k | 2026-01-20 |
| MASK | Mask Network | Ethereum | 0.625 | 0.621701 | -0.53% | 0.595 | -4.80% | 0.0161 | ✗ | 1.28 | 62k | 2026-01-20 |
| SUN | Sun Token | Tron | 0.020903 | 0.020793 | -0.53% | 0.020195 | -3.39% | 0.0165 | ✓ | 0.27 | 31 | 2026-01-20 |
| TFUEL | Theta Fuel | native | 0.019126 | 0.019024 | -0.53% | 0.017879 | -6.52% | 0.0037 | ✓ | 1.24 | 33k | 2026-01-20 |
| SPELL | Spell | Ethereum | 0.0002572 | 0.000255834 | -0.53% | 0.00024275 | -5.62% | 0.0101 | ✓ | 0.90 | 92k | 2026-01-20 |
| KNC | Kyber Network Crystal | Ethereum | 0.22725 | 0.226034 | -0.53% | 0.2145 | -5.61% | 0.0181 | ✓ | 0.73 | 45k | 2026-01-20 |
| CHEEMS | Cheems Token | Binance Smart Chain | 9.28e-7 | 9.23e-7 | -0.53% | 8.39e-7 | -9.60% | 0.0696 | ✓ | 0.55 | 2,390 | 2026-01-20 |
| WAXP | WAX | Ethereum | 0.008365 | 0.008321 | -0.54% | 0.007989 | -4.51% | 0.0039 | ✓ | 0.95 | 3,060 | 2026-01-20 |
| AGLD | Adventure Gold | Ethereum | 0.2905 | 0.28894 | -0.54% | 0.2641 | -9.09% | 0.0257 | ✓ | 1.37 | 37k | 2026-01-20 |
| PENGU | Pudgy Penguins | Ethereum | 0.010365 | 0.010309 | -0.54% | 0.009455 | -8.78% | 0.0212 | ✗ | 2.29 | 6.3M | 2026-01-20 |
| BABYDOGE | Baby Doge Coin | Ethereum | 6.21e-10 | 6.17e-10 | -0.54% | 5.94e-10 | -4.32% | 0.0289 | ✗ | 1.44 | 162k | 2026-01-20 |
| BOME | BOOK OF MEME | Solana | 0.000606 | 0.000602723 | -0.54% | 0.000562 | -7.26% | 0.0089 | ✗ | 1.68 | 5,447 | 2026-01-20 |
| BROCCOLI | CZ's Dog | Binance Smart Chain | 0.02029 | 0.02018 | -0.54% | 0.01854 | -8.62% | 0.0207 | ✓ | 1.36 | 398k | 2026-01-20 |
| CROSS | CROSS | 0.13225 | 0.131533 | -0.54% | 0.12994 | -1.75% | 0.0633 | ✗ | 1.61 | 76k | 2026-01-20 | |
| CYBER | CYBER | Ethereum | 0.743 | 0.738961 | -0.54% | 0.693 | -6.73% | 0.0320 | ✓ | 0.69 | 740 | 2026-01-20 |
| KLV | Klever | Klever Blockchain | 0.001792 | 0.001782 | -0.54% | 0.001708 | -4.69% | 0.0206 | ✗ | 1.34 | 90k | 2026-01-20 |
| TLOS | Telos | Ethereum | 0.02079 | 0.020676 | -0.55% | 0.02057 | -1.06% | 0.0197 | ✗ | 0.53 | 123k | 2026-01-20 |
| ASM | Assemble AI | Ethereum | 0.009975 | 0.00992 | -0.55% | 0.009465 | -5.11% | 0.0157 | ✗ | 1.33 | 113k | 2026-01-20 |
| LUMIA | Lumia | Ethereum | 0.11565 | 0.115014 | -0.55% | 0.1064 | -8.00% | 0.0314 | ✓ | 0.99 | 3 | 2026-01-20 |
| ZIL | Zilliqa | Binance Smart Chain | 0.005284 | 0.005254 | -0.55% | 0.004955 | -6.22% | 0.0016 | ✓ | 1.28 | 11k | 2026-01-20 |
| AXL | Axelar | Ethereum | 0.07 | 0.069614 | -0.55% | 0.0641 | -8.43% | 0.0056 | ✗ | 1.88 | 178k | 2026-01-20 |
| STEEM | Steem | native | 0.0672 | 0.066828 | -0.55% | 0.0637 | -5.21% | 0.0025 | ✓ | 0.97 | 441k | 2026-01-20 |
| XRB | OroBit | native | 1.8013 | 1.7913 | -0.55% | 1.8069 | +0.31% | 0.0105 | ✗ | 0.04 | 60k | 2026-01-20 |
