2026-01-08 · +1d
gru_s1 · validation · 801 tokens predicted
rank IC
+0.0133
799 of 801 tokens assessed
long-short decile
+0.32%
realised beta-adjusted alpha
direction hit
41.9%
in alpha space · 55.1% on raw price
BTC over horizon
-0.56%
the unhedgeable market factor
Predicted vs actual (250 rows, sorted by pred)
| token | name | chain | anchor px | pred px ▴ | pred Δ | actual px | actual Δ | alpha err | hit | β90d | vol 30d | target |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BROCCOLI714 | ? | 0.03249 | 0.031215 | -3.93% | 0.03033 | -6.65% | 0.0195 | ✓ | 1.64 | 1.0M | 2026-01-09 | |
| CLO | Yei Finance | Sei V2 | 0.72642 | 0.70283 | -3.25% | 0.73199 | +0.77% | 0.0421 | ✗ | 0.25 | 164k | 2026-01-09 |
| BROCCOLI | CZ's Dog | Binance Smart Chain | 0.03248 | 0.031521 | -2.95% | 0.03035 | -6.56% | 0.0286 | ✓ | 1.64 | 77k | 2026-01-09 |
| GUN | Gunz | Solana | 0.02173 | 0.021158 | -2.63% | 0.02616 | +20.39% | 0.2189 | ✗ | 1.18 | 18k | 2026-01-09 |
| DEOD | Decentrawood | Binance Smart Chain | 0.004552 | 0.004435 | -2.57% | 0.004042 | -11.20% | 0.0932 | ✓ | -0.08 | 115k | 2026-01-09 |
| MANYU | Manyu | Ethereum | 1.77e-8 | 1.72e-8 | -2.50% | 1.87e-8 | +5.56% | 0.0947 | ✗ | 2.72 | 145k | 2026-01-09 |
| ELF | aelf | Ethereum | 0.11519 | 0.11243 | -2.40% | 0.11071 | -3.89% | 0.0035 | ✓ | 2.12 | 147k | 2026-01-09 |
| DSYNC | Destra Network | Ethereum | 0.04417 | 0.043268 | -2.04% | 0.04153 | -5.98% | 0.0222 | ✓ | 3.34 | 98k | 2026-01-09 |
| SUT | Super Trust | Polygon | 1.2992 | 1.2728 | -2.03% | 1.2605 | -2.98% | 0.0079 | ✓ | 0.33 | 1.7M | 2026-01-09 |
| OGPU | OPEN GPU | Ethereum | 0.1572 | 0.154141 | -1.95% | 0.16749 | +6.55% | 0.0902 | ✗ | 1.27 | 19k | 2026-01-09 |
| MYRO | MYRO | Solana | 0.0067 | 0.006572 | -1.91% | 0.00669 | -0.15% | 0.0263 | ✗ | 1.50 | 154 | 2026-01-09 |
| STRAX | Xertra | native | 0.0246 | 0.024134 | -1.89% | 0.02363 | -3.94% | 0.0155 | ✓ | 1.00 | 4,117 | 2026-01-09 |
| PIPPIN | pippin | Solana | 0.37315 | 0.366183 | -1.87% | 0.4178 | +11.97% | 0.1336 | ✗ | 0.31 | 6.8M | 2026-01-09 |
| CHILLGUY | Just a chill guy | Solana | 0.02337 | 0.02295 | -1.80% | 0.023925 | +2.37% | 0.0508 | ✗ | 1.64 | 899 | 2026-01-09 |
| PAAL | PAAL AI | Ethereum | 0.02962 | 0.029098 | -1.76% | 0.028 | -5.47% | 0.0254 | ✓ | 2.32 | 74k | 2026-01-09 |
| CHEX | Chintai | Ethereum | 0.069 | 0.067798 | -1.74% | 0.0631 | -8.55% | 0.0617 | ✓ | 1.80 | 28k | 2026-01-09 |
| OOB | Oobit | Solana | 0.03053 | 0.030004 | -1.72% | 0.02891 | -5.31% | 0.0315 | ✓ | 0.99 | 202k | 2026-01-09 |
| IRYS | Irys | Ethereum | 0.04752 | 0.046717 | -1.69% | 0.0557 | +17.21% | 0.1871 | ✗ | 1.99 | 308k | 2026-01-09 |
| WOD | World of Dypians | Binance Smart Chain | 0.04077 | 0.040081 | -1.69% | 0.04252 | +4.29% | 0.0589 | ✗ | -0.03 | 350k | 2026-01-09 |
| STRK | Starknet | Ethereum | 0.0845 | 0.083076 | -1.69% | 0.0835 | -1.18% | 0.0139 | ✓ | 1.57 | 940k | 2026-01-09 |
| WMTX | World Mobile Token | Solana | 0.07652 | 0.075299 | -1.60% | 0.07354 | -3.89% | 0.0138 | ✓ | 1.74 | 54k | 2026-01-09 |
| ORBS | Orbs | Ethereum | 0.01122 | 0.011043 | -1.58% | 0.0109 | -2.85% | 0.0081 | ✓ | 0.88 | 2,651 | 2026-01-09 |
| PIXEL | Pixels | Ethereum | 0.00902 | 0.008884 | -1.51% | 0.00896 | -0.67% | 0.0152 | ✗ | 1.19 | 873 | 2026-01-09 |
| BANANA | Banana Gun | Ethereum | 7.307 | 7.2003 | -1.46% | 7.312 | +0.07% | 0.0253 | ✗ | 1.76 | 178 | 2026-01-09 |
| XCN | Onyxcoin | Ethereum | 0.00943 | 0.009293 | -1.45% | 0.00896 | -4.98% | 0.0277 | ✓ | 1.56 | 499k | 2026-01-09 |
| IOTX | IoTeX | Ethereum | 0.008533 | 0.008412 | -1.41% | 0.008618 | +1.01% | 0.0316 | ✗ | 1.30 | 300 | 2026-01-09 |
| AIA | DeAgentAI | Sui | 0.11706 | 0.115413 | -1.41% | 0.11543 | -1.39% | 0.0078 | ✓ | -1.41 | 224k | 2026-01-09 |
| ORAI | Oraichain | Ethereum | 0.695 | 0.685282 | -1.40% | 0.649 | -6.62% | 0.0460 | ✓ | 1.50 | 1,220 | 2026-01-09 |
| TOKEN | TokenFi | Ethereum | 0.00515 | 0.005078 | -1.39% | 0.00564 | +9.51% | 0.1128 | ✗ | 1.41 | 4,810 | 2026-01-09 |
| ANIME | Animecoin | Ethereum | 0.007799 | 0.007691 | -1.38% | 0.007771 | -0.36% | 0.0174 | ✗ | 1.25 | 6,562 | 2026-01-09 |
| JASMY | JasmyCoin | Ethereum | 0.00961 | 0.009479 | -1.36% | 0.00907 | -5.62% | 0.0348 | ✓ | 1.65 | 1.2M | 2026-01-09 |
| DOGS | Dogs | TON | 0.000045701 | 0.000045081 | -1.36% | 0.000045915 | +0.47% | 0.0264 | ✗ | 1.43 | 11 | 2026-01-09 |
| MED | Medibloc | Osmosis | 0.003155 | 0.003112 | -1.35% | 0.003308 | +4.85% | 0.0663 | ✗ | 0.94 | 16k | 2026-01-09 |
| XAI | Xai | Arbitrum | 0.017247 | 0.017014 | -1.35% | 0.017229 | -0.10% | 0.0174 | ✗ | 0.85 | 100 | 2026-01-09 |
| XCH | Chia | native | 4.982 | 4.9152 | -1.34% | 5.2175 | +4.73% | 0.0670 | ✗ | 1.30 | 703 | 2026-01-09 |
| CETUS | Cetus Protocol | Sui | 0.027605 | 0.027239 | -1.32% | 0.02749 | -0.42% | 0.0195 | ✗ | 1.84 | 31 | 2026-01-09 |
| GBCK | GoldBrick | Binance Smart Chain | 0.002098 | 0.00207 | -1.32% | 0.00206 | -1.81% | 0.0050 | ✓ | -0.01 | 173k | 2026-01-09 |
| GAIB | GAIB | Ethereum | 0.0266 | 0.026252 | -1.31% | 0.0237 | -10.90% | 0.0919 | ✓ | 1.84 | 1,959 | 2026-01-09 |
| CKB | Nervos Network | native | 0.002715 | 0.00268 | -1.31% | 0.002704 | -0.41% | 0.0161 | ✗ | 1.25 | 194 | 2026-01-09 |
| QUICK | Quickswap | Ethereum | 0.012794 | 0.012628 | -1.30% | 0.013513 | +5.62% | 0.0752 | ✗ | 1.33 | 154 | 2026-01-09 |
| ARK | ARK | native | 0.29088 | 0.287102 | -1.30% | 0.28973 | -0.40% | 0.0147 | ✗ | 0.99 | 13 | 2026-01-09 |
| HEMI | Hemi | Ethereum | 0.017594 | 0.017366 | -1.29% | 0.017486 | -0.61% | 0.0159 | ✗ | 1.61 | 20 | 2026-01-09 |
| NAKA | Nakamoto Games | Polygon | 0.0783 | 0.077304 | -1.27% | 0.086 | +9.83% | 0.1114 | ✗ | 0.86 | 117k | 2026-01-09 |
| SUPRA | Supra | Supra | 0.0009072 | 0.000895672 | -1.27% | 0.0008896 | -1.94% | 0.0019 | ✓ | 0.87 | 176k | 2026-01-09 |
| MBL | MovieBloc | Ontology | 0.001342 | 0.001325 | -1.27% | 0.001324 | -1.36% | 0.0029 | ✓ | 0.67 | 1,175 | 2026-01-09 |
| KAIA | Kaia | native | 0.066905 | 0.066058 | -1.27% | 0.065735 | -1.75% | 0.0031 | ✓ | 1.42 | 709 | 2026-01-09 |
| U | United Stables | Ethereum | 0.00323 | 0.003189 | -1.26% | 0.00296 | -8.36% | 0.0707 | ✓ | 0.70 | 10k | 2026-01-09 |
| GLMR | Moonbeam | Base | 0.0247 | 0.024391 | -1.25% | 0.0246 | -0.40% | 0.0169 | ✗ | 1.48 | 3,814 | 2026-01-09 |
| ELIZAOS | ElizaOS | Ethereum | 0.00419 | 0.004139 | -1.23% | 0.004347 | +3.75% | 0.0548 | ✗ | 1.00 | 36k | 2026-01-09 |
| WCT | WalletConnect Token | Ethereum | 0.07911 | 0.078166 | -1.19% | 0.07765 | -1.85% | 0.0006 | ✓ | 1.28 | 13k | 2026-01-09 |
| LIGHT | Bitlight | Binance Smart Chain | 0.6083 | 0.601045 | -1.19% | 0.6021 | -1.02% | 0.0106 | ✓ | 1.58 | 3.5M | 2026-01-09 |
| FIRO | Firo | native | 1.1722 | 1.1582 | -1.19% | 1.155 | -1.47% | 0.0041 | ✓ | 1.22 | 98k | 2026-01-09 |
| DASH | Dash | Dash | 38.72 | 38.2598 | -1.19% | 37.8 | -2.38% | 0.0054 | ✓ | 1.19 | 2.0M | 2026-01-09 |
| LSK | Lisk | Ethereum | 0.208632 | 0.206163 | -1.18% | 0.205477 | -1.51% | 0.0023 | ✓ | 1.00 | 18k | 2026-01-09 |
| ZEN | Horizen | Base | 9.522 | 9.4095 | -1.18% | 9.1285 | -4.13% | 0.0255 | ✓ | 0.86 | 969k | 2026-01-09 |
| MELANIA | Melania Meme | Solana | 0.148 | 0.146256 | -1.18% | 0.1491 | +0.74% | 0.0288 | ✗ | 1.70 | 34k | 2026-01-09 |
| CGN | Cygnus | Base | 0.00298 | 0.002945 | -1.16% | 0.002973 | -0.23% | 0.0122 | ✗ | 0.51 | 537k | 2026-01-09 |
| FHE | Mind Network | Ethereum | 0.04031 | 0.039846 | -1.15% | 0.03899 | -3.27% | 0.0219 | ✓ | -0.04 | 104k | 2026-01-09 |
| IQ | IQ | Ethereum | 0.001729 | 0.001709 | -1.15% | 0.001756 | +1.57% | 0.0329 | ✗ | 1.03 | 327 | 2026-01-09 |
| DUSK | DUSK | Ethereum | 0.0527 | 0.0521 | -1.14% | 0.0535 | +1.52% | 0.0311 | ✗ | 0.81 | 355k | 2026-01-09 |
| MSTRX | MicroStrategy xStock | Ethereum | 167.22 | 165.3325 | -1.13% | 157.92 | -5.56% | 0.0398 | ✓ | 1.08 | 50k | 2026-01-09 |
| ZK | ZKsync | Ethereum | 0.03353 | 0.033154 | -1.12% | 0.03385 | +0.95% | 0.0274 | ✗ | 1.17 | 523k | 2026-01-09 |
| SIREN | Siren | Binance Smart Chain | 0.08057 | 0.079678 | -1.11% | 0.079875 | -0.86% | 0.0066 | ✓ | 0.73 | 23k | 2026-01-09 |
| RIVER | River | Ethereum | 15.111 | 14.9438 | -1.11% | 12.239 | -19.01% | 0.1863 | ✓ | 2.38 | 94k | 2026-01-09 |
| JOE | JOE | Arbitrum | 0.06668 | 0.065949 | -1.10% | 0.065945 | -1.10% | 0.0085 | ✓ | 1.52 | 308 | 2026-01-09 |
| ICP | Internet Computer | Ethereum | 3.175 | 3.1405 | -1.09% | 3.1975 | +0.71% | 0.0231 | ✗ | 0.90 | 5.4M | 2026-01-09 |
| ARTX | ARTX | 0.5196 | 0.513956 | -1.09% | 0.5145 | -0.98% | 0.0023 | ✓ | -0.59 | 3.2M | 2026-01-09 | |
| ZKP | zkPass | Ethereum | 0.16161 | 0.159879 | -1.07% | 0.16602 | +2.73% | 0.0433 | ✗ | 1.00 | 194k | 2026-01-09 |
| RESOLV | Resolv | Ethereum | 0.07125 | 0.070489 | -1.07% | 0.07665 | +7.58% | 0.0861 | ✗ | 0.40 | 1.7M | 2026-01-09 |
| OMG | OMG Network | Ethereum | 0.08455 | 0.083648 | -1.07% | 0.081872 | -3.17% | 0.0171 | ✓ | 0.78 | 4,816 | 2026-01-09 |
| HEI | Heima | Ethereum | 0.129165 | 0.127792 | -1.06% | 0.126585 | -2.00% | 0.0065 | ✓ | 0.53 | 8 | 2026-01-09 |
| SOON | SOON | Solana | 0.3691 | 0.365183 | -1.06% | 0.3609 | -2.22% | 0.0014 | ✓ | 1.84 | 12k | 2026-01-09 |
| CVC | Civic | Ethereum | 0.04925 | 0.048728 | -1.06% | 0.04795 | -2.64% | 0.0119 | ✓ | 0.74 | 72k | 2026-01-09 |
| G | Gravity (by Galxe) | Ethereum | 0.00519 | 0.005135 | -1.05% | 0.005105 | -1.64% | 0.0002 | ✓ | 1.09 | 19k | 2026-01-09 |
| BABY | Babylon | native | 0.01867 | 0.018474 | -1.05% | 0.01875 | +0.43% | 0.0207 | ✗ | 1.06 | 13k | 2026-01-09 |
| NPC | Non-Playable Coin | Ethereum | 0.013026 | 0.01289 | -1.04% | 0.012463 | -4.32% | 0.0208 | ✓ | 2.30 | 42k | 2026-01-09 |
| TNSR | Tensor | Solana | 0.0725 | 0.071749 | -1.04% | 0.0735 | +1.38% | 0.0240 | ✗ | -0.02 | 338k | 2026-01-09 |
| MAGIC | Treasure | Ethereum | 0.1106 | 0.109468 | -1.02% | 0.10435 | -5.65% | 0.0414 | ✓ | 1.16 | 144k | 2026-01-09 |
| WAXP | WAX | Ethereum | 0.009111 | 0.009018 | -1.02% | 0.008992 | -1.31% | 0.0025 | ✓ | 0.97 | 2,359 | 2026-01-09 |
| TRADOOR | Tradoor | Binance Smart Chain | 1.9821 | 1.962 | -1.01% | 2.0941 | +5.65% | 0.0816 | ✗ | 2.93 | 390k | 2026-01-09 |
| MON | Monad | native | 0.0278 | 0.02752 | -1.01% | 0.02612 | -6.04% | 0.0470 | ✓ | 0.93 | 11.1M | 2026-01-09 |
| AKE | Akedo | Binance Smart Chain | 0.0005274 | 0.000522097 | -1.01% | 0.0005426 | +2.88% | 0.0452 | ✗ | 1.20 | 13k | 2026-01-09 |
| NANO | nanopay | Base | 0.722585 | 0.715346 | -1.00% | 0.718064 | -0.63% | 0.0082 | ✓ | 0.79 | 66k | 2026-01-09 |
| VIRTUAL | Virtuals Protocol | Ethereum | 1.0647 | 1.054 | -1.00% | 1.0631 | -0.15% | 0.0240 | ✗ | 2.74 | 549k | 2026-01-09 |
| MOCA | Moca Network | Ethereum | 0.02292 | 0.022691 | -1.00% | – | pending | – | – | 1.18 | 81 | 2026-01-09 |
| RONIN | RONIN | Solana | 0.14089 | 0.139485 | -1.00% | 0.139475 | -1.00% | 0.0068 | ✓ | 1.23 | 478 | 2026-01-09 |
| B | BUILDon | Binance Smart Chain | 0.2209 | 0.2187 | -1.00% | 0.1997 | -9.60% | 0.0865 | ✓ | 0.79 | 546k | 2026-01-09 |
| ONT | Ontology | native | 0.066225 | 0.065566 | -0.99% | 0.064585 | -2.48% | 0.0083 | ✓ | 1.20 | 693 | 2026-01-09 |
| CCD | Concordium | native | 0.013762 | 0.013626 | -0.99% | 0.013709 | -0.39% | 0.0118 | ✗ | 1.02 | 55k | 2026-01-09 |
| BLUE | Bluefin | Sui | 0.03737 | 0.037002 | -0.98% | 0.03675 | -1.66% | 0.0003 | ✓ | 1.16 | 364 | 2026-01-09 |
| AGI | Delysium | Ethereum | 0.02129 | 0.021081 | -0.98% | 0.02042 | -4.09% | 0.0222 | ✓ | 1.71 | 108k | 2026-01-09 |
| MASKSOL | ? | 0.003351 | 0.003318 | -0.98% | 0.003501 | +4.48% | 0.0724 | ✗ | 3.34 | 57k | 2026-01-09 | |
| STABLE | Stable | Hyperliquid | 0.01469 | 0.014547 | -0.98% | 0.01449 | -1.36% | 0.0012 | ✓ | 0.90 | 66k | 2026-01-09 |
| NUMI | NUMINE Token | Ethereum | 0.052935 | 0.052419 | -0.97% | 0.05603 | +5.85% | 0.0664 | ✗ | -0.04 | 37k | 2026-01-09 |
| ARCSOL | ? | 0.03731 | 0.03695 | -0.96% | 0.04275 | +14.58% | 0.1493 | ✗ | 0.63 | 105k | 2026-01-09 | |
| VVV | Venice Token | Base | 2.06 | 2.0401 | -0.96% | 2.57 | +24.76% | 0.2411 | ✗ | 1.82 | 449k | 2026-01-09 |
| ADI | ADI | Ethereum | 1.3194 | 1.3068 | -0.96% | 1.363 | +3.30% | 0.0445 | ✗ | 0.42 | 13k | 2026-01-09 |
| FARTCOIN | Fartcoin | Solana | 0.3989 | 0.395148 | -0.94% | 0.4019 | +0.75% | 0.0314 | ✗ | 2.57 | 8.6M | 2026-01-09 |
| XNO | Nano | native | 0.72419 | 0.717479 | -0.93% | 0.71941 | -0.66% | 0.0068 | ✓ | 0.73 | 13k | 2026-01-09 |
| RAD | Radworks | Ethereum | 0.305 | 0.302182 | -0.92% | 0.315 | +3.28% | 0.0461 | ✗ | 0.81 | 13k | 2026-01-09 |
| POWER | Power Protocol | Ethereum | 0.22762 | 0.22552 | -0.92% | 0.22715 | -0.21% | 0.0000 | ✓ | -1.28 | 203k | 2026-01-09 |
| HIPPO | sudeng | Sui | 0.00121 | 0.001199 | -0.92% | 0.001196 | -1.16% | 0.0120 | ✗ | 2.57 | 152k | 2026-01-09 |
| GNO | Gnosis | Ethereum | 137.1495 | 135.8928 | -0.92% | 137.6935 | +0.40% | 0.0201 | ✗ | 1.24 | 2,974 | 2026-01-09 |
| MYX | MYX Finance | Binance Smart Chain | 5.03 | 4.984 | -0.91% | 5.097 | +1.33% | 0.0253 | ✗ | 0.52 | 39k | 2026-01-09 |
| MAMO | Mamo | Base | 0.02726 | 0.027011 | -0.91% | 0.02644 | -3.01% | 0.0068 | ✓ | 2.59 | 60k | 2026-01-09 |
| CERE | Cere Network | Ethereum | 0.000339 | 0.00033592 | -0.91% | 0.000343 | +1.18% | 0.0225 | ✗ | 0.29 | 28k | 2026-01-09 |
| SOLV | Solv Protocol | Ethereum | 0.01231 | 0.012198 | -0.91% | 0.01288 | +4.63% | 0.0554 | ✗ | 0.18 | 2,893 | 2026-01-09 |
| AURORA | Aurora | Ethereum | 0.05185 | 0.05138 | -0.91% | 0.05205 | +0.39% | 0.0175 | ✗ | 0.80 | 73k | 2026-01-09 |
| LA | Lagrange | Ethereum | 0.3156 | 0.312739 | -0.91% | 0.3155 | -0.03% | 0.0143 | ✗ | 0.98 | 19k | 2026-01-09 |
| POR | Portugal National Team Fan Token | Solana | 0.8049 | 0.797618 | -0.90% | 0.7876 | -2.15% | 0.0090 | ✓ | 0.64 | 21k | 2026-01-09 |
| MY | MetYa | Binance Smart Chain | 0.110855 | 0.109867 | -0.89% | 0.10468 | -5.57% | 0.0493 | ✓ | -0.16 | 2.4M | 2026-01-09 |
| BANANAS31 | Banana For Scale | Binance Smart Chain | 0.003885 | 0.003851 | -0.89% | 0.003902 | +0.44% | 0.0252 | ✗ | 2.11 | 22k | 2026-01-09 |
| CHIRP | Chirper AI | Solana | 0.01638 | 0.016236 | -0.88% | 0.01671 | +2.01% | 0.0346 | ✗ | 1.03 | 41k | 2026-01-09 |
| LAB | LAB | Binance Smart Chain | 0.14297 | 0.141715 | -0.88% | 0.13142 | -8.08% | 0.0778 | ✓ | -0.42 | 388k | 2026-01-09 |
| UB | Unibase | Ethereum | 0.04701 | 0.046598 | -0.88% | 0.03944 | -16.10% | 0.1652 | ✓ | 0.28 | 81k | 2026-01-09 |
| THE | Thena | Binance Smart Chain | 0.225 | 0.223035 | -0.87% | 0.2264 | +0.62% | 0.0235 | ✗ | 1.52 | 1.1M | 2026-01-09 |
| PUNDIX | Pundi X | Ethereum | 0.25865 | 0.256391 | -0.87% | 0.25315 | -2.13% | 0.0080 | ✓ | 0.83 | 22k | 2026-01-09 |
| ZEUS | Zeus Network | Solana | 0.0218 | 0.02161 | -0.87% | 0.0204 | -6.42% | 0.0458 | ✓ | 2.09 | 12k | 2026-01-09 |
| CAW | A Hunters Dream | Ethereum | 1.04e-8 | 1.03e-8 | -0.87% | 1.02e-8 | -1.68% | 0.0000 | ✓ | 1.45 | 240 | 2026-01-09 |
| JUPITER | ? | 0.2126 | 0.210749 | -0.87% | 0.21325 | +0.31% | 0.0253 | ✗ | 2.41 | 54k | 2026-01-09 | |
| FIL | Filecoin | Filecoin | 1.4955 | 1.4825 | -0.87% | 1.486 | -0.64% | 0.0108 | ✗ | 1.50 | 2.7M | 2026-01-09 |
| CHZ | Chiliz | Ethereum | 0.04425 | 0.043866 | -0.87% | 0.04475 | +1.13% | 0.0268 | ✗ | 1.23 | 148k | 2026-01-09 |
| GLM | Golem | Ethereum | 0.276 | 0.273633 | -0.86% | 0.2866 | +3.84% | 0.0503 | ✗ | 0.72 | 59k | 2026-01-09 |
| MAGMA | Magma Finance | Sui | 0.1428 | 0.141577 | -0.86% | 0.1647 | +15.34% | 0.1569 | ✗ | 1.00 | 909k | 2026-01-09 |
| KCT | Konnect | Ethereum | 0.001154 | 0.001145 | -0.85% | 0.001122 | -2.84% | 0.0195 | ✓ | 0.14 | 168k | 2026-01-09 |
| EDU | Open Campus | Ethereum | 0.14912 | 0.147857 | -0.85% | 0.14964 | +0.35% | 0.0160 | ✗ | 0.72 | 1,276 | 2026-01-09 |
| PIVX | PIVX | native | 0.1312 | 0.130092 | -0.84% | 0.1299 | -0.99% | 0.0045 | ✓ | 1.07 | 155k | 2026-01-09 |
| ETHW | EthereumPoW | native | 0.56915 | 0.564346 | -0.84% | 0.56885 | -0.05% | 0.0165 | ✗ | 1.52 | 1,508 | 2026-01-09 |
| AERO | Aerodrome Finance | Base | 0.55378 | 0.549121 | -0.84% | 0.55081 | -0.54% | 0.0163 | ✗ | 2.36 | 5.0M | 2026-01-09 |
| FIS | Stafi | Ethereum | 0.0175 | 0.017353 | -0.84% | 0.025 | +42.86% | 0.3708 | ✗ | 1.01 | 12k | 2026-01-09 |
| SONIC | Sonic SVM | Solana | 0.08656 | 0.085835 | -0.84% | 0.08305 | -4.05% | 0.0254 | ✓ | 1.35 | 790 | 2026-01-09 |
| SPYX | SP500 xStock | Ethereum | 691.1093 | 685.3201 | -0.84% | 694.5159 | +0.49% | 0.0139 | ✗ | 0.11 | 46k | 2026-01-09 |
| RATS | GoldenRat | Binance Smart Chain | 0.000052995 | 0.000052557 | -0.83% | 0.0000524 | -1.12% | 0.0054 | ✓ | 1.48 | 294k | 2026-01-09 |
| ULTIMA | Ultima | Binance Smart Chain | 5,584.25 | 5,538.32 | -0.82% | 5,896.96 | +5.60% | 0.0666 | ✗ | 0.69 | 791k | 2026-01-09 |
| SKYAI | SkyAI | Binance Smart Chain | 0.03694 | 0.036636 | -0.82% | 0.03663 | -0.84% | 0.0118 | ✗ | 2.14 | 233k | 2026-01-09 |
| ZEC | Zcash | Zcash | 421.88 | 418.4147 | -0.82% | 417.9 | -0.94% | 0.0030 | ✓ | 0.76 | 52.1M | 2026-01-09 |
| FLUID | Fluid | Ethereum | 3.1015 | 3.0761 | -0.82% | 3.0455 | -1.81% | 0.0015 | ✓ | 1.52 | 37k | 2026-01-09 |
| LMWR | LimeWire | Ethereum | 0.0365 | 0.036201 | -0.82% | 0.0466 | +27.67% | 0.2596 | ✗ | 1.26 | 53k | 2026-01-09 |
| URANUS | URANUS | Ethereum | 0.08857 | 0.087847 | -0.82% | 0.0778 | -12.16% | 0.1023 | ✓ | 3.41 | 66k | 2026-01-09 |
| STEEM | Steem | native | 0.07755 | 0.076917 | -0.82% | 0.07605 | -1.93% | 0.0058 | ✓ | 0.98 | 393k | 2026-01-09 |
| MMT | Momentum | Sui | 0.24995 | 0.247913 | -0.82% | 0.2526 | +1.06% | 0.0186 | ✗ | -0.02 | 4.1M | 2026-01-09 |
| COTI | COTI | Ethereum | 0.02185 | 0.021673 | -0.81% | 0.02165 | -0.92% | 0.0099 | ✗ | 1.95 | 193k | 2026-01-09 |
| GOATED | GOAT Network | Binance Smart Chain | 0.037251 | 0.03695 | -0.81% | 0.037421 | +0.45% | 0.0142 | ✗ | 0.27 | 6,300 | 2026-01-09 |
| MANTA | Manta Network | Manta Pacific | 0.07935 | 0.078709 | -0.81% | 0.07955 | +0.25% | 0.0179 | ✗ | 1.30 | 861k | 2026-01-09 |
| JELLYJELLY | Jelly-My-Jelly | Solana | 0.061992 | 0.061493 | -0.80% | 0.065253 | +5.26% | 0.0467 | ✗ | -2.25 | 460k | 2026-01-09 |
| TIBBIR | Ribbita by Virtuals [OLD] | Base | 0.18715 | 0.185658 | -0.80% | 0.19102 | +2.07% | 0.0436 | ✗ | 2.68 | 145k | 2026-01-09 |
| TRUTH | Swarm Network | Sui | 0.011381 | 0.01129 | -0.80% | 0.011237 | -1.27% | 0.0055 | ✓ | -0.13 | 582k | 2026-01-09 |
| ANDYETH | ? | 0.000017178 | 0.000017042 | -0.79% | 0.000017422 | +1.42% | 0.0392 | ✗ | 3.05 | 60k | 2026-01-09 | |
| BRETT | Brett | Base | 0.017685 | 0.017547 | -0.78% | 0.01776 | +0.42% | 0.0280 | ✗ | 2.83 | 416k | 2026-01-09 |
| NOM | Nomina | Ethereum | 0.0081 | 0.008037 | -0.78% | 0.008055 | -0.56% | 0.0080 | ✗ | 1.02 | 57k | 2026-01-09 |
| RENDER | Render | Ethereum | 2.162 | 2.1451 | -0.78% | 2.346 | +8.51% | 0.1016 | ✗ | 2.16 | 1.3M | 2026-01-09 |
| PNG | Pangolin | Avalanche | 0.04343 | 0.043093 | -0.78% | 0.041635 | -4.13% | 0.0228 | ✓ | 2.06 | 89k | 2026-01-09 |
| DEFI | DeFi | Ethereum | 0.000545 | 0.000540781 | -0.77% | 0.000593 | +8.81% | 0.0970 | ✗ | 0.86 | 61k | 2026-01-09 |
| AT | Apro | Ethereum | 0.1616 | 0.160354 | -0.77% | 0.1602 | -0.87% | 0.0031 | ✓ | 0.71 | 6.3M | 2026-01-09 |
| AIOT | OKZOO | Binance Smart Chain | 0.10354 | 0.102743 | -0.77% | 0.1044 | +0.83% | 0.0229 | ✗ | 1.23 | 70k | 2026-01-09 |
| PARTI | Particle Network | Base | 0.0879 | 0.087228 | -0.76% | 0.0918 | +4.44% | 0.0599 | ✗ | 1.57 | 22k | 2026-01-09 |
| IOTA | IOTA | IOTA | 0.1067 | 0.105888 | -0.76% | 0.105 | -1.59% | 0.0004 | ✓ | 1.42 | 1.1M | 2026-01-09 |
| ALLO | Allora | Ethereum | 0.11205 | 0.111197 | -0.76% | 0.1101 | -1.74% | 0.0038 | ✓ | 1.08 | 128k | 2026-01-09 |
| YB | Yield Basis | Ethereum | 0.4311 | 0.427822 | -0.76% | 0.433 | +0.44% | 0.0149 | ✗ | 0.51 | 25k | 2026-01-09 |
| IOST | IOST | Binance Smart Chain | 0.001864 | 0.00185 | -0.76% | 0.00171 | -8.28% | 0.0746 | ✓ | 0.75 | 1,096 | 2026-01-09 |
| BICO | Biconomy | Ethereum | 0.0463 | 0.045951 | -0.75% | 0.046 | -0.65% | 0.0076 | ✗ | 1.17 | 27k | 2026-01-09 |
| PNIC | Phoenic Token | Avalanche | 0.007155 | 0.007101 | -0.75% | 0.007311 | +2.18% | 0.0303 | ✗ | 0.21 | 74k | 2026-01-09 |
| NEIRO | Neiro | Ethereum | 0.00013497 | 0.000133956 | -0.75% | 0.00013264 | -1.73% | 0.0017 | ✓ | 2.05 | 8,160 | 2026-01-09 |
| ARC | AI Rig Complex | Solana | 0.03763 | 0.037348 | -0.75% | 0.04309 | +14.51% | 0.1454 | ✗ | 0.43 | 13k | 2026-01-09 |
| BEAMX | BEAMX | 0.003072 | 0.003049 | -0.75% | 0.003087 | +0.51% | 0.0213 | ✗ | 1.55 | 920 | 2026-01-09 | |
| C98 | Coin98 | Ethereum | 0.02535 | 0.025161 | -0.75% | 0.02505 | -1.18% | 0.0029 | ✓ | 1.30 | 23k | 2026-01-09 |
