2022-04-15 · +7d
lstm_s2 · in-sample — the model trained on this date · 162 tokens predicted
These numbers are in-sample. The model was trained on this date, so predicted-vs-actual agreement here is not evidence of skill.
rank IC
+0.0253
162 of 162 tokens assessed
long-short decile
+0.29%
realised beta-adjusted alpha
direction hit
56.8%
in alpha space · 72.2% on raw price
BTC over horizon
-2.08%
the unhedgeable market factor
Predicted vs actual (162 rows, sorted by pred)
| token | name | chain | anchor px | pred px ▴ | pred Δ | actual px | actual Δ | alpha err | hit | β90d | vol 30d | target |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO | Propy | Ethereum | 2.04 | 1.8958 | -7.07% | 1.71 | -16.18% | 0.0846 | ✓ | 0.88 | 168k | 2022-04-22 |
| RAD | Radworks | Ethereum | 4.85 | 4.6136 | -4.87% | 4.41 | -9.07% | 0.0250 | ✓ | 0.96 | 785k | 2022-04-22 |
| RLC | iExec RLC | Ethereum | 2.09 | 1.9936 | -4.61% | 1.99 | -4.78% | 0.0260 | ✓ | 1.32 | 1.6M | 2022-04-22 |
| DIA | DIA | Ethereum | 0.91 | 0.871449 | -4.24% | 0.88 | -3.30% | 0.0197 | ✓ | 0.47 | 169k | 2022-04-22 |
| POKT | Pocket Network | Ethereum | 0.7923 | 0.759279 | -4.17% | 0.6137 | -22.54% | 0.2032 | ✓ | 0.46 | 796k | 2022-04-22 |
| SKL | SKALE | Ethereum | 0.1944 | 0.186333 | -4.15% | 0.1891 | -2.73% | 0.0401 | ✓ | 1.21 | 9.4M | 2022-04-22 |
| API3 | Api3 | Ethereum | 4.735 | 4.5387 | -4.15% | 4.42 | -6.65% | 0.0128 | ✓ | 0.65 | 3.6M | 2022-04-22 |
| BRISE | Bitgert | Ethereum | 8.70e-7 | 8.35e-7 | -4.04% | 0.000001006 | +15.61% | 0.1797 | ✗ | -0.32 | 600k | 2022-04-22 |
| GLMR | Moonbeam | Base | 4.042 | 3.8858 | -3.86% | 3.737 | -7.55% | 0.0091 | ✓ | 1.43 | 720k | 2022-04-22 |
| OGN | Origin Token | Ethereum | 0.517 | 0.497058 | -3.86% | 0.575 | +11.22% | 0.1694 | ✗ | 1.13 | 6.5M | 2022-04-22 |
| UOS | Ultra | Ethereum | 1.0388 | 0.999113 | -3.82% | 0.94139 | -9.37% | 0.0322 | ✓ | 1.30 | 1.4M | 2022-04-22 |
| COTI | COTI | Ethereum | 0.2537 | 0.244075 | -3.79% | 0.2265 | -10.72% | 0.0471 | ✓ | 1.32 | 3.5M | 2022-04-22 |
| ZRX | 0x Protocol | Ethereum | 0.737982 | 0.710039 | -3.79% | 0.862203 | +16.83% | 0.2175 | ✗ | 1.11 | 3.2M | 2022-04-22 |
| BAT | Basic Attention | Ethereum | 0.72281 | 0.69587 | -3.73% | 0.73779 | +2.07% | 0.0804 | ✗ | 1.04 | 192k | 2022-04-22 |
| SNX | Synthetix | Ethereum | 5.364 | 5.1652 | -3.71% | 5.479 | +2.14% | 0.0864 | ✗ | 1.31 | 7.5M | 2022-04-22 |
| ACH | Alchemy Pay | Ethereum | 0.036769 | 0.03542 | -3.67% | 0.032116 | -12.65% | 0.0744 | ✓ | 1.12 | 4.5M | 2022-04-22 |
| ARPA | ARPA | Ethereum | 0.0683 | 0.065803 | -3.66% | 0.0665 | -2.64% | 0.0356 | ✓ | 1.19 | 555k | 2022-04-22 |
| BAND | Band | Ethereum | 3.735 | 3.5999 | -3.62% | 3.768 | +0.88% | 0.0717 | ✗ | 1.24 | 772k | 2022-04-22 |
| DYDX | dYdX | Cosmos | 4.713 | 4.5468 | -3.53% | 4.694 | -0.40% | 0.0535 | ✗ | 1.03 | 119k | 2022-04-22 |
| XVS | Venus | Ethereum | 10.24 | 9.8957 | -3.36% | 11.06 | +8.01% | 0.1355 | ✗ | 1.15 | 4.8M | 2022-04-22 |
| TWT | Trust Wallet | Binance Smart Chain | 1.0985 | 1.0618 | -3.34% | 1.2006 | +9.29% | 0.1495 | ✗ | 1.27 | 14.3M | 2022-04-22 |
| COMP | Compound | Ethereum | 147.99 | 143.0594 | -3.33% | 134.93 | -8.82% | 0.0330 | ✓ | 1.22 | 71k | 2022-04-22 |
| LRC | Loopring | Ethereum | 0.896 | 0.866568 | -3.28% | 0.9596 | +7.10% | 0.1308 | ✗ | 1.37 | 870k | 2022-04-22 |
| SC | Siacoin | native | 0.01069 | 0.010342 | -3.26% | 0.01058 | -1.03% | 0.0477 | ✗ | 1.19 | 565k | 2022-04-22 |
| CHZ | Chiliz | Ethereum | 0.2389 | 0.23113 | -3.25% | 0.22 | -7.91% | 0.0244 | ✓ | 1.19 | 3.3M | 2022-04-22 |
| TRAC | OriginTrail | Ethereum | 0.5661 | 0.547852 | -3.22% | 0.5608 | -0.94% | 0.0498 | ✗ | 1.26 | 938k | 2022-04-22 |
| ASTR | Astar | Ethereum | 0.243 | 0.235214 | -3.20% | 0.206 | -15.23% | 0.1188 | ✓ | 0.66 | 100k | 2022-04-22 |
| CVC | Civic | Ethereum | 0.2913 | 0.282095 | -3.16% | 0.3061 | +5.08% | 0.1063 | ✗ | 1.17 | 618k | 2022-04-22 |
| CWEB | Coinweb | Ethereum | 0.029047 | 0.028146 | -3.10% | 0.027972 | -3.70% | 0.0083 | ✓ | 0.69 | 187k | 2022-04-22 |
| TKO | Tokocrypto | Binance Smart Chain | 0.775 | 0.751138 | -3.08% | 0.714 | -7.87% | 0.0320 | ✓ | 0.89 | 2.9M | 2022-04-22 |
| SUPER | SuperVerse | Ethereum | 0.64 | 0.620305 | -3.08% | 0.59 | -7.81% | 0.0187 | ✓ | 1.50 | 510k | 2022-04-22 |
| MTL | Metal DAO | Metal L2 | 2.02 | 1.9602 | -2.96% | 2.432 | +20.40% | 0.2377 | ✗ | 1.05 | 3.7M | 2022-04-22 |
| KSM | Kusama | Hydration | 165.97 | 161.0719 | -2.95% | 164.55 | -0.86% | 0.0436 | ✗ | 1.06 | 1.2M | 2022-04-22 |
| HIGH | Highstreet | Ethereum | 4.618 | 4.4842 | -2.90% | 4.511 | -2.32% | 0.0415 | ✗ | 1.70 | 2.6M | 2022-04-22 |
| KCS | KuCoin | native | 19.984 | 19.4073 | -2.89% | 20.234 | +1.25% | 0.0598 | ✗ | 0.86 | 5.4M | 2022-04-22 |
| AERGO | Aergo [OLD] | Ethereum | 0.2423 | 0.235324 | -2.88% | 0.2566 | +5.90% | 0.1155 | ✗ | 1.38 | 383k | 2022-04-22 |
| SPELL | Spell | Ethereum | 0.00415 | 0.004031 | -2.87% | 0.00418 | +0.72% | 0.0627 | ✗ | 1.26 | 9.7M | 2022-04-22 |
| MINA | Mina Protocol | native | 2.34 | 2.2728 | -2.87% | 2.31 | -1.28% | 0.0390 | ✗ | 1.09 | 1.4M | 2022-04-22 |
| BORA | BORA | Klay Token | 0.82684 | 0.803145 | -2.87% | 0.80338 | -2.84% | 0.0213 | ✓ | 1.00 | 182k | 2022-04-22 |
| SHIB | Shiba Inu | Ethereum | 0.00002592 | 0.000025191 | -2.81% | 0.00002433 | -6.13% | 0.0108 | ✓ | 1.14 | 2.8M | 2022-04-22 |
| MANA | Decentraland | Ethereum | 2.144 | 2.0839 | -2.80% | 2.0394 | -4.88% | 0.0023 | ✓ | 1.14 | 1.6M | 2022-04-22 |
| XYO | XYO Network | Ethereum | 0.01809 | 0.017585 | -2.79% | 0.01742 | -3.70% | 0.0116 | ✓ | 1.00 | 2.1M | 2022-04-22 |
| PHA | PHALA | Ethereum | 0.27 | 0.262492 | -2.78% | 0.269 | -0.37% | 0.0426 | ✗ | 0.86 | 39k | 2022-04-22 |
| QTUM | Qtum | Qtum | 6.6311 | 6.4478 | -2.77% | 6.602 | -0.44% | 0.0481 | ✗ | 1.17 | 206k | 2022-04-22 |
| GLM | Golem | Ethereum | 0.4376 | 0.425588 | -2.74% | 0.4332 | -1.01% | 0.0484 | ✗ | 1.46 | 463k | 2022-04-22 |
| SUN | Sun Token | Tron | 0.014967 | 0.014558 | -2.73% | 0.014999 | +0.21% | 0.0488 | ✗ | 0.90 | 51k | 2022-04-22 |
| LCX | LCX | Ethereum | 0.1148 | 0.111663 | -2.73% | 0.1162 | +1.22% | 0.0642 | ✗ | 1.16 | 952k | 2022-04-22 |
| AGLD | Adventure Gold | Ethereum | 1.282 | 1.2471 | -2.72% | 1.16 | -9.52% | 0.0508 | ✓ | 1.03 | 1.6M | 2022-04-22 |
| ETC | Ethereum Classic | native | 37.36 | 36.3448 | -2.72% | 35.52 | -4.93% | 0.0001 | ✓ | 1.10 | 16.0M | 2022-04-22 |
| NANO | nanopay | Base | 2.1544 | 2.0965 | -2.69% | 2.0576 | -4.49% | 0.0045 | ✓ | 1.11 | 275k | 2022-04-22 |
| NCT | PolySwarm | Ethereum | 0.03689 | 0.035906 | -2.67% | 0.03293 | -10.73% | 0.0726 | ✓ | 0.67 | 942k | 2022-04-22 |
| DOGE | Dogecoin | Dogecoin | 0.145921 | 0.142088 | -2.63% | 0.136393 | -6.53% | 0.0229 | ✓ | 0.86 | 5.0M | 2022-04-22 |
| ENJ | Enjin Coin | Ethereum | 1.525 | 1.4856 | -2.58% | 1.442 | -5.44% | 0.0020 | ✓ | 1.32 | 555k | 2022-04-22 |
| XEC | eCash | native | 0.0000934 | 0.000091005 | -2.56% | 0.00008903 | -4.68% | 0.0009 | ✓ | 1.00 | 9.6M | 2022-04-22 |
| CITY | Manchester City Fan Token | Solana | 15.35 | 14.9566 | -2.56% | 14.35 | -6.51% | 0.0311 | ✓ | 0.49 | 3.7M | 2022-04-22 |
| APE | ApeCoin | Ethereum | 12.229 | 11.923 | -2.50% | 15.347 | +25.50% | 0.2734 | ✗ | 1.00 | 49.7M | 2022-04-22 |
| BCH | Bitcoin Cash | Bitcoin Cash | 340.95 | 332.4233 | -2.50% | 321.06 | -5.83% | 0.0141 | ✓ | 0.99 | 8.6M | 2022-04-22 |
| GALA | GALA | Ethereum | 0.2016 | 0.196645 | -2.46% | 0.1923 | -4.61% | 0.0016 | ✓ | 1.14 | 280k | 2022-04-22 |
| LPT | Livepeer | Ethereum | 23.34 | 22.7701 | -2.44% | 25.84 | +10.71% | 0.1540 | ✗ | 1.31 | 833k | 2022-04-22 |
| KNC | Kyber Network Crystal | Ethereum | 4.5939 | 4.4819 | -2.44% | 4.7053 | +2.42% | 0.0643 | ✗ | 0.75 | 3.7M | 2022-04-22 |
| AXS | Axie Infinity | Ethereum | 47.96 | 46.7975 | -2.42% | 45.9 | -4.30% | 0.0075 | ✓ | 1.28 | 8.8M | 2022-04-22 |
| PORTO | FC Porto | Binance Smart Chain | 5.4059 | 5.2753 | -2.42% | 5.0919 | -5.81% | 0.0242 | ✓ | 0.53 | 5.6M | 2022-04-22 |
| UMA | UMA | Ethereum | 6.413 | 6.2585 | -2.41% | 6.035 | -5.89% | 0.0057 | ✓ | 1.46 | 3.0M | 2022-04-22 |
| CTSI | Cartesi | Ethereum | 0.3592 | 0.350549 | -2.41% | 0.3499 | -2.59% | 0.0255 | ✗ | 1.31 | 1.6M | 2022-04-22 |
| ASR | AS Roma Fan Token | Solana | 3.773 | 3.6822 | -2.41% | 3.475 | -7.90% | 0.0420 | ✓ | 0.76 | 2.3M | 2022-04-22 |
| AAVE | Aave | Ethereum | 175.94 | 171.713 | -2.40% | 176.98 | +0.59% | 0.0579 | ✗ | 1.32 | 15.7M | 2022-04-22 |
| UNI | Uniswap | Ethereum | 9.77 | 9.5357 | -2.40% | 8.9 | -8.90% | 0.0466 | ✓ | 1.07 | 8.8M | 2022-04-22 |
| SUSHI | Sushi | Ethereum | 3.3 | 3.2215 | -2.38% | 3.53 | +6.97% | 0.1178 | ✗ | 1.25 | 6.8M | 2022-04-22 |
| GTC | Gitcoin | Ethereum | 6.1 | 5.9548 | -2.38% | 5.98 | -1.97% | 0.0355 | ✗ | 1.49 | 665k | 2022-04-22 |
| CERE | Cere Network | Ethereum | 0.02537 | 0.024766 | -2.38% | 0.02234 | -11.94% | 0.0791 | ✓ | 1.15 | 344k | 2022-04-22 |
| DODO | DODO | Ethereum | 0.412 | 0.40234 | -2.34% | 0.407 | -1.21% | 0.0360 | ✗ | 1.17 | 7.4M | 2022-04-22 |
| ORBS | Orbs | Ethereum | 0.07712 | 0.075328 | -2.32% | 0.07592 | -1.56% | 0.0251 | ✗ | 0.82 | 50k | 2022-04-22 |
| ALICE | My Neighbor Alice | Ethereum | 6.416 | 6.268 | -2.31% | 6.485 | +1.08% | 0.0575 | ✗ | 1.12 | 349k | 2022-04-22 |
| ACM | AC Milan Fan Token | Solana | 6.292 | 6.1484 | -2.28% | 5.914 | -6.01% | 0.0249 | ✓ | 0.66 | 1.8M | 2022-04-22 |
| DNT | district0x | Ethereum | 0.1173 | 0.114625 | -2.28% | 0.1105 | -5.80% | 0.0145 | ✓ | 1.06 | 823k | 2022-04-22 |
| ANKR | Ankr Network | Ethereum | 0.0758 | 0.074081 | -2.27% | 0.0764 | +0.79% | 0.0529 | ✗ | 1.05 | 121k | 2022-04-22 |
| STORJ | Storj | Ethereum | 1.0825 | 1.0583 | -2.24% | 1.0914 | +0.82% | 0.0548 | ✗ | 1.15 | 143k | 2022-04-22 |
| NMR | Numeraire | Ethereum | 26.79 | 26.191 | -2.24% | 25.9 | -3.32% | 0.0078 | ✓ | 0.90 | 636k | 2022-04-22 |
| SOL | Solana | Solana | 101.39 | 99.1357 | -2.22% | 100.55 | -0.83% | 0.0405 | ✗ | 1.26 | 147.4M | 2022-04-22 |
| OMG | OMG Network | Ethereum | 4.6419 | 4.5398 | -2.20% | 4.6501 | +0.18% | 0.0445 | ✗ | 0.98 | 275k | 2022-04-22 |
| 1INCH | 1INCH | Ethereum | 1.519 | 1.4857 | -2.19% | 1.475 | -2.90% | 0.0142 | ✓ | 1.02 | 1.3M | 2022-04-22 |
| MOVR | Moonriver | Base | 56.9988 | 55.7553 | -2.18% | 55.559 | -2.53% | 0.0274 | ✗ | 1.47 | 220k | 2022-04-22 |
| AVT | Aventus | Ethereum | 2.42 | 2.3673 | -2.18% | 2.35 | -2.89% | 0.0036 | ✓ | 0.52 | 491k | 2022-04-22 |
| OG | OG Fan Token | Solana | 3.657 | 3.5773 | -2.18% | 3.48 | -4.84% | 0.0137 | ✓ | 0.66 | 2.7M | 2022-04-22 |
| VSYS | V.SYSTEMS | native | 0.01181 | 0.011559 | -2.12% | 0.01092 | -7.54% | 0.0436 | ✓ | 0.63 | 35k | 2022-04-22 |
| PSG | Paris Saint-Germain Fan Token | Solana | 14.42 | 14.119 | -2.09% | 13.85 | -3.95% | 0.0106 | ✓ | 0.41 | 1.9M | 2022-04-22 |
| XTZ | Tezos | Tezos | 3.1939 | 3.1299 | -2.00% | 3.0902 | -3.25% | 0.0093 | ✓ | 1.05 | 1.1M | 2022-04-22 |
| SANTOS | Santos FC Fan Token | Binance Smart Chain | 4.836 | 4.7438 | -1.91% | 4.731 | -2.17% | 0.0052 | ✓ | 0.38 | 4.9M | 2022-04-22 |
| BTTC | BTTC | 0.00000198 | 0.000001944 | -1.81% | 0.00000189 | -4.55% | 0.0133 | ✓ | 0.71 | 9.8M | 2022-04-22 | |
| AUCTION | Bounce | Ethereum | 14.14 | 13.8869 | -1.79% | 13.26 | -6.22% | 0.0223 | ✓ | 1.14 | 1.5M | 2022-04-22 |
| JUV | Juventus Fan Token | Solana | 5.87 | 5.7667 | -1.76% | 5.59 | -4.77% | 0.0161 | ✓ | 0.72 | 1.4M | 2022-04-22 |
| XVG | Verge | native | 0.01052 | 0.010342 | -1.69% | 0.01032 | -1.90% | 0.0223 | ✗ | 1.16 | 1.7M | 2022-04-22 |
| METRONOME | METRONOME | 2.4899 | 2.4478 | -1.69% | 2.4578 | -1.29% | 0.0203 | ✗ | 0.77 | 11k | 2022-04-22 | |
| STX | Stacks | native | 1.18 | 1.1601 | -1.69% | 1.14 | -3.39% | 0.0035 | ✓ | 1.00 | 447k | 2022-04-22 |
| MED | Medibloc | Osmosis | 0.0459 | 0.045139 | -1.66% | 0.04422 | -3.66% | 0.0020 | ✓ | 0.88 | 63k | 2022-04-22 |
| GRT | The Graph | Ethereum | 0.3686 | 0.362619 | -1.62% | 0.3536 | -4.07% | 0.0004 | ✓ | 1.18 | 11.9M | 2022-04-22 |
| FTT | FTX | Ethereum | 42.7 | 42.009 | -1.62% | 41.32 | -3.23% | 0.0050 | ✓ | 1.03 | 14.2M | 2022-04-22 |
| BEL | Bella Protocol | Ethereum | 0.866 | 0.851988 | -1.62% | 0.841 | -2.89% | 0.0156 | ✓ | 1.36 | 2.7M | 2022-04-22 |
| XMR | Monero | Monero | 239.47 | 235.6055 | -1.61% | 268.49 | +12.12% | 0.1503 | ✗ | 0.94 | 1.6M | 2022-04-22 |
| TRB | Tellor Tributes | Ethereum | 21.26 | 20.918 | -1.61% | 20.25 | -4.75% | 0.0040 | ✓ | 1.35 | 226k | 2022-04-22 |
| LEO | LEO Token | Ethereum | 5.8038 | 5.712 | -1.58% | 5.8587 | +0.95% | 0.0353 | ✗ | 0.47 | 186k | 2022-04-22 |
| ALPINE | Alpine F1 Team Fan Token | Binance Smart Chain | 5.6019 | 5.5134 | -1.58% | 6.0004 | +7.11% | 0.1100 | ✗ | 1.21 | 13.7M | 2022-04-22 |
| LAZIO | Lazio Fan Token | Binance Smart Chain | 4.1343 | 4.0703 | -1.55% | 3.9426 | -4.64% | 0.0178 | ✓ | 0.67 | 5.1M | 2022-04-22 |
| LSK | Lisk | Ethereum | 2.1489 | 2.1157 | -1.55% | 2.4587 | +14.42% | 0.1685 | ✗ | 0.87 | 95k | 2022-04-22 |
| OXT | Orchid Protocol | Ethereum | 0.2494 | 0.245563 | -1.54% | 0.2356 | -5.53% | 0.0235 | ✓ | 0.86 | 1.8M | 2022-04-22 |
| ALGO | Algorand | Algorand | 0.7394 | 0.728112 | -1.53% | 0.719 | -2.76% | 0.0072 | ✓ | 0.94 | 18.3M | 2022-04-22 |
| BCHSV | Bitcoin Cash SV | 85.72 | 84.4304 | -1.50% | 79.48 | -7.28% | 0.0437 | ✓ | 0.80 | 3.5M | 2022-04-22 | |
| ORCA | Orca | Solana | 1.86 | 1.8322 | -1.49% | 1.92 | +3.23% | 0.0618 | ✗ | 0.71 | 214k | 2022-04-22 |
| DOT | Polkadot | Polkadot | 18.36 | 18.0889 | -1.48% | 18.27 | -0.49% | 0.0323 | ✗ | 1.06 | 19.0M | 2022-04-22 |
| POWR | Powerledger | Ethereum | 0.5186 | 0.510967 | -1.47% | 0.5133 | -1.02% | 0.0213 | ✗ | 0.80 | 500k | 2022-04-22 |
| MASK | Mask Network | Ethereum | 4.31 | 4.2476 | -1.45% | 4.22 | -2.09% | 0.0231 | ✗ | 1.41 | 755k | 2022-04-22 |
| CTK | Shentu | Osmosis | 1.314 | 1.2951 | -1.44% | 1.186 | -9.74% | 0.0678 | ✓ | 0.96 | 3.5M | 2022-04-22 |
| XLM | Stellar | Stellar | 0.204267 | 0.201338 | -1.43% | 0.195403 | -4.34% | 0.0090 | ✓ | 1.00 | 18.8M | 2022-04-22 |
| LUNA | Terra | Terra 2 | 80.37 | 79.2218 | -1.43% | 93.56 | +16.41% | 0.1933 | ✗ | 1.29 | 8.2M | 2022-04-22 |
| YGG | Yield Guild Games | Ethereum | 2.24 | 2.2092 | -1.38% | 1.999 | -10.76% | 0.0792 | ✓ | 0.99 | 100k | 2022-04-22 |
| AVAX | Avalanche | Avalanche | 77.44 | 76.3796 | -1.37% | 74.01 | -4.43% | 0.0049 | ✓ | 1.27 | 103.0M | 2022-04-22 |
| DUSK | DUSK | Ethereum | 0.3426 | 0.338157 | -1.30% | 0.3301 | -3.65% | 0.0066 | ✓ | 1.46 | 9.4M | 2022-04-22 |
| XEM | NEM | native | 0.1008 | 0.099529 | -1.26% | 0.0963 | -4.46% | 0.0136 | ✓ | 0.92 | 55k | 2022-04-22 |
| FIL | Filecoin | Filecoin | 19.04 | 18.8018 | -1.25% | 19.29 | +1.31% | 0.0490 | ✗ | 1.11 | 10.5M | 2022-04-22 |
| DASH | Dash | Dash | 109.26 | 107.9026 | -1.24% | 103.74 | -5.05% | 0.0178 | ✓ | 1.03 | 2.4M | 2022-04-22 |
| PEOPLE | ConstitutionDAO | Ethereum | 0.0534 | 0.052742 | -1.23% | 0.0497 | -6.93% | 0.0235 | ✓ | 1.71 | 40.1M | 2022-04-22 |
| RIF | Rootstock Infrastructure Framework | Ethereum | 0.1375 | 0.135839 | -1.21% | 0.137 | -0.36% | 0.0300 | ✗ | 1.02 | 224k | 2022-04-22 |
| DKA | dKargo | Ethereum | 0.09633 | 0.095167 | -1.21% | 0.09337 | -3.07% | 0.0009 | ✓ | 0.87 | 35k | 2022-04-22 |
| LTC | Litecoin | Litecoin | 111 | 109.6784 | -1.19% | 105.34 | -5.10% | 0.0190 | ✓ | 1.02 | 23.4M | 2022-04-22 |
| YFI | yearn.finance | Ethereum | 19,114.46 | 18,892.46 | -1.16% | 18,673.62 | -2.31% | 0.0118 | ✗ | 1.12 | 5.9M | 2022-04-22 |
| ZEC | Zcash | Zcash | 146.55 | 144.9034 | -1.12% | 157.18 | +7.25% | 0.1027 | ✗ | 1.02 | 9.9M | 2022-04-22 |
| ZEN | Horizen | Base | 39.04 | 38.6133 | -1.09% | 36.77 | -5.81% | 0.0207 | ✓ | 1.35 | 461k | 2022-04-22 |
| ADA | Cardano | Cardano | 0.9553 | 0.945211 | -1.06% | 0.9064 | -5.12% | 0.0208 | ✓ | 1.01 | 68.9M | 2022-04-22 |
| LINK | Chainlink | Ethereum | 14.11 | 13.9622 | -1.05% | 13.59 | -3.69% | 0.0030 | ✓ | 1.15 | 26.0M | 2022-04-22 |
| TRX | TRON | Tron | 0.0619 | 0.061258 | -1.04% | 0.066543 | +7.50% | 0.0965 | ✗ | 0.66 | 254k | 2022-04-22 |
| BNT | Bancor Network | Ethereum | 2.29 | 2.2664 | -1.03% | 2.23 | -2.62% | 0.0052 | ✓ | 1.02 | 163k | 2022-04-22 |
| ATOM | Cosmos Hub | Cosmos | 24.11 | 23.8668 | -1.01% | 23.11 | -4.15% | 0.0089 | ✓ | 1.11 | 31.7M | 2022-04-22 |
| ETH | Ethereum | Ethereum | 3,040.19 | 3,012.48 | -0.91% | 2,963.05 | -2.54% | 0.0056 | ✓ | 1.05 | 528.8M | 2022-04-22 |
| ASM | Assemble AI | Ethereum | 0.0496 | 0.04916 | -0.89% | 0.04664 | -5.97% | 0.0309 | ✓ | 1.03 | 567k | 2022-04-22 |
| GITCOIN | GITCOIN | 6.049 | 5.9976 | -0.85% | 5.972 | -1.27% | 0.0268 | ✗ | 1.48 | 18k | 2022-04-22 | |
| DEXE | DeXe | Ethereum | 5.9 | 5.8509 | -0.83% | 6.2 | +5.08% | 0.0732 | ✗ | 0.73 | 1.1M | 2022-04-22 |
| ICP | Internet Computer | Ethereum | 16.8 | 16.6632 | -0.81% | 16.59 | -1.25% | 0.0172 | ✗ | 1.03 | 18.5M | 2022-04-22 |
| CBK | Cobak | Ethereum | 2.264 | 2.2465 | -0.77% | 2.302 | +1.68% | 0.0413 | ✗ | 0.80 | 26k | 2022-04-22 |
| CRV | Curve DAO | Ethereum | 2.226 | 2.209 | -0.76% | 2.483 | +11.55% | 0.1453 | ✗ | 1.35 | 8.4M | 2022-04-22 |
| JASMY | JasmyCoin | Ethereum | 0.018 | 0.017866 | -0.74% | 0.0236 | +31.11% | 0.3093 | ✗ | 1.47 | 50.4M | 2022-04-22 |
| WBTC | Wrapped Bitcoin | Ethereum | 40,577.80 | 40,276.48 | -0.74% | 39,516.00 | -2.62% | 0.0010 | ✓ | 0.96 | 26k | 2022-04-22 |
| QNT | Quant | Ethereum | 112.54 | 111.7343 | -0.72% | 107.94 | -4.09% | 0.0150 | ✓ | 0.93 | 4.0M | 2022-04-22 |
| GT | Gate | Ethereum | 6.567 | 6.5206 | -0.71% | 6.4813 | -1.31% | 0.0062 | ✓ | 0.58 | 4.5M | 2022-04-22 |
| GODS | Gods Unchained | Ethereum | 1.1 | 1.0922 | -0.71% | 1.05 | -4.55% | 0.0149 | ✓ | 1.17 | 798k | 2022-04-22 |
| HIVE | Hive | native | 0.9206 | 0.914458 | -0.67% | 0.9256 | +0.54% | 0.0347 | ✗ | 1.08 | 2.0M | 2022-04-22 |
| AIOZ | AIOZ Network | Ethereum | 0.2043 | 0.20294 | -0.67% | 0.1897 | -7.15% | 0.0197 | ✓ | 2.28 | 623k | 2022-04-22 |
| FIDA | Bonfida | Solana | 1.53 | 1.52 | -0.65% | 1.385 | -9.48% | 0.0724 | ✓ | 0.98 | 63k | 2022-04-22 |
| BFC | Bifrost | Ethereum | 0.14478 | 0.143869 | -0.63% | 0.13749 | -5.04% | 0.0289 | ✓ | 0.78 | 20k | 2022-04-22 |
| XYM | Symbol | native | 0.1174 | 0.116666 | -0.63% | 0.1128 | -3.92% | 0.0190 | ✓ | 0.70 | 840k | 2022-04-22 |
| EWT | Energy Web Token | Ethereum | 4.997 | 4.9676 | -0.59% | 5.517 | +10.41% | 0.1253 | ✗ | 0.97 | 79k | 2022-04-22 |
| BAR | FC Barcelona Fan Token | Solana | 7.51 | 7.468 | -0.56% | 6.16 | -17.98% | 0.1767 | ✓ | 0.76 | 2.0M | 2022-04-22 |
| BICO | Biconomy | Ethereum | 1.341 | 1.3343 | -0.50% | 1.32 | -1.57% | 0.0164 | ✗ | 1.29 | 3.6M | 2022-04-22 |
| ENS | Ethereum Name Service | Ethereum | 14.27 | 14.205 | -0.46% | 14.21 | -0.42% | 0.0281 | ✗ | 1.32 | 2.7M | 2022-04-22 |
| AMP | Amp | Ethereum | 0.02252 | 0.022433 | -0.39% | 0.02262 | +0.44% | 0.0252 | ✗ | 0.80 | 4.9M | 2022-04-22 |
| IMX | Immutable | Ethereum | 1.787 | 1.7813 | -0.32% | 1.835 | +2.69% | 0.0522 | ✗ | 1.07 | 7.8M | 2022-04-22 |
| BTC | Bitcoin | Bitcoin | 40,554.58 | 40,454.05 | -0.25% | 39,712.25 | -2.08% | 0.0025 | ✓ | 1.00 | 582.5M | 2022-04-22 |
| NAKA | Nakamoto Games | Polygon | 0.4043 | 0.403485 | -0.20% | 0.3596 | -11.06% | 0.0769 | ✓ | 1.82 | 2.3M | 2022-04-22 |
| WOO | WOO | Ethereum | 0.4708 | 0.470595 | -0.04% | 0.449 | -4.63% | 0.0426 | ✓ | 0.21 | 6,469 | 2022-04-22 |
| ATM | Atletico Madrid Fan Token | Solana | 5.54 | 5.5395 | -0.01% | 5.05 | -8.84% | 0.0767 | ✓ | 0.75 | 1.6M | 2022-04-22 |
| IOTA | IOTA | IOTA | 0.6746 | 0.675787 | +0.18% | 0.6736 | -0.15% | 0.0184 | ✓ | 1.03 | 9.8M | 2022-04-22 |
| XPR | XPR Network | Ethereum | 0.01045 | 0.010472 | +0.21% | 0.01011 | -3.25% | 0.0106 | ✗ | 1.17 | 4.3M | 2022-04-22 |
| CELL | Cellframe | Ethereum | 1.0309 | 1.0373 | +0.62% | 0.9716 | -5.75% | 0.0357 | ✗ | 1.42 | 231k | 2022-04-22 |
Δ columns are percentage price moves; alpha err and the hit column are in beta-adjusted log-return space, which is what the model actually predicts. “pending” means the horizon has not matured yet. Rows are capped for readability — add
&limit=2000 to widen.