2022-05-01 · +7d
lstm_s1 · in-sample — the model trained on this date · 163 tokens predicted
These numbers are in-sample. The model was trained on this date, so predicted-vs-actual agreement here is not evidence of skill.
rank IC
+0.0837
163 of 163 tokens assessed
long-short decile
+5.26%
realised beta-adjusted alpha
direction hit
51.5%
in alpha space · 81.0% on raw price
BTC over horizon
-11.55%
the unhedgeable market factor
Predicted vs actual (163 rows, sorted by pred)
| token | name | chain | anchor px | pred px ▴ | pred Δ | actual px | actual Δ | alpha err | hit | β90d | vol 30d | target |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENS | Ethereum Name Service | Ethereum | 24.28 | 23.0582 | -5.03% | 16.99 | -30.02% | 0.1459 | ✓ | 1.30 | 2.2M | 2022-05-08 |
| APE | ApeCoin | Ethereum | 15.865 | 15.2428 | -3.92% | 11.227 | -29.23% | 0.0541 | ✓ | 2.05 | 45.9M | 2022-05-08 |
| KNC | Kyber Network Crystal | Ethereum | 4.5174 | 4.3534 | -3.63% | 2.4108 | -46.63% | 0.5001 | ✓ | 0.74 | 10.0M | 2022-05-08 |
| STEEM | Steem | native | 0.4044 | 0.391183 | -3.27% | 0.383 | -5.29% | 0.1016 | ✗ | 1.00 | 10.9M | 2022-05-08 |
| YFI | yearn.finance | Ethereum | 17,039.85 | 16,491.64 | -3.22% | 15,574.12 | -8.60% | 0.0638 | ✗ | 0.99 | 2.9M | 2022-05-08 |
| LCX | LCX | Ethereum | 0.1052 | 0.102596 | -2.48% | 0.0907 | -13.78% | 0.0120 | ✓ | 0.91 | 470k | 2022-05-08 |
| MASK | Mask Network | Ethereum | 4 | 3.9025 | -2.44% | 3.52 | -12.00% | 0.0670 | ✗ | 1.39 | 385k | 2022-05-08 |
| BRISE | Bitgert | Ethereum | 9.40e-7 | 9.18e-7 | -2.33% | 8.06e-7 | -14.29% | 0.1372 | ✓ | -0.05 | 580k | 2022-05-08 |
| MTL | Metal DAO | Metal L2 | 2.068 | 2.0222 | -2.21% | 1.645 | -20.45% | 0.0834 | ✓ | 1.00 | 15.4M | 2022-05-08 |
| ZRX | 0x Protocol | Ethereum | 0.716842 | 0.701096 | -2.20% | 0.626475 | -12.61% | 0.0074 | ✓ | 0.98 | 5.2M | 2022-05-08 |
| ALGO | Algorand | Algorand | 0.602 | 0.589347 | -2.10% | 0.7289 | +21.08% | 0.3298 | ✗ | 0.96 | 10.9M | 2022-05-08 |
| DNT | district0x | Ethereum | 0.0967 | 0.094752 | -2.01% | 0.0827 | -14.48% | 0.0345 | ✓ | 0.83 | 3.0M | 2022-05-08 |
| LPT | Livepeer | Ethereum | 23.01 | 22.5545 | -1.98% | 20.3 | -11.78% | 0.0477 | ✗ | 1.25 | 644k | 2022-05-08 |
| METRONOME | METRONOME | 2.4045 | 2.3575 | -1.96% | 2.1361 | -11.16% | 0.0224 | ✓ | 0.62 | 14k | 2022-05-08 | |
| PRO | Propy | Ethereum | 1.58 | 1.5494 | -1.94% | 1.63 | +3.16% | 0.1215 | ✗ | 0.58 | 422k | 2022-05-08 |
| QTUM | Qtum | Qtum | 5.608 | 5.4997 | -1.93% | 5.0387 | -10.15% | 0.0522 | ✗ | 1.14 | 134k | 2022-05-08 |
| LRC | Loopring | Ethereum | 0.7448 | 0.730854 | -1.87% | 0.6594 | -11.47% | 0.0534 | ✗ | 1.27 | 369k | 2022-05-08 |
| UMA | UMA | Ethereum | 5.42 | 5.3186 | -1.87% | 5.32 | -1.85% | 0.1742 | ✗ | 1.42 | 1.8M | 2022-05-08 |
| ACM | AC Milan Fan Token | Solana | 5.683 | 5.5799 | -1.81% | 5.034 | -11.42% | 0.0298 | ✓ | 0.60 | 1.6M | 2022-05-08 |
| CHZ | Chiliz | Ethereum | 0.1821 | 0.178929 | -1.74% | 0.1629 | -10.54% | 0.0463 | ✗ | 1.14 | 2.0M | 2022-05-08 |
| ANKR | Ankr Network | Ethereum | 0.06366 | 0.062552 | -1.74% | 0.05402 | -15.14% | 0.0170 | ✓ | 1.06 | 114k | 2022-05-08 |
| YGG | Yield Guild Games | Ethereum | 1.464 | 1.439 | -1.71% | 1.116 | -23.77% | 0.1229 | ✓ | 1.07 | 73k | 2022-05-08 |
| ALPINE | Alpine F1 Team Fan Token | Binance Smart Chain | 4.9155 | 4.8366 | -1.60% | 4.4856 | -8.75% | 0.0663 | ✗ | 1.15 | 9.1M | 2022-05-08 |
| BAND | Band | Ethereum | 3.113 | 3.0654 | -1.53% | 2.731 | -12.27% | 0.0359 | ✗ | 1.23 | 572k | 2022-05-08 |
| RAD | Radworks | Ethereum | 3.81 | 3.7523 | -1.52% | 3.33 | -12.60% | 0.0163 | ✓ | 0.84 | 600k | 2022-05-08 |
| TKO | Tokocrypto | Binance Smart Chain | 0.597 | 0.588046 | -1.50% | 0.542 | -9.21% | 0.0129 | ✓ | 0.77 | 1.8M | 2022-05-08 |
| XTZ | Tezos | Tezos | 2.5781 | 2.5398 | -1.49% | 2.5615 | -0.64% | 0.1348 | ✗ | 1.03 | 873k | 2022-05-08 |
| COTI | COTI | Ethereum | 0.1959 | 0.19301 | -1.48% | 0.1809 | -7.66% | 0.0938 | ✗ | 1.29 | 2.2M | 2022-05-08 |
| OMG | OMG Network | Ethereum | 3.854 | 3.7977 | -1.46% | 3.5428 | -8.07% | 0.0506 | ✗ | 0.98 | 214k | 2022-05-08 |
| AVT | Aventus | Ethereum | 2.01 | 1.9812 | -1.44% | 1.87 | -6.97% | 0.0123 | ✓ | 0.57 | 279k | 2022-05-08 |
| BORA | BORA | Klay Token | 0.64762 | 0.638504 | -1.41% | 0.50648 | -21.79% | 0.0929 | ✓ | 1.13 | 99k | 2022-05-08 |
| GTC | Gitcoin | Ethereum | 4.73 | 4.6641 | -1.39% | 4.43 | -6.34% | 0.1309 | ✗ | 1.49 | 339k | 2022-05-08 |
| SNX | Synthetix | Ethereum | 4.822 | 4.755 | -1.39% | 4.216 | -12.57% | 0.0516 | ✗ | 1.40 | 8.0M | 2022-05-08 |
| CERE | Cere Network | Ethereum | 0.0175 | 0.017257 | -1.39% | 0.01396 | -20.23% | 0.0890 | ✓ | 1.00 | 309k | 2022-05-08 |
| XYM | Symbol | native | 0.0933 | 0.092025 | -1.37% | 0.0779 | -16.51% | 0.0852 | ✓ | 0.66 | 806k | 2022-05-08 |
| NCT | PolySwarm | Ethereum | 0.02732 | 0.026948 | -1.36% | 0.0239 | -12.52% | 0.0480 | ✓ | 0.59 | 416k | 2022-05-08 |
| ASM | Assemble AI | Ethereum | 0.04136 | 0.040809 | -1.33% | 0.03631 | -12.21% | 0.0200 | ✓ | 0.79 | 261k | 2022-05-08 |
| CTSI | Cartesi | Ethereum | 0.2863 | 0.2825 | -1.33% | 0.2492 | -12.96% | 0.0359 | ✗ | 1.31 | 805k | 2022-05-08 |
| BFC | Bifrost | Ethereum | 0.12406 | 0.122423 | -1.32% | 0.10457 | -15.71% | 0.0691 | ✓ | 0.72 | 17k | 2022-05-08 |
| AMP | Amp | Ethereum | 0.01921 | 0.018957 | -1.31% | 0.01783 | -7.18% | 0.0262 | ✗ | 0.71 | 3.9M | 2022-05-08 |
| ETH | Ethereum | Ethereum | 2,824.86 | 2,788.04 | -1.30% | 2,519.10 | -10.82% | 0.0216 | ✗ | 1.00 | 429.7M | 2022-05-08 |
| RIF | Rootstock Infrastructure Framework | Ethereum | 0.1291 | 0.127418 | -1.30% | 0.1142 | -11.54% | 0.0043 | ✓ | 0.93 | 169k | 2022-05-08 |
| ORBS | Orbs | Ethereum | 0.0665 | 0.065634 | -1.30% | 0.05849 | -12.05% | 0.0205 | ✓ | 0.77 | 19k | 2022-05-08 |
| ASTR | Astar | Ethereum | 0.138 | 0.136211 | -1.30% | 0.125 | -9.42% | 0.0310 | ✓ | 0.45 | 148k | 2022-05-08 |
| AUCTION | Bounce | Ethereum | 11.7 | 11.5501 | -1.28% | 10.01 | -14.44% | 0.0168 | ✓ | 1.03 | 985k | 2022-05-08 |
| GRT | The Graph | Ethereum | 0.3153 | 0.311387 | -1.24% | 0.2993 | -5.07% | 0.1085 | ✗ | 1.21 | 7.9M | 2022-05-08 |
| SKL | SKALE | Ethereum | 0.1516 | 0.149731 | -1.23% | 0.1293 | -14.71% | 0.0064 | ✓ | 1.25 | 6.2M | 2022-05-08 |
| ORCA | Orca | Solana | 1.86 | 1.8372 | -1.23% | 1.4 | -24.73% | 0.1833 | ✓ | 0.72 | 175k | 2022-05-08 |
| XYO | XYO Network | Ethereum | 0.01493 | 0.014749 | -1.21% | 0.01312 | -12.12% | 0.0078 | ✓ | 0.89 | 1.3M | 2022-05-08 |
| JASMY | JasmyCoin | Ethereum | 0.01888 | 0.018653 | -1.20% | 0.01556 | -17.58% | 0.0049 | ✓ | 1.44 | 47.4M | 2022-05-08 |
| EWT | Energy Web Token | Ethereum | 4.203 | 4.1529 | -1.19% | 3.95 | -6.02% | 0.0657 | ✗ | 0.94 | 67k | 2022-05-08 |
| WOO | WOO | Ethereum | 0.3601 | 0.355931 | -1.16% | 0.3218 | -10.64% | 0.0495 | ✓ | 0.42 | 3,854 | 2022-05-08 |
| ZEN | Horizen | Base | 30.81 | 30.4556 | -1.15% | 30.99 | +0.58% | 0.1786 | ✗ | 1.31 | 205k | 2022-05-08 |
| SPELL | Spell | Ethereum | 0.00315 | 0.003114 | -1.13% | 0.00296 | -6.03% | 0.0816 | ✗ | 1.08 | 5.1M | 2022-05-08 |
| ASR | AS Roma Fan Token | Solana | 2.85 | 2.818 | -1.12% | 2.63 | -7.72% | 0.0168 | ✗ | 0.70 | 1.1M | 2022-05-08 |
| NMR | Numeraire | Ethereum | 23.71 | 23.4443 | -1.12% | 19.08 | -19.53% | 0.0954 | ✓ | 0.90 | 478k | 2022-05-08 |
| GT | Gate | Ethereum | 6.2343 | 6.167 | -1.08% | 6.1332 | -1.62% | 0.0492 | ✗ | 0.45 | 4.6M | 2022-05-08 |
| TRX | TRON | Tron | 0.070764 | 0.070006 | -1.07% | 0.088013 | +24.38% | 0.3057 | ✗ | 0.63 | 273k | 2022-05-08 |
| HIGH | Highstreet | Ethereum | 3.915 | 3.8733 | -1.06% | 3.157 | -19.36% | 0.0105 | ✓ | 1.75 | 1.6M | 2022-05-08 |
| BCHSV | Bitcoin Cash SV | 73.84 | 73.058 | -1.06% | 70.19 | -4.94% | 0.0585 | ✗ | 0.80 | 2.2M | 2022-05-08 | |
| LUNA | Terra | Terra 2 | 82.3 | 81.4393 | -1.05% | 64.2 | -21.99% | 0.0795 | ✓ | 1.29 | 8.2M | 2022-05-08 |
| BICO | Biconomy | Ethereum | 1.074 | 1.0629 | -1.03% | 0.915 | -14.80% | 0.0088 | ✓ | 1.15 | 2.2M | 2022-05-08 |
| DIA | DIA | Ethereum | 0.77 | 0.762067 | -1.03% | 0.64 | -16.88% | 0.1175 | ✓ | 0.46 | 73k | 2022-05-08 |
| MINA | Mina Protocol | native | 1.8 | 1.7816 | -1.02% | 1.65 | -8.33% | 0.0579 | ✗ | 1.10 | 1.2M | 2022-05-08 |
| CRV | Curve DAO | Ethereum | 2.066 | 2.0458 | -0.98% | 2.346 | +13.55% | 0.2969 | ✗ | 1.30 | 5.3M | 2022-05-08 |
| OGN | Origin Token | Ethereum | 0.461 | 0.456511 | -0.97% | 0.36 | -21.91% | 0.1121 | ✓ | 1.02 | 4.3M | 2022-05-08 |
| ALICE | My Neighbor Alice | Ethereum | 5.083 | 5.0348 | -0.95% | 4.501 | -11.45% | 0.0342 | ✗ | 1.19 | 197k | 2022-05-08 |
| MOVR | Moonriver | Base | 41.27 | 40.8815 | -0.94% | 32.3833 | -21.53% | 0.0565 | ✓ | 1.44 | 195k | 2022-05-08 |
| MED | Medibloc | Osmosis | 0.03837 | 0.03801 | -0.94% | 0.03465 | -9.70% | 0.0083 | ✓ | 0.82 | 46k | 2022-05-08 |
| ICP | Internet Computer | Ethereum | 13.05 | 12.9281 | -0.93% | 11.91 | -8.74% | 0.0520 | ✗ | 1.09 | 9.0M | 2022-05-08 |
| BTC | Bitcoin | Bitcoin | 38,473.05 | 38,115.92 | -0.93% | 34,027.91 | -11.55% | 0.0093 | ✗ | 1.00 | 519.1M | 2022-05-08 |
| IMX | Immutable | Ethereum | 1.513 | 1.4995 | -0.89% | 1.363 | -9.91% | 0.0320 | ✗ | 1.04 | 7.5M | 2022-05-08 |
| KSM | Kusama | Hydration | 133.3 | 132.1167 | -0.89% | 111.73 | -16.18% | 0.0351 | ✓ | 1.08 | 1.0M | 2022-05-08 |
| DASH | Dash | Dash | 90.01 | 89.2146 | -0.88% | 82.93 | -7.87% | 0.0526 | ✗ | 1.02 | 1.3M | 2022-05-08 |
| GLMR | Moonbeam | Base | 2.535 | 2.5132 | -0.86% | 2.108 | -16.84% | 0.0157 | ✗ | 1.56 | 732k | 2022-05-08 |
| BNT | Bancor Network | Ethereum | 2.02 | 2.0027 | -0.85% | 1.8 | -10.89% | 0.0155 | ✗ | 1.00 | 135k | 2022-05-08 |
| XEM | NEM | native | 0.0894 | 0.088652 | -0.84% | 0.0757 | -15.32% | 0.0450 | ✓ | 0.92 | 52k | 2022-05-08 |
| HIVE | Hive | native | 0.801 | 0.794343 | -0.83% | 0.7088 | -11.51% | 0.0066 | ✓ | 0.98 | 1.6M | 2022-05-08 |
| GALA | GALA | Ethereum | 0.1428 | 0.141618 | -0.83% | 0.1309 | -8.33% | 0.0724 | ✗ | 1.23 | 192k | 2022-05-08 |
| BCH | Bitcoin Cash | Bitcoin Cash | 284.18 | 281.8417 | -0.82% | 261.65 | -7.93% | 0.0452 | ✗ | 0.97 | 5.5M | 2022-05-08 |
| 1INCH | 1INCH | Ethereum | 1.157 | 1.1475 | -0.82% | 1.301 | +12.45% | 0.2522 | ✗ | 1.03 | 501k | 2022-05-08 |
| NANO | nanopay | Base | 1.7659 | 1.7519 | -0.79% | 1.6347 | -7.43% | 0.0590 | ✗ | 1.05 | 165k | 2022-05-08 |
| AERGO | Aergo [OLD] | Ethereum | 0.2068 | 0.205242 | -0.75% | 0.1783 | -13.78% | 0.0249 | ✗ | 1.35 | 121k | 2022-05-08 |
| XVS | Venus | Ethereum | 8 | 7.9401 | -0.75% | 6.91 | -13.62% | 0.0109 | ✓ | 1.04 | 3.4M | 2022-05-08 |
| DEXE | DeXe | Ethereum | 5.83 | 5.7875 | -0.73% | 4.2 | -27.96% | 0.2535 | ✓ | 0.55 | 946k | 2022-05-08 |
| COMP | Compound | Ethereum | 105.47 | 104.7126 | -0.72% | 99.67 | -5.50% | 0.0910 | ✗ | 1.14 | 39k | 2022-05-08 |
| ADA | Cardano | Cardano | 0.7896 | 0.784021 | -0.71% | 0.7403 | -6.24% | 0.0715 | ✗ | 1.05 | 43.8M | 2022-05-08 |
| AIOZ | AIOZ Network | Ethereum | 0.1473 | 0.146266 | -0.70% | 0.1298 | -11.88% | 0.1450 | ✗ | 2.15 | 278k | 2022-05-08 |
| ARPA | ARPA | Ethereum | 0.0535 | 0.053125 | -0.70% | 0.0484 | -9.53% | 0.0481 | ✗ | 1.15 | 200k | 2022-05-08 |
| XLM | Stellar | Stellar | 0.175665 | 0.174448 | -0.69% | 0.161629 | -7.99% | 0.0426 | ✗ | 0.97 | 14.3M | 2022-05-08 |
| AVAX | Avalanche | Avalanche | 58.76 | 58.3579 | -0.68% | 51.57 | -12.24% | 0.0204 | ✗ | 1.17 | 45.0M | 2022-05-08 |
| DODO | DODO | Ethereum | 0.304 | 0.30196 | -0.67% | 0.275 | -9.54% | 0.0482 | ✗ | 1.15 | 6.4M | 2022-05-08 |
| BTTC | BTTC | 0.00000172 | 0.000001709 | -0.67% | 0.00000161 | -6.40% | 0.0274 | ✗ | 0.71 | 7.8M | 2022-05-08 | |
| WBTC | Wrapped Bitcoin | Ethereum | 38,172.20 | 37,923.41 | -0.65% | 33,986.50 | -10.97% | 0.0039 | ✓ | 0.92 | 25k | 2022-05-08 |
| XPR | XPR Network | Ethereum | 0.00817 | 0.008117 | -0.65% | 0.00786 | -3.79% | 0.1064 | ✗ | 1.13 | 3.0M | 2022-05-08 |
| SOL | Solana | Solana | 89.65 | 89.0732 | -0.64% | 75.34 | -15.96% | 0.0188 | ✓ | 1.21 | 93.7M | 2022-05-08 |
| JUV | Juventus Fan Token | Solana | 4.66 | 4.6328 | -0.58% | 4.34 | -6.87% | 0.0167 | ✗ | 0.67 | 685k | 2022-05-08 |
| AAVE | Aave | Ethereum | 146.6 | 145.751 | -0.58% | 126.06 | -14.01% | 0.0092 | ✗ | 1.26 | 11.0M | 2022-05-08 |
| GITCOIN | GITCOIN | 4.744 | 4.7172 | -0.56% | 4.43 | -6.62% | 0.1168 | ✗ | 1.46 | 19k | 2022-05-08 | |
| LSK | Lisk | Ethereum | 1.8001 | 1.7902 | -0.55% | 1.597 | -11.29% | 0.0079 | ✓ | 0.87 | 96k | 2022-05-08 |
| OG | OG Fan Token | Solana | 2.908 | 2.8923 | -0.54% | 2.646 | -9.01% | 0.0139 | ✓ | 0.61 | 1.5M | 2022-05-08 |
| BAT | Basic Attention | Ethereum | 0.60436 | 0.60112 | -0.54% | 0.54275 | -10.19% | 0.0248 | ✗ | 1.03 | 141k | 2022-05-08 |
| SUN | Sun Token | Tron | 0.012277 | 0.012212 | -0.53% | 0.012755 | +3.89% | 0.1478 | ✗ | 0.85 | 49k | 2022-05-08 |
| XMR | Monero | Monero | 212.25 | 211.1401 | -0.52% | 217.35 | +2.40% | 0.1408 | ✗ | 0.91 | 3.3M | 2022-05-08 |
| DYDX | dYdX | Cosmos | 3.588 | 3.5693 | -0.52% | 3.896 | +8.58% | 0.2499 | ✗ | 1.32 | 79k | 2022-05-08 |
| UNI | Uniswap | Ethereum | 7.12 | 7.083 | -0.52% | 7.1 | -0.28% | 0.1305 | ✗ | 1.04 | 4.7M | 2022-05-08 |
| CWEB | Coinweb | Ethereum | 0.019451 | 0.01935 | -0.52% | 0.016338 | -16.00% | 0.1088 | ✓ | 0.49 | 193k | 2022-05-08 |
| STORJ | Storj | Ethereum | 0.90434 | 0.899773 | -0.51% | 0.78125 | -13.61% | 0.0004 | ✓ | 1.15 | 101k | 2022-05-08 |
| OXT | Orchid Protocol | Ethereum | 0.2012 | 0.200205 | -0.49% | 0.1805 | -10.29% | 0.0004 | ✓ | 0.85 | 1.2M | 2022-05-08 |
| POWR | Powerledger | Ethereum | 0.422 | 0.419957 | -0.48% | 0.3674 | -12.94% | 0.0262 | ✓ | 0.88 | 343k | 2022-05-08 |
| DKA | dKargo | Ethereum | 0.07933 | 0.078971 | -0.45% | 0.07039 | -11.27% | 0.0175 | ✓ | 0.79 | 30k | 2022-05-08 |
| LAZIO | Lazio Fan Token | Binance Smart Chain | 3.1516 | 3.1378 | -0.44% | 2.6832 | -14.86% | 0.0816 | ✓ | 0.61 | 4.1M | 2022-05-08 |
| LTC | Litecoin | Litecoin | 99.27 | 98.8344 | -0.44% | 93.83 | -5.48% | 0.0726 | ✗ | 1.01 | 17.5M | 2022-05-08 |
| AGLD | Adventure Gold | Ethereum | 0.942 | 0.937912 | -0.43% | 0.855 | -9.24% | 0.0387 | ✗ | 1.07 | 1.2M | 2022-05-08 |
| IOTA | IOTA | IOTA | 0.5449 | 0.542665 | -0.41% | 0.4659 | -14.50% | 0.0321 | ✓ | 0.98 | 7.9M | 2022-05-08 |
| XVG | Verge | native | 0.00861 | 0.008576 | -0.39% | 0.0074 | -14.05% | 0.0154 | ✓ | 1.08 | 1.1M | 2022-05-08 |
| GLM | Golem | Ethereum | 0.3546 | 0.353269 | -0.38% | 0.3144 | -11.34% | 0.0440 | ✗ | 1.31 | 215k | 2022-05-08 |
| VSYS | V.SYSTEMS | native | 0.00779 | 0.007766 | -0.31% | 0.00674 | -13.48% | 0.0659 | ✓ | 0.62 | 29k | 2022-05-08 |
| ETC | Ethereum Classic | native | 27.61 | 27.5375 | -0.26% | 26.51 | -3.98% | 0.0985 | ✗ | 1.11 | 5.0M | 2022-05-08 |
| ATOM | Cosmos Hub | Cosmos | 18 | 17.9597 | -0.22% | 15.7 | -12.78% | 0.0039 | ✓ | 1.06 | 20.3M | 2022-05-08 |
| LINK | Chainlink | Ethereum | 11.29 | 11.2664 | -0.21% | 9.99 | -11.51% | 0.0174 | ✗ | 1.12 | 18.9M | 2022-05-08 |
| PSG | Paris Saint-Germain Fan Token | Solana | 9.45 | 9.4305 | -0.21% | 8.17 | -13.54% | 0.0926 | ✓ | 0.41 | 1.8M | 2022-05-08 |
| BEL | Bella Protocol | Ethereum | 0.672 | 0.670734 | -0.19% | 0.614 | -8.63% | 0.0837 | ✗ | 1.40 | 1.7M | 2022-05-08 |
| SC | Siacoin | native | 0.00849 | 0.008475 | -0.17% | 0.00739 | -12.96% | 0.0054 | ✗ | 1.16 | 425k | 2022-05-08 |
| CBK | Cobak | Ethereum | 1.872 | 1.8689 | -0.17% | 1.57 | -16.13% | 0.0838 | ✓ | 0.74 | 24k | 2022-05-08 |
| FIDA | Bonfida | Solana | 1.095 | 1.0932 | -0.16% | 0.922 | -15.80% | 0.0537 | ✓ | 0.95 | 55k | 2022-05-08 |
| POKT | Pocket Network | Ethereum | 0.4068 | 0.406133 | -0.16% | 0.37 | -9.05% | 0.0623 | ✓ | 0.25 | 605k | 2022-05-08 |
| DOT | Polkadot | Polkadot | 15.36 | 15.3352 | -0.16% | 13.26 | -13.67% | 0.0197 | ✓ | 1.02 | 11.7M | 2022-05-08 |
| QNT | Quant | Ethereum | 97.29 | 97.1338 | -0.16% | 83.22 | -14.46% | 0.0550 | ✓ | 0.81 | 3.4M | 2022-05-08 |
| STX | Stacks | native | 0.95 | 0.948592 | -0.15% | 0.78 | -17.89% | 0.0783 | ✓ | 0.96 | 338k | 2022-05-08 |
| XEC | eCash | native | 0.00007344 | 0.000073332 | -0.15% | 0.00006824 | -7.08% | 0.0471 | ✗ | 0.97 | 8.4M | 2022-05-08 |
| ENJ | Enjin Coin | Ethereum | 1.095 | 1.0935 | -0.14% | 0.958 | -12.51% | 0.0201 | ✗ | 1.24 | 376k | 2022-05-08 |
| FIL | Filecoin | Filecoin | 15.12 | 15.1 | -0.13% | 13.12 | -13.23% | 0.0108 | ✓ | 1.06 | 9.2M | 2022-05-08 |
| ZEC | Zcash | Zcash | 124 | 123.8681 | -0.11% | 114 | -8.06% | 0.0493 | ✗ | 1.08 | 6.3M | 2022-05-08 |
| CITY | Manchester City Fan Token | Solana | 11.61 | 11.5979 | -0.10% | 8.1 | -30.23% | 0.3011 | ✓ | 0.47 | 2.8M | 2022-05-08 |
| PHA | PHALA | Ethereum | 0.233 | 0.232783 | -0.09% | 0.21 | -9.87% | 0.0187 | ✓ | 0.69 | 25k | 2022-05-08 |
| AXS | Axie Infinity | Ethereum | 31.79 | 31.7805 | -0.03% | 30.46 | -4.18% | 0.1122 | ✗ | 1.26 | 4.4M | 2022-05-08 |
| ATM | Atletico Madrid Fan Token | Solana | 4.37 | 4.3693 | -0.02% | 3.96 | -9.38% | 0.0085 | ✓ | 0.73 | 953k | 2022-05-08 |
| KCS | KuCoin | native | 17.88 | 17.8779 | -0.01% | 15.896 | -11.10% | 0.0216 | ✓ | 0.78 | 4.9M | 2022-05-08 |
| RLC | iExec RLC | Ethereum | 1.54 | 1.5399 | -0.00% | 1.34 | -12.99% | 0.0224 | ✗ | 1.31 | 1.2M | 2022-05-08 |
| FTT | FTX | Ethereum | 39.11 | 39.1096 | -0.00% | 33.83 | -13.50% | 0.0365 | ✓ | 0.88 | 13.5M | 2022-05-08 |
| SUSHI | Sushi | Ethereum | 2.39 | 2.3902 | +0.01% | 2.11 | -11.72% | 0.0290 | ✓ | 1.25 | 4.2M | 2022-05-08 |
| TRB | Tellor Tributes | Ethereum | 15.21 | 15.2121 | +0.01% | 13.44 | -11.64% | 0.0433 | ✓ | 1.36 | 153k | 2022-05-08 |
| CTK | Shentu | Osmosis | 1.065 | 1.0654 | +0.04% | 0.948 | -10.99% | 0.0144 | ✓ | 1.07 | 3.7M | 2022-05-08 |
| TRAC | OriginTrail | Ethereum | 0.4027 | 0.402879 | +0.04% | 0.3396 | -15.67% | 0.0365 | ✗ | 1.09 | 535k | 2022-05-08 |
| SHIB | Shiba Inu | Ethereum | 0.00002156 | 0.00002157 | +0.05% | 0.00001836 | -14.84% | 0.0303 | ✗ | 1.07 | 1.4M | 2022-05-08 |
| NAKA | Nakamoto Games | Polygon | 0.2277 | 0.227823 | +0.05% | 0.2084 | -8.48% | 0.1218 | ✓ | 1.72 | 1.6M | 2022-05-08 |
| CVC | Civic | Ethereum | 0.268 | 0.268243 | +0.09% | 0.2393 | -10.71% | 0.0187 | ✓ | 1.08 | 428k | 2022-05-08 |
| MANA | Decentraland | Ethereum | 1.5345 | 1.539 | +0.29% | 1.33 | -13.33% | 0.0105 | ✗ | 1.10 | 1.1M | 2022-05-08 |
| SANTOS | Santos FC Fan Token | Binance Smart Chain | 3.533 | 3.5434 | +0.29% | 3.223 | -8.77% | 0.0551 | ✗ | 0.32 | 2.4M | 2022-05-08 |
| LEO | LEO Token | Ethereum | 5.5805 | 5.6037 | +0.42% | 5.3183 | -4.70% | 0.0064 | ✓ | 0.48 | 249k | 2022-05-08 |
| DOGE | Dogecoin | Dogecoin | 0.132649 | 0.133202 | +0.42% | 0.124195 | -6.37% | 0.0441 | ✓ | 0.93 | 7.2M | 2022-05-08 |
| API3 | Api3 | Ethereum | 3.294 | 3.3092 | +0.46% | 3.179 | -3.49% | 0.0827 | ✓ | 1.00 | 3.1M | 2022-05-08 |
| SUPER | SuperVerse | Ethereum | 0.42 | 0.422168 | +0.52% | 0.35 | -16.67% | 0.0067 | ✗ | 1.47 | 311k | 2022-05-08 |
| UOS | Ultra | Ethereum | 0.72519 | 0.72924 | +0.56% | 0.57502 | -20.71% | 0.0849 | ✗ | 1.24 | 1.4M | 2022-05-08 |
| DUSK | DUSK | Ethereum | 0.2378 | 0.239285 | +0.62% | 0.2109 | -11.31% | 0.0507 | ✓ | 1.44 | 7.3M | 2022-05-08 |
| BAR | FC Barcelona Fan Token | Solana | 5.02 | 5.0515 | +0.63% | 4.75 | -5.38% | 0.0208 | ✓ | 0.67 | 1.1M | 2022-05-08 |
| ACH | Alchemy Pay | Ethereum | 0.025059 | 0.025225 | +0.66% | 0.022068 | -11.94% | 0.0073 | ✗ | 1.03 | 4.3M | 2022-05-08 |
| GODS | Gods Unchained | Ethereum | 0.73 | 0.735795 | +0.79% | 0.66 | -9.59% | 0.0254 | ✓ | 1.09 | 482k | 2022-05-08 |
| TWT | Trust Wallet | Binance Smart Chain | 0.9442 | 0.95361 | +1.00% | 0.8411 | -10.92% | 0.0279 | ✓ | 1.25 | 7.6M | 2022-05-08 |
| PEOPLE | ConstitutionDAO | Ethereum | 0.0382 | 0.038589 | +1.02% | 0.0349 | -8.64% | 0.0922 | ✓ | 1.57 | 25.5M | 2022-05-08 |
| CELL | Cellframe | Ethereum | 0.6634 | 0.672619 | +1.39% | 0.6196 | -6.60% | 0.0697 | ✓ | 1.24 | 123k | 2022-05-08 |
| PORTO | FC Porto | Binance Smart Chain | 3.3009 | 3.3517 | +1.54% | 2.6421 | -19.96% | 0.1700 | ✗ | 0.55 | 6.0M | 2022-05-08 |
Δ columns are percentage price moves; alpha err and the hit column are in beta-adjusted log-return space, which is what the model actually predicts. “pending” means the horizon has not matured yet. Rows are capped for readability — add
&limit=2000 to widen.