2022-08-25 · +30d
gru_s7 · in-sample — the model trained on this date · 186 tokens predicted
These numbers are in-sample. The model was trained on this date, so predicted-vs-actual agreement here is not evidence of skill.
rank IC
+0.0707
186 of 186 tokens assessed
long-short decile
-1.82%
realised beta-adjusted alpha
direction hit
65.1%
in alpha space · 87.6% on raw price
BTC over horizon
-12.24%
the unhedgeable market factor
Predicted vs actual (186 rows, sorted by pred)
| token | name | chain | anchor px | pred px ▴ | pred Δ | actual px | actual Δ | alpha err | hit | β90d | vol 30d | target |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAZIO | Lazio Fan Token | Binance Smart Chain | 5.5766 | 4.9137 | -11.89% | 6.738 | +20.83% | 0.3393 | ✗ | 0.18 | 3.5M | 2022-09-24 |
| EWT | Energy Web Token | Ethereum | 4.721 | 4.1898 | -11.25% | 3.906 | -17.26% | 0.0542 | ✓ | 0.95 | 225k | 2022-09-24 |
| NMR | Numeraire | Ethereum | 18.42 | 16.4016 | -10.96% | 15.1 | -18.02% | 0.0084 | ✓ | 0.70 | 1.4M | 2022-09-24 |
| PORTO | FC Porto | Binance Smart Chain | 5.7197 | 5.1074 | -10.71% | 5.9377 | +3.81% | 0.1707 | ✗ | 0.15 | 5.0M | 2022-09-24 |
| FLOW | Flow | native | 2.137 | 1.9083 | -10.70% | 1.678 | -21.48% | 0.0411 | ✓ | 1.30 | 1.2M | 2022-09-24 |
| CHZ | Chiliz | Ethereum | 0.2245 | 0.200597 | -10.65% | 0.2653 | +18.17% | 0.3845 | ✗ | 0.80 | 2.6M | 2022-09-24 |
| BOBA | Boba Network | Ethereum | 0.3801 | 0.339768 | -10.61% | 0.2999 | -21.10% | 0.0396 | ✓ | 1.26 | 152k | 2022-09-24 |
| CRV | Curve DAO | Ethereum | 1.18 | 1.0565 | -10.46% | 0.9213 | -21.92% | 0.0569 | ✓ | 1.48 | 4.9M | 2022-09-24 |
| POKT | Pocket Network | Ethereum | 0.1124 | 0.101222 | -9.94% | 0.0864 | -23.13% | 0.0671 | ✓ | 0.70 | 250k | 2022-09-24 |
| BRISE | Bitgert | Ethereum | 8.04e-7 | 7.25e-7 | -9.87% | 5.04e-7 | -37.36% | 0.2589 | ✓ | 0.80 | 192k | 2022-09-24 |
| LUNA | Terra | Terra 2 | 0.00013132 | 0.000118447 | -9.80% | 0.00022573 | +71.89% | 0.7513 | ✗ | 0.82 | 340k | 2022-09-24 |
| DYDX | dYdX | Cosmos | 1.81 | 1.6333 | -9.76% | 1.237 | -31.66% | 0.1225 | ✓ | 1.19 | 103k | 2022-09-24 |
| YFI | yearn.finance | Ethereum | 9,795.51 | 8,857.72 | -9.57% | 8,220.83 | -16.08% | 0.1023 | ✗ | 1.36 | 7.3M | 2022-09-24 |
| FIL | Filecoin | Filecoin | 6.356 | 5.7524 | -9.50% | 5.575 | -12.29% | 0.0785 | ✓ | 0.84 | 10.1M | 2022-09-24 |
| JUV | Juventus Fan Token | Solana | 5.86 | 5.3093 | -9.40% | 5.32 | -9.22% | 0.0511 | ✓ | 0.38 | 2.9M | 2022-09-24 |
| ORCA | Orca | Solana | 0.8197 | 0.742713 | -9.39% | 0.8516 | +3.89% | 0.3276 | ✗ | 1.46 | 205k | 2022-09-24 |
| TRB | Tellor Tributes | Ethereum | 37.89 | 34.4285 | -9.14% | 14.95 | -60.54% | 0.7195 | ✓ | 0.88 | 1.8M | 2022-09-24 |
| OPTIM | Optimism | 1.178 | 1.0704 | -9.13% | 0.919 | -21.99% | 0.0722 | ✓ | 1.72 | 3.6M | 2022-09-24 | |
| GLMR | Moonbeam | Base | 0.6 | 0.546224 | -8.96% | 0.451 | -24.83% | 0.0495 | ✓ | 1.09 | 102k | 2022-09-24 |
| ETC | Ethereum Classic | native | 37.14 | 33.8523 | -8.85% | 28.66 | -22.83% | 0.0205 | ✓ | 1.43 | 16.0M | 2022-09-24 |
| ROSE | Oasis | Binance Smart Chain | 0.06979 | 0.06363 | -8.83% | 0.06107 | -12.49% | 0.1032 | ✗ | 1.11 | 2.4M | 2022-09-24 |
| SWFTC | SWFTCOIN | Ethereum | 0.001762 | 0.00161 | -8.65% | 0.001558 | -11.58% | 0.0847 | ✓ | 0.90 | 590k | 2022-09-24 |
| CTK | Shentu | Osmosis | 0.923 | 0.844216 | -8.54% | 0.874 | -5.31% | 0.0905 | ✗ | 0.43 | 4.2M | 2022-09-24 |
| COMP | Compound | Ethereum | 51.48 | 47.113 | -8.48% | 60.6 | +17.72% | 0.4109 | ✗ | 1.22 | 15k | 2022-09-24 |
| SPELL | Spell | Ethereum | 0.001525 | 0.001397 | -8.42% | 0.001057 | -30.73% | 0.1782 | ✓ | 0.77 | 2.0M | 2022-09-24 |
| BAR | FC Barcelona Fan Token | Solana | 6.8 | 6.2276 | -8.42% | 6.03 | -11.32% | 0.0165 | ✓ | 0.37 | 2.7M | 2022-09-24 |
| GTC | Gitcoin | Ethereum | 2.48 | 2.2713 | -8.42% | 1.81 | -27.02% | 0.0690 | ✓ | 1.21 | 299k | 2022-09-24 |
| GALA | GALA | Ethereum | 0.0548 | 0.050201 | -8.39% | 0.0414 | -24.45% | 0.0636 | ✓ | 0.99 | 256k | 2022-09-24 |
| RLC | iExec RLC | Ethereum | 1.3894 | 1.2729 | -8.38% | 1.173 | -15.58% | 0.0380 | ✓ | 0.92 | 1.5M | 2022-09-24 |
| POR | Portugal National Team Fan Token | Solana | 4.3077 | 3.9468 | -8.38% | 5.2757 | +22.47% | 0.4207 | ✗ | 1.00 | 171k | 2022-09-24 |
| MASK | Mask Network | Ethereum | 1.43 | 1.3108 | -8.33% | 1.18 | -17.48% | 0.0188 | ✓ | 0.95 | 182k | 2022-09-24 |
| ENS | Ethereum Name Service | Ethereum | 13.6 | 12.4698 | -8.31% | 13.63 | +0.22% | 0.2343 | ✗ | 1.11 | 1.9M | 2022-09-24 |
| HIGH | Highstreet | Ethereum | 1.541 | 1.4137 | -8.26% | 1.368 | -11.23% | 0.1192 | ✗ | 1.16 | 138k | 2022-09-24 |
| UOS | Ultra | Ethereum | 0.37447 | 0.343527 | -8.26% | 0.381 | +1.74% | 0.2243 | ✗ | 0.93 | 321k | 2022-09-24 |
| BICO | Biconomy | Ethereum | 0.5098 | 0.467844 | -8.23% | 0.4153 | -18.54% | 0.0128 | ✓ | 0.81 | 625k | 2022-09-24 |
| ICP | Internet Computer | Ethereum | 6.352 | 5.8368 | -8.11% | 6.057 | -4.64% | 0.1568 | ✗ | 0.92 | 5.2M | 2022-09-24 |
| SNX | Synthetix | Ethereum | 3.021 | 2.7762 | -8.10% | 2.41 | -20.23% | 0.0645 | ✓ | 1.58 | 4.0M | 2022-09-24 |
| METIS | Metis | Ethereum | 35.23 | 32.3803 | -8.09% | 24.66 | -30.00% | 0.0287 | ✓ | 1.87 | 365k | 2022-09-24 |
| RARE | SuperRare | Ethereum | 0.2179 | 0.200385 | -8.04% | 0.1697 | -22.12% | 0.0357 | ✓ | 1.00 | 149k | 2022-09-24 |
| XCN | Onyxcoin | Ethereum | 0.08405 | 0.077306 | -8.02% | 0.07767 | -7.59% | 0.0165 | ✓ | 0.09 | 637k | 2022-09-24 |
| SANTOS | Santos FC Fan Token | Binance Smart Chain | 13.862 | 12.7518 | -8.01% | 17.384 | +25.41% | 0.3647 | ✗ | 0.42 | 3.8M | 2022-09-24 |
| SKL | SKALE | Ethereum | 0.0529 | 0.048691 | -7.96% | 0.0379 | -28.36% | 0.1263 | ✓ | 0.95 | 877k | 2022-09-24 |
| 1INCH | 1INCH | Ethereum | 0.744 | 0.684803 | -7.96% | 0.607 | -18.41% | 0.0010 | ✓ | 0.92 | 322k | 2022-09-24 |
| STX | Stacks | native | 0.3998 | 0.368161 | -7.91% | 0.3317 | -17.03% | 0.0464 | ✓ | 1.15 | 470k | 2022-09-24 |
| CELL | Cellframe | Ethereum | 0.3717 | 0.342299 | -7.91% | 0.2903 | -21.90% | 0.0170 | ✓ | 1.13 | 111k | 2022-09-24 |
| ALPINE | Alpine F1 Team Fan Token | Binance Smart Chain | 4.2527 | 3.9171 | -7.89% | 3.6408 | -14.39% | 0.0032 | ✓ | 0.54 | 2.9M | 2022-09-24 |
| AVAX | Avalanche | Avalanche | 22.98 | 21.1815 | -7.83% | 17.6 | -23.41% | 0.0173 | ✓ | 1.29 | 24.1M | 2022-09-24 |
| MED | Medibloc | Osmosis | 0.022511 | 0.020753 | -7.81% | 0.019685 | -12.55% | 0.0534 | ✓ | 0.81 | 13k | 2022-09-24 |
| PSG | Paris Saint-Germain Fan Token | Solana | 9.11 | 8.3996 | -7.80% | 8.33 | -8.56% | 0.0476 | ✓ | 0.43 | 2.4M | 2022-09-24 |
| HIVE | Hive | native | 0.5691 | 0.524922 | -7.76% | 0.5008 | -12.00% | 0.0685 | ✓ | 0.88 | 1.7M | 2022-09-24 |
| CWEB | Coinweb | Ethereum | 0.023343 | 0.021567 | -7.61% | 0.026013 | +11.44% | 0.2012 | ✗ | 0.11 | 250k | 2022-09-24 |
| MOVR | Moonriver | Base | 13.4615 | 12.4389 | -7.60% | 10.8104 | -19.69% | 0.0165 | ✓ | 0.95 | 39k | 2022-09-24 |
| ATM | Atletico Madrid Fan Token | Solana | 5.05 | 4.6668 | -7.59% | 4.45 | -11.88% | 0.0066 | ✓ | 0.41 | 1.3M | 2022-09-24 |
| CITY | Manchester City Fan Token | Solana | 6.84 | 6.322 | -7.57% | 6.68 | -2.34% | 0.1042 | ✗ | 0.38 | 2.1M | 2022-09-24 |
| QNT | Quant | Ethereum | 106.79 | 98.7302 | -7.55% | 114.65 | +7.36% | 0.2592 | ✗ | 0.84 | 3.5M | 2022-09-24 |
| DOT | Polkadot | Polkadot | 7.583 | 7.0145 | -7.50% | 6.27 | -17.32% | 0.0211 | ✓ | 1.02 | 14.0M | 2022-09-24 |
| ACM | AC Milan Fan Token | Solana | 4.682 | 4.333 | -7.45% | 3.917 | -16.34% | 0.0593 | ✓ | 0.32 | 1.9M | 2022-09-24 |
| ASM | Assemble AI | Ethereum | 0.02303 | 0.021315 | -7.45% | 0.01924 | -16.46% | 0.0026 | ✓ | 0.80 | 419k | 2022-09-24 |
| ENJ | Enjin Coin | Ethereum | 0.571 | 0.5288 | -7.39% | 0.47 | -17.69% | 0.0287 | ✓ | 1.12 | 88k | 2022-09-24 |
| TKO | Tokocrypto | Binance Smart Chain | 0.296 | 0.274234 | -7.35% | 0.252 | -14.86% | 0.0092 | ✓ | 0.72 | 826k | 2022-09-24 |
| ANKR | Ankr Network | Ethereum | 0.04111 | 0.038099 | -7.32% | 0.03006 | -26.88% | 0.1089 | ✓ | 0.98 | 28k | 2022-09-24 |
| XYO | XYO Network | Ethereum | 0.00801 | 0.007427 | -7.28% | 0.00708 | -11.61% | 0.1005 | ✗ | 1.14 | 513k | 2022-09-24 |
| LRC | Loopring | Ethereum | 0.395 | 0.366791 | -7.14% | 0.2967 | -24.89% | 0.0695 | ✓ | 1.09 | 174k | 2022-09-24 |
| DODO | DODO | Ethereum | 0.1408 | 0.130799 | -7.10% | 0.1278 | -9.23% | 0.1008 | ✗ | 0.95 | 1.9M | 2022-09-24 |
| MINA | Mina Protocol | native | 0.724 | 0.672614 | -7.10% | 0.591 | -18.37% | 0.0157 | ✓ | 0.87 | 253k | 2022-09-24 |
| UNI | Uniswap | Ethereum | 7.023 | 6.5264 | -7.07% | 5.794 | -17.50% | 0.0490 | ✓ | 1.29 | 10.3M | 2022-09-24 |
| ZEN | Horizen | Base | 17.19 | 15.9778 | -7.05% | 14.09 | -18.03% | 0.0179 | ✓ | 1.10 | 130k | 2022-09-24 |
| VSYS | V.SYSTEMS | native | 0.001597 | 0.001485 | -6.99% | 0.001515 | -5.13% | 0.1126 | ✗ | 0.71 | 9,974 | 2022-09-24 |
| DUSK | DUSK | Ethereum | 0.1378 | 0.128183 | -6.98% | 0.1132 | -17.85% | 0.0526 | ✓ | 0.55 | 3.9M | 2022-09-24 |
| ALICE | My Neighbor Alice | Ethereum | 2.289 | 2.1293 | -6.97% | 1.739 | -24.03% | 0.0533 | ✓ | 1.14 | 60k | 2022-09-24 |
| FTT | FTX | Ethereum | 27.94 | 25.9912 | -6.97% | 23.68 | -15.25% | 0.0310 | ✓ | 0.95 | 7.5M | 2022-09-24 |
| RUNE | THORChain | THORChain | 2.19 | 2.0373 | -6.97% | 1.652 | -24.57% | 0.0148 | ✓ | 1.72 | 114k | 2022-09-24 |
| QTUM | Qtum | Qtum | 3.4771 | 3.2347 | -6.97% | 2.849 | -18.06% | 0.0021 | ✓ | 0.99 | 30k | 2022-09-24 |
| GRT | The Graph | Ethereum | 0.1159 | 0.107898 | -6.90% | 0.1006 | -13.20% | 0.0695 | ✓ | 1.07 | 3.7M | 2022-09-24 |
| CVC | Civic | Ethereum | 0.1575 | 0.146766 | -6.82% | 0.1301 | -17.40% | 0.0098 | ✓ | 1.00 | 178k | 2022-09-24 |
| LPT | Livepeer | Ethereum | 11.38 | 10.6063 | -6.80% | 9.37 | -17.66% | 0.0303 | ✓ | 1.18 | 439k | 2022-09-24 |
| API3 | Api3 | Ethereum | 1.943 | 1.811 | -6.79% | 1.578 | -18.79% | 0.0194 | ✓ | 0.91 | 782k | 2022-09-24 |
| DIA | DIA | Ethereum | 0.41101 | 0.383249 | -6.75% | 0.37751 | -8.15% | 0.1080 | ✗ | 0.94 | 62k | 2022-09-24 |
| LCX | LCX | Ethereum | 0.0636 | 0.059326 | -6.72% | 0.0464 | -27.04% | 0.0954 | ✓ | 1.15 | 258k | 2022-09-24 |
| AXS | Axie Infinity | Ethereum | 14.72 | 13.7368 | -6.68% | 12.7 | -13.72% | 0.0808 | ✗ | 1.22 | 1.3M | 2022-09-24 |
| XPR | XPR Network | Ethereum | 0.003495 | 0.003263 | -6.65% | 0.002211 | -36.74% | 0.2767 | ✓ | 0.86 | 1.1M | 2022-09-24 |
| SC | Siacoin | native | 0.0042 | 0.003922 | -6.63% | 0.00356 | -15.24% | 0.0322 | ✓ | 0.99 | 152k | 2022-09-24 |
| PRO | Propy | Ethereum | 0.73 | 0.68167 | -6.62% | 0.6 | -17.81% | 0.0800 | ✓ | 0.36 | 105k | 2022-09-24 |
| KSM | Kusama | Hydration | 48.54 | 45.3329 | -6.61% | 41.14 | -15.25% | 0.0314 | ✓ | 0.98 | 607k | 2022-09-24 |
| SAND | The Sandbox | Ethereum | 1.0485 | 0.979249 | -6.60% | 0.8876 | -15.35% | 0.0592 | ✓ | 1.21 | 1.0M | 2022-09-24 |
| OG | OG Fan Token | Solana | 6.549 | 6.1177 | -6.59% | 5.479 | -16.34% | 0.0689 | ✓ | 0.32 | 5.3M | 2022-09-24 |
| NEXO | NEXO | Ethereum | 0.998 | 0.932516 | -6.56% | 0.931 | -6.71% | 0.1579 | ✗ | 1.22 | 1.3M | 2022-09-24 |
| XEC | eCash | native | 0.00003947 | 0.000036888 | -6.54% | 0.00003974 | +0.68% | 0.1903 | ✗ | 0.89 | 1.7M | 2022-09-24 |
| ETH | Ethereum | Ethereum | 1,695.27 | 1,584.50 | -6.53% | 1,317.25 | -22.30% | 0.0111 | ✓ | 1.33 | 608.4M | 2022-09-24 |
| ASR | AS Roma Fan Token | Solana | 4.711 | 4.4033 | -6.53% | 3.923 | -16.73% | 0.1044 | ✓ | 0.09 | 2.4M | 2022-09-24 |
| RAD | Radworks | Ethereum | 2.32 | 2.1692 | -6.50% | 2.1 | -9.48% | 0.0715 | ✗ | 0.80 | 520k | 2022-09-24 |
| BNT | Bancor Network | Ethereum | 0.4961 | 0.463855 | -6.50% | 0.4369 | -11.93% | 0.0854 | ✗ | 1.11 | 400k | 2022-09-24 |
| BFC | Bifrost | Ethereum | 0.07588 | 0.070974 | -6.47% | 0.06277 | -17.28% | 0.0323 | ✓ | 1.19 | 29k | 2022-09-24 |
| CTSI | Cartesi | Ethereum | 0.155 | 0.145 | -6.45% | 0.139 | -10.32% | 0.0836 | ✗ | 0.96 | 668k | 2022-09-24 |
| AERGO | Aergo [OLD] | Ethereum | 0.1309 | 0.122467 | -6.44% | 0.1318 | +0.69% | 0.2058 | ✗ | 1.01 | 35k | 2022-09-24 |
| DOGE | Dogecoin | Dogecoin | 0.069172 | 0.064733 | -6.42% | 0.063176 | -8.67% | 0.1100 | ✗ | 1.03 | 1.7M | 2022-09-24 |
| PEOPLE | ConstitutionDAO | Ethereum | 0.02391 | 0.022384 | -6.38% | 0.02275 | -4.85% | 0.1279 | ✗ | 0.86 | 13.4M | 2022-09-24 |
| LSK | Lisk | Ethereum | 1.1342 | 1.0623 | -6.34% | 0.948552 | -16.37% | 0.0024 | ✓ | 0.85 | 53k | 2022-09-24 |
| SHIB | Shiba Inu | Ethereum | 0.00001393 | 0.00001305 | -6.31% | 0.00001124 | -19.31% | 0.0297 | ✓ | 0.92 | 900k | 2022-09-24 |
| ATOM | Cosmos Hub | Cosmos | 12.847 | 12.0407 | -6.28% | 13.638 | +6.16% | 0.2683 | ✗ | 1.10 | 10.4M | 2022-09-24 |
| MANA | Decentraland | Ethereum | 0.84018 | 0.787789 | -6.24% | 0.70794 | -15.74% | 0.0120 | ✓ | 0.91 | 507k | 2022-09-24 |
| BAND | Band | Ethereum | 1.383 | 1.2968 | -6.23% | 1.19 | -13.96% | 0.0732 | ✗ | 1.22 | 534k | 2022-09-24 |
| C98 | Coin98 | Ethereum | 0.4247 | 0.398259 | -6.23% | 0.3626 | -14.62% | 0.0517 | ✓ | 1.11 | 89k | 2022-09-24 |
| FIDA | Bonfida | Solana | 0.458 | 0.42954 | -6.21% | 0.398 | -13.10% | 0.0533 | ✓ | 0.99 | 8,892 | 2022-09-24 |
| ACH | Alchemy Pay | Ethereum | 0.014482 | 0.013589 | -6.17% | 0.011796 | -18.55% | 0.0595 | ✓ | 0.63 | 1.4M | 2022-09-24 |
| DASH | Dash | Dash | 49.18 | 46.1519 | -6.16% | 41.6 | -15.41% | 0.0217 | ✓ | 0.96 | 504k | 2022-09-24 |
| IOTA | IOTA | IOTA | 0.3056 | 0.28709 | -6.06% | 0.2788 | -8.77% | 0.0941 | ✗ | 0.95 | 3.4M | 2022-09-24 |
| ASTR | Astar | Ethereum | 0.0407 | 0.038239 | -6.05% | 0.0392 | -3.69% | 0.1341 | ✗ | 0.84 | 11k | 2022-09-24 |
| DEXE | DeXe | Ethereum | 3.004 | 2.8227 | -6.04% | 3.023 | +0.63% | 0.1511 | ✗ | 0.63 | 669k | 2022-09-24 |
| UMA | UMA | Ethereum | 2.946 | 2.7684 | -6.03% | 2.398 | -18.60% | 0.0338 | ✓ | 0.84 | 749k | 2022-09-24 |
| BCH | Bitcoin Cash | Bitcoin Cash | 130.69 | 122.8564 | -5.99% | 117.26 | -10.28% | 0.0988 | ✗ | 1.11 | 4.9M | 2022-09-24 |
| ALGO | Algorand | Algorand | 0.3074 | 0.289156 | -5.93% | 0.3853 | +25.34% | 0.4065 | ✗ | 0.92 | 7.8M | 2022-09-24 |
| KCS | KuCoin | native | 9.763 | 9.1864 | -5.91% | 8.909 | -8.75% | 0.0939 | ✗ | 0.95 | 1.8M | 2022-09-24 |
| BEL | Bella Protocol | Ethereum | 0.734 | 0.690679 | -5.90% | 0.564 | -23.16% | 0.0285 | ✓ | 1.33 | 5.0M | 2022-09-24 |
| AAVE | Aave | Ethereum | 93.35 | 87.8445 | -5.90% | 74.94 | -19.72% | 0.0416 | ✓ | 1.54 | 6.7M | 2022-09-24 |
| ZRX | 0x Protocol | Ethereum | 0.321644 | 0.30273 | -5.88% | 0.272484 | -15.28% | 0.0353 | ✓ | 1.08 | 743k | 2022-09-24 |
| OMG | OMG Network | Ethereum | 1.991 | 1.8744 | -5.85% | 1.7298 | -13.12% | 0.0582 | ✓ | 1.06 | 33k | 2022-09-24 |
| GMT | GMT | Ethereum | 0.791 | 0.745144 | -5.80% | 0.6362 | -19.57% | 0.0274 | ✓ | 1.42 | 259k | 2022-09-24 |
| TLM | Alien Worlds | Ethereum | 0.02732 | 0.025742 | -5.78% | 0.02171 | -20.53% | 0.0049 | ✓ | 1.27 | 3,435 | 2022-09-24 |
| RIF | Rootstock Infrastructure Framework | Ethereum | 0.0676 | 0.063709 | -5.76% | 0.0553 | -18.20% | 0.0177 | ✓ | 1.22 | 1.0M | 2022-09-24 |
| XMR | Monero | Monero | 153.94 | 145.082 | -5.75% | 141.98 | -7.77% | 0.1080 | ✗ | 0.99 | 1.2M | 2022-09-24 |
| XEM | NEM | native | 0.047816 | 0.045065 | -5.75% | 0.04064 | -15.01% | 0.0064 | ✓ | 0.84 | 32k | 2022-09-24 |
| JASMY | JasmyCoin | Ethereum | 0.00914 | 0.008618 | -5.71% | 0.00697 | -23.74% | 0.1132 | ✓ | 0.76 | 6.4M | 2022-09-24 |
| AUCTION | Bounce | Ethereum | 8.06 | 7.5999 | -5.71% | 6.54 | -18.86% | 0.0063 | ✓ | 1.10 | 638k | 2022-09-24 |
| BTTC | BTTC | 9.20e-7 | 8.68e-7 | -5.70% | 7.90e-7 | -14.13% | 0.0101 | ✓ | 0.79 | 2.4M | 2022-09-24 | |
| POWR | Powerledger | Ethereum | 0.2289 | 0.215883 | -5.69% | 0.2052 | -10.35% | 0.0802 | ✗ | 1.00 | 70k | 2022-09-24 |
| OGN | Origin Token | Ethereum | 0.191 | 0.180157 | -5.68% | 0.14704 | -23.02% | 0.0645 | ✓ | 1.06 | 500k | 2022-09-24 |
| OXT | Orchid Protocol | Ethereum | 0.1116 | 0.105292 | -5.65% | 0.1001 | -10.30% | 0.0617 | ✗ | 0.86 | 255k | 2022-09-24 |
| ADA | Cardano | Cardano | 0.4642 | 0.438073 | -5.63% | 0.4511 | -2.82% | 0.1648 | ✗ | 1.04 | 40.7M | 2022-09-24 |
| FORT | Forta | Ethereum | 0.2692 | 0.254174 | -5.58% | 0.1635 | -39.26% | 0.3131 | ✓ | 0.98 | 109k | 2022-09-24 |
| LTC | Litecoin | Litecoin | 56.62 | 53.4626 | -5.58% | 53.43 | -5.63% | 0.1285 | ✗ | 0.99 | 13.5M | 2022-09-24 |
| SOL | Solana | Solana | 35.25 | 33.2866 | -5.57% | 33.38 | -5.30% | 0.1528 | ✗ | 1.15 | 70.1M | 2022-09-24 |
| LINK | Chainlink | Ethereum | 7.13 | 6.7365 | -5.52% | 7.625 | +6.94% | 0.2622 | ✗ | 1.06 | 19.5M | 2022-09-24 |
| PHA | PHALA | Ethereum | 0.1098 | 0.103764 | -5.50% | 0.0908 | -17.30% | 0.0421 | ✓ | 0.70 | 3,671 | 2022-09-24 |
| NAKA | Nakamoto Games | Polygon | 0.0691 | 0.06534 | -5.44% | 0.058 | -16.06% | 0.0017 | ✓ | 0.90 | 116k | 2022-09-24 |
| ZEC | Zcash | Zcash | 67.75 | 64.0865 | -5.41% | 55.64 | -17.87% | 0.0044 | ✓ | 1.12 | 2.0M | 2022-09-24 |
| AVT | Aventus | Ethereum | 1.44 | 1.3628 | -5.36% | 1.42 | -1.39% | 0.0331 | ✓ | -0.06 | 115k | 2022-09-24 |
| DNT | district0x | Ethereum | 0.0469 | 0.044401 | -5.33% | 0.0418 | -10.87% | 0.0668 | ✗ | 0.97 | 182k | 2022-09-24 |
| LEO | LEO Token | Ethereum | 5.1741 | 4.8985 | -5.33% | 4.2695 | -17.48% | 0.1185 | ✓ | 0.14 | 158k | 2022-09-24 |
| XLM | Stellar | Stellar | 0.110401 | 0.104525 | -5.32% | 0.11814 | +7.01% | 0.2340 | ✗ | 0.85 | 7.8M | 2022-09-24 |
| IMX | Immutable | Ethereum | 0.8658 | 0.81984 | -5.31% | 0.7405 | -14.47% | 0.0387 | ✓ | 1.08 | 2.2M | 2022-09-24 |
| SUN | Sun Token | Tron | 0.005856 | 0.005552 | -5.20% | 0.00497 | -15.13% | 0.0234 | ✓ | 0.67 | 2,619 | 2022-09-24 |
| KNC | Kyber Network Crystal | Ethereum | 1.8105 | 1.7167 | -5.18% | 1.1961 | -33.94% | 0.2233 | ✓ | 1.06 | 980k | 2022-09-24 |
| SUSHI | Sushi | Ethereum | 1.2006 | 1.1387 | -5.16% | 1.069 | -10.96% | 0.0982 | ✗ | 1.24 | 981k | 2022-09-24 |
| XTZ | Tezos | Tezos | 1.669 | 1.5834 | -5.13% | 1.4784 | -11.42% | 0.0736 | ✗ | 1.09 | 355k | 2022-09-24 |
| MTL | Metal DAO | Metal L2 | 1.262 | 1.198 | -5.07% | 1.08 | -14.42% | 0.0241 | ✓ | 0.98 | 2.1M | 2022-09-24 |
| GITCOIN | GITCOIN | 2.4764 | 2.3509 | -5.07% | 1.8174 | -26.61% | 0.1008 | ✓ | 1.20 | 13k | 2022-09-24 | |
| NCT | PolySwarm | Ethereum | 0.01666 | 0.015825 | -5.01% | 0.01037 | -37.76% | 0.3354 | ✓ | 0.67 | 173k | 2022-09-24 |
| GODS | Gods Unchained | Ethereum | 0.36511 | 0.346844 | -5.00% | 0.37942 | +3.92% | 0.2171 | ✗ | 0.98 | 435k | 2022-09-24 |
| ORBS | Orbs | Ethereum | 0.03993 | 0.037955 | -4.95% | 0.03492 | -12.55% | 0.0231 | ✓ | 0.82 | 2,707 | 2022-09-24 |
| NANO | nanopay | Base | 0.958891 | 0.911632 | -4.93% | 0.796 | -16.99% | 0.0317 | ✓ | 0.80 | 84k | 2022-09-24 |
| XVS | Venus | Ethereum | 5.69 | 5.4097 | -4.93% | 4.67 | -17.93% | 0.0378 | ✓ | 0.84 | 1.6M | 2022-09-24 |
| CERE | Cere Network | Ethereum | 0.0068 | 0.006469 | -4.86% | 0.006417 | -5.63% | 0.0494 | ✓ | 0.44 | 57k | 2022-09-24 |
| BTT | BitTorrent | Ethereum | 9.10e-7 | 8.66e-7 | -4.81% | 8.30e-7 | -8.79% | 0.0638 | ✗ | 0.82 | 17k | 2022-09-24 |
| AGLD | Adventure Gold | Ethereum | 0.3754 | 0.357532 | -4.76% | 0.3197 | -14.84% | 0.0494 | ✗ | 1.23 | 205k | 2022-09-24 |
| BCHSV | Bitcoin Cash SV | 55.615 | 52.969 | -4.76% | 49.307 | -11.34% | 0.0246 | ✓ | 0.74 | 332k | 2022-09-24 | |
| TWT | Trust Wallet | Binance Smart Chain | 1.008 | 0.960709 | -4.69% | 0.9169 | -9.04% | 0.0251 | ✓ | 0.55 | 3.6M | 2022-09-24 |
| TRAC | OriginTrail | Ethereum | 0.2384 | 0.227284 | -4.66% | 0.1752 | -26.51% | 0.0841 | ✓ | 1.35 | 133k | 2022-09-24 |
| DKA | dKargo | Ethereum | 0.04792 | 0.045696 | -4.64% | 0.0406 | -15.28% | 0.0297 | ✓ | 0.68 | 16k | 2022-09-24 |
| STEEM | Steem | native | 0.2418 | 0.23063 | -4.62% | 0.2268 | -6.20% | 0.1002 | ✗ | 0.90 | 510k | 2022-09-24 |
| APE | ApeCoin | Ethereum | 5.379 | 5.1327 | -4.58% | 5.425 | +0.86% | 0.2317 | ✗ | 1.35 | 10.1M | 2022-09-24 |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | Ethereum | 0.0909 | 0.086756 | -4.56% | 0.0824 | -9.35% | 0.0733 | ✗ | 0.96 | 13k | 2022-09-24 |
| BORA | BORA | Klay Token | 0.30411 | 0.290377 | -4.52% | 0.24602 | -19.10% | 0.0297 | ✓ | 1.04 | 13k | 2022-09-24 |
| XYM | Symbol | native | 0.047386 | 0.045281 | -4.44% | 0.037461 | -20.95% | 0.1213 | ✓ | 0.52 | 33k | 2022-09-24 |
| ELA | Elastos | Ethereum | 1.856 | 1.7742 | -4.41% | 1.416 | -23.71% | 0.1004 | ✓ | 0.96 | 146k | 2022-09-24 |
| BAT | Basic Attention | Ethereum | 0.37415 | 0.358116 | -4.29% | 0.30895 | -17.43% | 0.0225 | ✓ | 0.96 | 87k | 2022-09-24 |
