2026-01-18 · +1d
gru_s4 · validation · 802 tokens predicted
rank IC
+0.0586
795 of 802 tokens assessed
long-short decile
-1.72%
realised beta-adjusted alpha
direction hit
67.4%
in alpha space · 78.1% on raw price
BTC over horizon
-1.15%
the unhedgeable market factor
Predicted vs actual (250 rows, sorted by pred)
| token | name | chain | anchor px | pred px ▾ | pred Δ | actual px | actual Δ | alpha err | hit | β90d | vol 30d | target |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEAT | Audiera | Binance Smart Chain | 0.3938 | 0.397477 | +0.93% | 0.3021 | -23.29% | 0.2938 | ✗ | -1.68 | 10.1M | 2026-01-19 |
| PROM | Prom | Ethereum | 3.381 | 3.4063 | +0.75% | 2.869 | -15.14% | 0.1757 | ✗ | -0.35 | 1.5M | 2026-01-19 |
| OG | OG Fan Token | Solana | 4.077 | 4.0999 | +0.56% | 4.184 | +2.62% | 0.0135 | ✓ | -0.59 | 2.2M | 2026-01-19 |
| TBK | TronBank | Tron | 0.4004 | 0.402442 | +0.51% | 0.401 | +0.15% | 0.0079 | ✓ | 1.00 | 19k | 2026-01-19 |
| TCOM | TCOM Global | Binance Smart Chain | 0.04153 | 0.041681 | +0.36% | 0.04169 | +0.39% | 0.0076 | ✗ | -0.68 | 119k | 2026-01-19 |
| BELIEVE | Believe | Solana | 0.004003 | 0.004017 | +0.35% | 0.003215 | -19.69% | 0.2068 | ✗ | 1.38 | 271k | 2026-01-19 |
| FLOW | Flow | native | 0.098 | 0.098309 | +0.32% | 0.093 | -5.10% | 0.0444 | ✗ | 0.97 | 102k | 2026-01-19 |
| BLESS | Bless | Solana | 0.010458 | 0.01048 | +0.21% | 0.008977 | -14.16% | 0.1449 | ✗ | 0.86 | 14k | 2026-01-19 |
| MAT | Matchain | Binance Smart Chain | 0.1216 | 0.121841 | +0.20% | 0.1208 | -0.66% | 0.0004 | ✓ | 0.71 | 1,145 | 2026-01-19 |
| GT | Gate | Ethereum | 10.22 | 10.2371 | +0.17% | 10.01 | -2.05% | 0.0115 | ✗ | 0.95 | 683k | 2026-01-19 |
| MERL | Merlin Chain | Ethereum | 0.22255 | 0.222813 | +0.12% | 0.17692 | -20.50% | 0.2360 | ✗ | -0.46 | 62k | 2026-01-19 |
| WAXL | Wrapped Axelar | native | 0.07315 | 0.073226 | +0.10% | 0.0701 | -4.17% | 0.0257 | ✗ | 1.55 | 19k | 2026-01-19 |
| VINU | Vita Inu | Binance Smart Chain | 7.63e-9 | 7.64e-9 | +0.09% | 8.07e-9 | +5.74% | 0.0636 | ✓ | 0.76 | 98k | 2026-01-19 |
| COOKIE | Cookie DAO | Ethereum | 0.03296 | 0.032987 | +0.08% | 0.030885 | -6.30% | 0.0423 | ✗ | 2.04 | 191k | 2026-01-19 |
| ARPA | ARPA | Ethereum | 0.01265 | 0.012659 | +0.07% | 0.0199 | +57.31% | 0.4642 | ✓ | 1.03 | 25k | 2026-01-19 |
| DIAM | DIAM | Binance Smart Chain | 0.009658 | 0.009665 | +0.07% | 0.009528 | -1.35% | 0.0112 | ✗ | 0.26 | 62k | 2026-01-19 |
| CYBER | CYBER | Ethereum | 0.737 | 0.737509 | +0.07% | 0.743 | +0.81% | 0.0155 | ✓ | 0.70 | 693 | 2026-01-19 |
| AIXBT | aixbt | Ethereum | 0.031 | 0.03102 | +0.07% | 0.03023 | -2.48% | 0.0046 | ✗ | 1.83 | 49k | 2026-01-19 |
| SHDW | Shadow Token | Solana | 0.0415 | 0.041521 | +0.05% | 0.0405 | -2.41% | 0.0132 | ✗ | 1.01 | 38k | 2026-01-19 |
| TAC | TAC | TON | 0.004148 | 0.00415 | +0.05% | 0.004094 | -1.30% | 0.0013 | ✓ | 1.29 | 200 | 2026-01-19 |
| VTHO | VeThor | native | 0.000831 | 0.000831403 | +0.05% | 0.0008115 | -2.35% | 0.0105 | ✗ | 1.19 | 184k | 2026-01-19 |
| EIGEN | EigenCloud (prev. EigenLayer) | Ethereum | 0.3686 | 0.368766 | +0.05% | 0.3433 | -6.86% | 0.0499 | ✗ | 1.88 | 225k | 2026-01-19 |
| UPC | UPCX | Ethereum | 0.4904 | 0.49062 | +0.04% | 0.4834 | -1.43% | 0.0100 | ✗ | 0.42 | 201k | 2026-01-19 |
| JOE | JOE | Arbitrum | 0.06093 | 0.060956 | +0.04% | 0.06067 | -0.43% | 0.0122 | ✓ | 1.47 | 651 | 2026-01-19 |
| RLC | iExec RLC | Ethereum | 0.66425 | 0.664536 | +0.04% | 0.64005 | -3.64% | 0.0255 | ✗ | 1.05 | 23k | 2026-01-19 |
| AUCTION | Bounce | Ethereum | 5.355 | 5.3571 | +0.04% | 5.1 | -4.76% | 0.0377 | ✗ | 0.99 | 83k | 2026-01-19 |
| CELR | Celer Network | Ethereum | 0.004025 | 0.004026 | +0.04% | 0.003856 | -4.20% | 0.0275 | ✗ | 1.37 | 6,384 | 2026-01-19 |
| FOXSY | Foxsy AI | Solana | 0.002407 | 0.002408 | +0.04% | 0.002326 | -3.37% | 0.0234 | ✗ | 0.97 | 147k | 2026-01-19 |
| AAVE | Aave | Ethereum | 168.7 | 168.7598 | +0.04% | 163.85 | -2.87% | 0.0093 | ✗ | 1.75 | 5.0M | 2026-01-19 |
| VSN | Vision | Ethereum | 0.06884 | 0.06886 | +0.03% | 0.06858 | -0.38% | 0.0080 | ✓ | 1.05 | 23k | 2026-01-19 |
| COAI | ChainOpera AI | Binance Smart Chain | 0.4013 | 0.401407 | +0.03% | 0.4049 | +0.90% | 0.0228 | ✓ | 1.22 | 260k | 2026-01-19 |
| JUP | Jupiter | Solana | 0.20931 | 0.209356 | +0.02% | 0.20186 | -3.56% | 0.0169 | ✗ | 1.69 | 107k | 2026-01-19 |
| KMNO | Kamino | Solana | 0.051385 | 0.051395 | +0.02% | 0.054505 | +6.07% | 0.0688 | ✓ | 0.87 | 35k | 2026-01-19 |
| ARKM | Arkham | Ethereum | 0.1941 | 0.194133 | +0.02% | 0.1883 | -2.99% | 0.0100 | ✗ | 1.78 | 83k | 2026-01-19 |
| KAIA | Kaia | native | 0.05534 | 0.055346 | +0.01% | 0.05454 | -1.45% | 0.0017 | ✓ | 1.42 | 626 | 2026-01-19 |
| NEO | NEO | Neo | 3.8708 | 3.8711 | +0.01% | 3.7519 | -3.07% | 0.0179 | ✗ | 1.16 | 6,298 | 2026-01-19 |
| 1INCH | 1INCH | Ethereum | 0.151 | 0.151006 | +0.00% | 0.1485 | -1.66% | 0.0018 | ✓ | 1.61 | 94k | 2026-01-19 |
| SYND | Syndicate | Ethereum | 0.0565 | 0.0565 | +0.00% | 0.05445 | -3.63% | 0.0147 | ✗ | 1.93 | 41k | 2026-01-19 |
| MLC | My Lovely Coin | Solana | 0.0348 | 0.034799 | -0.00% | 0.0353 | +1.44% | 0.0249 | ✗ | 0.92 | 12k | 2026-01-19 |
| AGLD | Adventure Gold | Ethereum | 0.30745 | 0.307437 | -0.00% | 0.2905 | -5.51% | 0.0412 | ✓ | 1.34 | 36k | 2026-01-19 |
| PSG | Paris Saint-Germain Fan Token | Solana | 0.882 | 0.881955 | -0.01% | 0.859 | -2.61% | 0.0172 | ✓ | 0.79 | 278k | 2026-01-19 |
| ZEREBRO | Zerebro | Solana | 0.01435 | 0.014349 | -0.01% | 0.01281 | -10.73% | 0.1155 | ✓ | -0.17 | 75k | 2026-01-19 |
| CTC | Creditcoin | Ethereum | 0.2693 | 0.269282 | -0.01% | 0.2664 | -1.08% | 0.0072 | ✗ | 1.56 | 1,145 | 2026-01-19 |
| A | Vaulta | native | 0.1213 | 0.121291 | -0.01% | 0.1149 | -5.28% | 0.0394 | ✓ | 1.28 | 33k | 2026-01-19 |
| POND | Marlin | Ethereum | 0.00386 | 0.00386 | -0.01% | 0.00371 | -3.89% | 0.0303 | ✓ | 0.80 | 3,574 | 2026-01-19 |
| GRT | The Graph | Ethereum | 0.04035 | 0.040346 | -0.01% | 0.0386 | -4.34% | 0.0274 | ✓ | 1.46 | 422k | 2026-01-19 |
| PNUT | Peanut the Squirrel | Solana | 0.078 | 0.077991 | -0.01% | 0.07556 | -3.13% | 0.0116 | ✓ | 1.74 | 47k | 2026-01-19 |
| ROAM | ROAM Token | Solana | 0.0398 | 0.039794 | -0.01% | 0.03977 | -0.08% | 0.0063 | ✗ | 0.60 | 332k | 2026-01-19 |
| STORJ | Storj | Ethereum | 0.138 | 0.137979 | -0.02% | 0.13338 | -3.35% | 0.0224 | ✓ | 0.99 | 18k | 2026-01-19 |
| RIF | Rootstock Infrastructure Framework | Ethereum | 0.036 | 0.035993 | -0.02% | 0.0369 | +2.50% | 0.0390 | ✗ | 1.23 | 232k | 2026-01-19 |
| ZORA | Zora | Base | 0.03363 | 0.033623 | -0.02% | 0.03262 | -3.00% | 0.0157 | ✓ | 1.26 | 2.0M | 2026-01-19 |
| XEM | NEM | native | 0.0008526 | 0.000852413 | -0.02% | 0.0007918 | -7.13% | 0.0698 | ✓ | 0.35 | 558k | 2026-01-19 |
| COMP | Compound | Ethereum | 25.86 | 25.8537 | -0.02% | 25.65 | -0.81% | 0.0034 | ✗ | 0.98 | 53k | 2026-01-19 |
| BMT | Bubblemaps | Solana | 0.02464 | 0.024634 | -0.03% | 0.02383 | -3.29% | 0.0180 | ✓ | 1.32 | 9,678 | 2026-01-19 |
| LDO | Lido DAO | Ethereum | 0.579 | 0.578846 | -0.03% | 0.5575 | -3.71% | 0.0173 | ✓ | 1.76 | 390k | 2026-01-19 |
| LPT | Livepeer | Ethereum | 3.085 | 3.0842 | -0.03% | 2.975 | -3.57% | 0.0208 | ✓ | 1.32 | 155k | 2026-01-19 |
| TWT | Trust Wallet | Binance Smart Chain | 0.9348 | 0.934495 | -0.03% | 0.9261 | -0.93% | 0.0011 | ✗ | 0.88 | 1.4M | 2026-01-19 |
| XCH | Chia | native | 4.9 | 4.8983 | -0.03% | 4.6155 | -5.81% | 0.0443 | ✓ | 1.32 | 389 | 2026-01-19 |
| ESE | Eesee | Ethereum | 0.001845 | 0.001844 | -0.04% | 0.001909 | +3.47% | 0.0400 | ✗ | 0.48 | 27k | 2026-01-19 |
| PEAQ | peaq | Ethereum | 0.03135 | 0.031339 | -0.04% | 0.02933 | -6.44% | 0.0439 | ✓ | 1.93 | 29k | 2026-01-19 |
| METIS | Metis | Ethereum | 5.42 | 5.4179 | -0.04% | 5.155 | -4.89% | 0.0307 | ✓ | 1.65 | 154k | 2026-01-19 |
| FIDA | Bonfida | Solana | 0.03531 | 0.035296 | -0.04% | 0.03199 | -9.40% | 0.0854 | ✓ | 1.12 | 2,796 | 2026-01-19 |
| GIGGLE | Giggle Fund | Binance Smart Chain | 58.08 | 58.0559 | -0.04% | 55.92 | -3.72% | 0.0134 | ✓ | 2.09 | 12.4M | 2026-01-19 |
| DBR | deBridge | Solana | 0.018205 | 0.018197 | -0.04% | 0.01841 | +1.13% | 0.0174 | ✗ | 0.50 | 14k | 2026-01-19 |
| VELVET | Velvet | Base | 0.1402 | 0.140139 | -0.04% | – | pending | – | – | 0.36 | 200 | 2026-01-19 |
| HOT | Holo | Ethereum | 0.00050115 | 0.000500927 | -0.04% | 0.00048355 | -3.51% | 0.0225 | ✓ | 1.11 | 4,241 | 2026-01-19 |
| ELA | Elastos | Ethereum | 0.897 | 0.896594 | -0.05% | 0.8845 | -1.39% | 0.0078 | ✓ | 0.50 | 36k | 2026-01-19 |
| WBTC | Wrapped Bitcoin | Ethereum | 94,014.00 | 93,965.74 | -0.05% | 92,704.80 | -1.39% | 0.0021 | ✓ | 0.99 | 111k | 2026-01-19 |
| ONT | Ontology | native | 0.06339 | 0.063355 | -0.05% | 0.060845 | -4.01% | 0.0267 | ✓ | 1.19 | 990 | 2026-01-19 |
| TREE | Tree | Ethereum | 0.1036 | 0.103542 | -0.06% | 0.1003 | -3.19% | 0.0179 | ✓ | 1.20 | 168k | 2026-01-19 |
| NEAR | NEAR Protocol | NEAR | 1.627 | 1.6261 | -0.06% | 1.5955 | -1.94% | 0.0007 | ✗ | 1.71 | 3.9M | 2026-01-19 |
| AURORA | Aurora | Ethereum | 0.0482 | 0.048172 | -0.06% | 0.0459 | -4.77% | 0.0403 | ✓ | 0.69 | 73k | 2026-01-19 |
| BFC | Bifrost | Ethereum | 0.02472 | 0.024706 | -0.06% | 0.02405 | -2.71% | 0.0182 | ✓ | 0.76 | 12k | 2026-01-19 |
| INJ | Injective | Ethereum | 4.913 | 4.9099 | -0.06% | 4.835 | -1.59% | 0.0068 | ✗ | 1.92 | 1.4M | 2026-01-19 |
| DNT | district0x | Ethereum | 0.01305 | 0.013042 | -0.06% | 0.0127 | -2.68% | 0.0175 | ✓ | 0.78 | 26k | 2026-01-19 |
| EDEN | OpenEden | Ethereum | 0.0624 | 0.062359 | -0.07% | 0.0581 | -6.89% | 0.0495 | ✓ | 1.84 | 893k | 2026-01-19 |
| CTK | Shentu | Osmosis | 0.2602 | 0.26003 | -0.07% | 0.2482 | -4.61% | 0.0384 | ✓ | 0.71 | 514k | 2026-01-19 |
| WLD | Worldcoin | Ethereum | 0.5169 | 0.51655 | -0.07% | 0.5054 | -2.22% | 0.0022 | ✓ | 1.70 | 136k | 2026-01-19 |
| BZR | Bazaars | Ethereum | 39.408 | 39.3813 | -0.07% | 38.274 | -2.88% | 0.0128 | ✓ | 1.36 | 537k | 2026-01-19 |
| UOS | Ultra | Ethereum | 0.00979 | 0.009783 | -0.07% | 0.009675 | -1.17% | 0.0004 | ✓ | 1.00 | 6,633 | 2026-01-19 |
| AIOZ | AIOZ Network | Ethereum | 0.1003 | 0.100229 | -0.07% | 0.0961 | -4.19% | 0.0180 | ✓ | 2.08 | 254k | 2026-01-19 |
| KSM | Kusama | Hydration | 7.33 | 7.3247 | -0.07% | 7.01 | -4.37% | 0.0281 | ✓ | 1.38 | 103k | 2026-01-19 |
| ALU | Altura | Base | 0.00858 | 0.008574 | -0.07% | 0.008 | -6.76% | 0.0475 | ✓ | 1.89 | 60k | 2026-01-19 |
| BNSOL | Binance Staked SOL | Solana | 150.7 | 150.5893 | -0.07% | 146.2 | -2.99% | 0.0132 | ✓ | 1.42 | 2.0M | 2026-01-19 |
| RPL | Rocket Pool | Ethereum | 2.135 | 2.1334 | -0.07% | 2.23 | +4.45% | 0.0617 | ✗ | 1.51 | 39k | 2026-01-19 |
| SAFFRONFI | ? | 173.43 | 173.2995 | -0.08% | 164.44 | -5.18% | 0.0422 | ✓ | 0.89 | 18k | 2026-01-19 | |
| HAEDAL | Haedal Protocol | Sui | 0.0452 | 0.045166 | -0.08% | 0.0432 | -4.42% | 0.0314 | ✓ | 1.14 | 612k | 2026-01-19 |
| VANA | Vana | Ethereum | 2.374 | 2.3722 | -0.08% | 2.218 | -6.57% | 0.0597 | ✓ | 0.65 | 528k | 2026-01-19 |
| BDX | Beldex | Binance Smart Chain | 0.08776 | 0.087693 | -0.08% | 0.08786 | +0.11% | 0.0022 | ✗ | 0.03 | 1.3M | 2026-01-19 |
| NAORIS | NaoX Protocol | Ethereum | 0.02625 | 0.02623 | -0.08% | 0.02398 | -8.65% | 0.0755 | ✓ | 1.23 | 104k | 2026-01-19 |
| ONG | Ontology Gas | native | 0.086465 | 0.086398 | -0.08% | 0.083825 | -3.05% | 0.0212 | ✓ | 0.79 | 0 | 2026-01-19 |
| LTC | Litecoin | Litecoin | 72.26 | 72.2031 | -0.08% | 70.77 | -2.06% | 0.0068 | ✓ | 1.15 | 8.3M | 2026-01-19 |
| WPAY | WPAY | Polygon | 0.18048 | 0.180336 | -0.08% | 0.17911 | -0.76% | 0.0060 | ✓ | 0.07 | 265k | 2026-01-19 |
| API3 | Api3 | Ethereum | 0.425 | 0.424661 | -0.08% | 0.414 | -2.59% | 0.0091 | ✓ | 1.42 | 235k | 2026-01-19 |
| HNT | Helium | Solana | 1.346 | 1.3449 | -0.08% | 1.302 | -3.27% | 0.0192 | ✓ | 1.15 | 465k | 2026-01-19 |
| LCX | LCX | Ethereum | 0.0575 | 0.057453 | -0.08% | 0.0566 | -1.57% | 0.0009 | ✓ | 1.22 | 125k | 2026-01-19 |
| KNC | Kyber Network Crystal | Ethereum | 0.2295 | 0.229312 | -0.08% | 0.22725 | -0.98% | 0.0003 | ✓ | 0.76 | 45k | 2026-01-19 |
| JTO | Jito | Solana | 0.3751 | 0.374791 | -0.08% | 0.3611 | -3.73% | 0.0145 | ✓ | 1.97 | 339k | 2026-01-19 |
| SNEK | Snek | Cardano | 0.00087 | 0.000869276 | -0.08% | 0.000873 | +0.34% | 0.0314 | ✗ | 2.35 | 33k | 2026-01-19 |
| SHIB | Shiba Inu | Ethereum | 0.00000811 | 0.000008103 | -0.08% | 0.00000813 | +0.25% | 0.0177 | ✗ | 1.24 | 325k | 2026-01-19 |
| COTI | COTI | Ethereum | 0.02045 | 0.020433 | -0.08% | 0.02175 | +6.36% | 0.0844 | ✗ | 1.90 | 162k | 2026-01-19 |
| ASTR | Astar | Ethereum | 0.0111 | 0.011091 | -0.09% | 0.01073 | -3.33% | 0.0177 | ✓ | 1.33 | 7,149 | 2026-01-19 |
| HIPPO | sudeng | Sui | 0.001082 | 0.001081 | -0.09% | 0.00101 | -6.65% | 0.0389 | ✓ | 2.53 | 108k | 2026-01-19 |
| CPOOL | Clearpool | Ethereum | 0.02999 | 0.029964 | -0.09% | 0.02836 | -5.44% | 0.0429 | ✓ | 1.05 | 41k | 2026-01-19 |
| NXPC | Nexpace | native | 0.371 | 0.370677 | -0.09% | 0.3384 | -8.79% | 0.0807 | ✓ | 0.90 | 1,770 | 2026-01-19 |
| DEXE | DeXe | Ethereum | 3.18 | 3.1772 | -0.09% | 3.093 | -2.74% | 0.0162 | ✓ | 0.92 | 441k | 2026-01-19 |
| ATM | Atletico Madrid Fan Token | Solana | 1.023 | 1.0221 | -0.09% | 1.012 | -1.08% | 0.0027 | ✓ | 0.63 | 331k | 2026-01-19 |
| DGB | DigiByte | native | 0.006426 | 0.006421 | -0.09% | 0.00648 | +0.82% | 0.0208 | ✗ | 1.02 | 24k | 2026-01-19 |
| NFT | AINFT | Ethereum | 3.58e-7 | 3.58e-7 | -0.09% | 3.54e-7 | -1.15% | 0.0101 | ✓ | 0.05 | 124k | 2026-01-19 |
| COQ | Coq Inu | Avalanche | 1.62e-7 | 1.62e-7 | -0.09% | 1.52e-7 | -6.23% | 0.0414 | ✓ | 1.92 | 7,050 | 2026-01-19 |
| AMP | Amp | Ethereum | 0.0022 | 0.002198 | -0.09% | 0.002125 | -3.41% | 0.0257 | ✓ | 0.70 | 369k | 2026-01-19 |
| KAVA | Kava | Binance Smart Chain | 0.0909 | 0.090819 | -0.09% | 0.08665 | -4.68% | 0.0286 | ✓ | 1.60 | 44k | 2026-01-19 |
| MINA | Mina Protocol | native | 0.0854 | 0.085323 | -0.09% | 0.0877 | +2.69% | 0.0424 | ✗ | 1.29 | 59k | 2026-01-19 |
| BAND | Band | Ethereum | 0.334 | 0.333699 | -0.09% | 0.331 | -0.90% | 0.0025 | ✗ | 0.92 | 40k | 2026-01-19 |
| INDEX | The Index | Robinhood | 0.495 | 0.494552 | -0.09% | 0.505 | +2.02% | 0.0308 | ✗ | 0.86 | 30k | 2026-01-19 |
| PUBLIC | PublicAI | NEAR | 0.01873 | 0.018713 | -0.09% | 0.01877 | +0.21% | 0.0084 | ✗ | 0.47 | 61k | 2026-01-19 |
| LOT | League of Traders | Binance Smart Chain | 0.01131 | 0.0113 | -0.09% | 0.01122 | -0.80% | 0.0015 | ✗ | 0.74 | 56k | 2026-01-19 |
| ELON | Dogelon Mars | Ethereum | 5.20e-8 | 5.20e-8 | -0.09% | 5.02e-8 | -3.45% | 0.0182 | ✓ | 1.38 | 42k | 2026-01-19 |
| BABY | Babylon | native | 0.01824 | 0.018223 | -0.09% | 0.01775 | -2.69% | 0.0162 | ✓ | 0.87 | 19k | 2026-01-19 |
| OZO | Ozone Chain | native | 0.131 | 0.130878 | -0.09% | 0.1308 | -0.15% | 0.0001 | ✓ | 0.06 | 89k | 2026-01-19 |
| ZETA | ZetaChain | Ethereum | 0.07765 | 0.077577 | -0.09% | 0.07385 | -4.89% | 0.0333 | ✓ | 1.39 | 55k | 2026-01-19 |
| VELO | Velo | Stellar | 0.0228 | 0.022779 | -0.09% | 0.02203 | -3.38% | 0.0121 | ✓ | 1.85 | 75k | 2026-01-19 |
| ALPINE | Alpine F1 Team Fan Token | Binance Smart Chain | 0.59 | 0.589439 | -0.10% | 0.576 | -2.37% | 0.0137 | ✓ | 0.81 | 847k | 2026-01-19 |
| TRAC | OriginTrail | Ethereum | 0.423 | 0.422595 | -0.10% | 0.40925 | -3.25% | 0.0133 | ✓ | 1.63 | 334k | 2026-01-19 |
| DEGEN | Degen | Ethereum | 0.001226 | 0.001225 | -0.10% | 0.001178 | -3.95% | 0.0152 | ✓ | 2.09 | 93k | 2026-01-19 |
| ONDO | Ondo | Ethereum | 0.35502 | 0.354677 | -0.10% | 0.3485 | -1.84% | 0.0016 | ✗ | 1.66 | 4.5M | 2026-01-19 |
| VINE | Vine | Solana | 0.02718 | 0.027154 | -0.10% | 0.02606 | -4.12% | 0.0256 | ✓ | 1.34 | 34k | 2026-01-19 |
| PRAI | Privasea AI | Binance Smart Chain | 0.004035 | 0.004031 | -0.10% | 0.004052 | +0.41% | 0.0177 | ✗ | 1.09 | 17k | 2026-01-19 |
| ALTHEA | ALTHEA | Ethereum | 0.078 | 0.077923 | -0.10% | 0.076 | -2.56% | 0.0068 | ✓ | 1.58 | 4,420 | 2026-01-19 |
| HUMA | Huma Finance | Solana | 0.0258 | 0.025774 | -0.10% | 0.02691 | +4.30% | 0.0511 | ✗ | 0.69 | 1.5M | 2026-01-19 |
| GNO | Gnosis | Ethereum | 147.071 | 146.9224 | -0.10% | 143.6045 | -2.36% | 0.0095 | ✓ | 1.16 | 3,181 | 2026-01-19 |
| RBNT | Redbelly Network | native | 0.005835 | 0.005829 | -0.10% | 0.005908 | +1.25% | 0.0213 | ✗ | 0.68 | 70k | 2026-01-19 |
| TLF | Tradeleaf | Binance Smart Chain | 0.010306 | 0.010295 | -0.10% | 0.010308 | +0.02% | 0.0029 | ✗ | 0.15 | 76k | 2026-01-19 |
| SOSO | SoSoValue | Ethereum | 0.5527 | 0.552127 | -0.10% | 0.5515 | -0.22% | 0.0083 | ✗ | 0.82 | 7,273 | 2026-01-19 |
| NEXO | NEXO | Ethereum | 0.964 | 0.962999 | -0.10% | 0.954 | -1.04% | 0.0019 | ✓ | 0.65 | 504k | 2026-01-19 |
| DYDX | dYdX | Cosmos | 0.1845 | 0.184308 | -0.10% | 0.1782 | -3.41% | 0.0172 | ✓ | 1.43 | 93k | 2026-01-19 |
| TRB | Tellor Tributes | Ethereum | 21.35 | 21.3277 | -0.10% | 21.31 | -0.19% | 0.0169 | ✗ | 1.54 | 278k | 2026-01-19 |
| TRUMP | Official Trump | Solana | 5.085 | 5.0797 | -0.10% | 5.005 | -1.57% | 0.0025 | ✓ | 1.07 | 795k | 2026-01-19 |
| UMA | UMA | Ethereum | 0.7565 | 0.755705 | -0.11% | 0.741 | -2.05% | 0.0066 | ✓ | 1.13 | 50k | 2026-01-19 |
| POLYX | Polymesh | native | 0.06168 | 0.061614 | -0.11% | 0.059865 | -2.94% | 0.0142 | ✓ | 1.26 | 7,810 | 2026-01-19 |
| AEVO | Aevo | Ethereum | 0.04088 | 0.040836 | -0.11% | 0.03899 | -4.62% | 0.0312 | ✓ | 1.30 | 12k | 2026-01-19 |
| AERO | Aerodrome Finance | Base | 0.51276 | 0.512203 | -0.11% | 0.49408 | -3.64% | 0.0106 | ✓ | 2.21 | 3.9M | 2026-01-19 |
| EWT | Energy Web Token | Ethereum | 0.743 | 0.742172 | -0.11% | 0.686 | -7.67% | 0.0668 | ✓ | 1.03 | 24k | 2026-01-19 |
| MYRO | MYRO | Solana | 0.00544 | 0.005434 | -0.11% | 0.00504 | -7.35% | 0.0586 | ✓ | 1.44 | 268 | 2026-01-19 |
| NODE | NodeOps | Ethereum | 0.01483 | 0.014813 | -0.11% | 0.01456 | -1.82% | 0.0208 | ✓ | -0.31 | 586 | 2026-01-19 |
| BANANA | Banana Gun | Ethereum | 7.203 | 7.1949 | -0.11% | 6.6025 | -8.34% | 0.0669 | ✓ | 1.65 | 167 | 2026-01-19 |
| USTC | TerraClassicUSD | Terra | 0.00687 | 0.006862 | -0.11% | 0.00674 | -1.89% | 0.0062 | ✓ | 1.02 | 1.4M | 2026-01-19 |
| AO | ao Computer | native | 5.136 | 5.1301 | -0.11% | 5.03 | -2.06% | 0.0130 | ✓ | 0.58 | 59k | 2026-01-19 |
| AR | Arweave | Arweave | 3.88 | 3.8755 | -0.12% | 3.831 | -1.26% | 0.0020 | ✗ | 1.18 | 48k | 2026-01-19 |
| WXT | WXT Token | Ethereum | 0.029318 | 0.029284 | -0.12% | 0.028623 | -2.37% | 0.0094 | ✓ | 1.16 | 492k | 2026-01-19 |
| SOPH | Sophon | Ethereum | 0.01282 | 0.012805 | -0.12% | 0.01275 | -0.55% | 0.0142 | ✗ | 1.61 | 781k | 2026-01-19 |
| ALT | AltLayer | Ethereum | 0.01245 | 0.012435 | -0.12% | 0.01222 | -1.85% | 0.0020 | ✓ | 1.34 | 7,946 | 2026-01-19 |
| DTEC | Dtec token | Polygon | 0.00805 | 0.00804 | -0.12% | 0.00807 | +0.25% | 0.0065 | ✗ | 0.25 | 61k | 2026-01-19 |
| TOSHI | Toshi | Base | 0.0003005 | 0.000300138 | -0.12% | 0.0003107 | +3.39% | 0.0575 | ✗ | 1.99 | 1.3M | 2026-01-19 |
| XNO | Nano | native | 0.741195 | 0.7403 | -0.12% | 0.718195 | -3.10% | 0.0228 | ✓ | 0.65 | 13k | 2026-01-19 |
| ALEO | ALEO | Binance Smart Chain | 0.1185 | 0.118355 | -0.12% | 0.122 | +2.95% | 0.0413 | ✗ | 0.95 | 127k | 2026-01-19 |
| AUDIO | Audius | Ethereum | 0.03065 | 0.030612 | -0.12% | 0.02975 | -2.94% | 0.0196 | ✓ | 0.78 | 13k | 2026-01-19 |
| CLOUD | DeCloud | Ethereum | 0.0686 | 0.068516 | -0.12% | 0.0657 | -4.23% | 0.0331 | ✓ | 0.77 | 6,882 | 2026-01-19 |
| T | Threshold Network | Ethereum | 0.009755 | 0.009743 | -0.12% | 0.00965 | -1.08% | 0.0006 | ✓ | 0.89 | 42k | 2026-01-19 |
| IOST | IOST | Binance Smart Chain | 0.001612 | 0.00161 | -0.12% | 0.001574 | -2.38% | 0.0149 | ✓ | 0.69 | 981 | 2026-01-19 |
| SPYON | SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF) | Ethereum | 693.96 | 693.0951 | -0.12% | 692.45 | -0.22% | 0.0006 | ✓ | 0.14 | 59k | 2026-01-19 |
| DIMO | DIMO | Ethereum | 0.01271 | 0.012694 | -0.12% | 0.012555 | -1.22% | 0.0079 | ✗ | 1.64 | 46k | 2026-01-19 |
| BEAMX | BEAMX | 0.003118 | 0.003114 | -0.12% | 0.00302 | -3.13% | 0.0138 | ✓ | 1.45 | 812 | 2026-01-19 | |
| LQTY | Liquity | Ethereum | 0.4004 | 0.399899 | -0.13% | 0.36825 | -8.03% | 0.0706 | ✓ | 1.03 | 6,874 | 2026-01-19 |
| SNT | Status | Ethereum | 0.01463 | 0.014612 | -0.13% | 0.01426 | -2.53% | 0.0123 | ✓ | 1.05 | 57k | 2026-01-19 |
| PYTH | Pyth Network | Solana | 0.0618 | 0.061722 | -0.13% | 0.06015 | -2.67% | 0.0063 | ✓ | 1.69 | 228k | 2026-01-19 |
