2026-03-14 · +7d
lstm_s7 · test · 837 tokens predicted
rank IC
+0.1153
829 of 837 tokens assessed
long-short decile
+4.46%
realised beta-adjusted alpha
direction hit
56.2%
in alpha space · 72.8% on raw price
BTC over horizon
-3.26%
the unhedgeable market factor
Predicted vs actual (250 rows, sorted by pred)
| token | name | chain | anchor px | pred px ▾ | pred Δ | actual px | actual Δ | alpha err | hit | β90d | vol 30d | target |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETHW | EthereumPoW | native | 0.2923 | 0.294167 | +0.64% | 0.2684 | -8.18% | 0.0513 | ✗ | 1.22 | 941 | 2026-03-21 |
| IOST | IOST | Binance Smart Chain | 0.001099 | 0.001103 | +0.39% | 0.001014 | -7.72% | 0.0533 | ✗ | 0.93 | 363 | 2026-03-21 |
| ONG | Ontology Gas | native | 0.057855 | 0.058044 | +0.33% | 0.058915 | +1.83% | 0.0454 | ✓ | 0.92 | 0 | 2026-03-21 |
| FF | Falcon Finance | Ethereum | 0.07369 | 0.073891 | +0.27% | 0.07104 | -3.60% | 0.0228 | ✗ | 0.50 | 3,616 | 2026-03-21 |
| HBAR | Hedera | Hedera | 0.0936 | 0.093828 | +0.24% | 0.09155 | -2.19% | 0.0105 | ✓ | 1.06 | 10.1M | 2026-03-21 |
| CARV | CARV | Ethereum | 0.05693 | 0.057068 | +0.24% | 0.05723 | +0.53% | 0.0370 | ✓ | 1.03 | 2,765 | 2026-03-21 |
| COQ | Coq Inu | Avalanche | 1.03e-7 | 1.03e-7 | +0.11% | 9.75e-8 | -5.25% | 0.0070 | ✗ | 1.45 | 6,979 | 2026-03-21 |
| OMI | ECOMI | Ethereum | 0.0001146 | 0.000114722 | +0.11% | 0.0001145 | -0.09% | 0.0190 | ✓ | 0.63 | 7,727 | 2026-03-21 |
| CYBER | CYBER | Ethereum | 0.557 | 0.557239 | +0.04% | 0.53 | -4.85% | 0.0152 | ✗ | 1.06 | 2,155 | 2026-03-21 |
| WELL | Moonwell | Base | 0.004784 | 0.004786 | +0.04% | 0.004423 | -7.56% | 0.0272 | ✗ | 1.56 | 89k | 2026-03-21 |
| INJ | Injective | Ethereum | 3.044 | 3.0445 | +0.02% | 3.037 | -0.23% | 0.0370 | ✓ | 1.19 | 904k | 2026-03-21 |
| SUPER | SuperVerse | Ethereum | 0.11713 | 0.117122 | -0.01% | 0.11152 | -4.79% | 0.0133 | ✓ | 1.08 | 168k | 2026-03-21 |
| ACT | Act I The AI Prophecy | Solana | 0.0138 | 0.013798 | -0.02% | 0.01398 | +1.30% | 0.0352 | ✗ | 0.67 | 1,727 | 2026-03-21 |
| EL | ELYSIA | Ethereum | 0.001904 | 0.001903 | -0.03% | 0.001802 | -5.36% | 0.0240 | ✓ | 0.93 | 9,523 | 2026-03-21 |
| MEY | Mey Network | Base | 0.0969 | 0.096845 | -0.06% | 0.09183 | -5.23% | 0.0451 | ✓ | 0.24 | 439k | 2026-03-21 |
| PUNDIX | Pundi X | Ethereum | 0.14905 | 0.148947 | -0.07% | 0.15085 | +1.21% | 0.0426 | ✗ | 0.90 | 21k | 2026-03-21 |
| CELR | Celer Network | Ethereum | 0.002694 | 0.002692 | -0.07% | 0.002602 | -3.41% | 0.0023 | ✓ | 0.96 | 7,383 | 2026-03-21 |
| QTUM | Qtum | Qtum | 0.88128 | 0.88055 | -0.08% | 0.84707 | -3.88% | 0.0043 | ✓ | 1.04 | 7,625 | 2026-03-21 |
| TFUEL | Theta Fuel | native | 0.012881 | 0.012869 | -0.10% | 0.012549 | -2.58% | 0.0017 | ✗ | 0.81 | 11k | 2026-03-21 |
| FOLKS | FOLKS | Ethereum | 1.1804 | 1.1792 | -0.10% | 1.0641 | -9.85% | 0.0635 | ✓ | 1.19 | 1,109 | 2026-03-21 |
| ZRC | Zircuit | Ethereum | 0.00174 | 0.001738 | -0.10% | 0.00157 | -9.75% | 0.0731 | ✓ | 0.86 | 1,093 | 2026-03-21 |
| FOGO | Fogo | native | 0.023757 | 0.02373 | -0.11% | 0.019381 | -18.42% | 0.1720 | ✓ | 0.92 | 7,781 | 2026-03-21 |
| BTT | BitTorrent | Ethereum | 3.36e-7 | 3.36e-7 | -0.12% | 3.32e-7 | -1.25% | 0.0087 | ✗ | 0.61 | 4,593 | 2026-03-21 |
| ELA | Elastos | Ethereum | 0.535 | 0.53424 | -0.14% | 0.477 | -10.84% | 0.0924 | ✓ | 0.63 | 27k | 2026-03-21 |
| SNEK | Snek | Cardano | 0.000497 | 0.000496292 | -0.14% | 0.00044 | -11.47% | 0.0574 | ✓ | 1.90 | 15k | 2026-03-21 |
| AIOZ | AIOZ Network | Ethereum | 0.06605 | 0.065949 | -0.15% | 0.0648 | -1.89% | 0.0332 | ✗ | 1.53 | 136k | 2026-03-21 |
| GT | Gate | Ethereum | 7.17 | 7.1584 | -0.16% | 6.69 | -6.69% | 0.0400 | ✓ | 0.84 | 483k | 2026-03-21 |
| RHEA | RHEA | Solana | 0.01199 | 0.011968 | -0.19% | 0.01116 | -6.92% | 0.0417 | ✓ | 0.85 | 31k | 2026-03-21 |
| AIO | OlaXBT | Binance Smart Chain | 0.09249 | 0.092287 | -0.22% | 0.07961 | -13.93% | 0.1658 | ✓ | -0.55 | 365 | 2026-03-21 |
| ELIZAOS | ElizaOS | Ethereum | 0.001045 | 0.001043 | -0.22% | 0.000901 | -13.78% | 0.1382 | ✓ | 0.24 | 11k | 2026-03-21 |
| VTHO | VeThor | native | 0.0005835 | 0.000582141 | -0.23% | 0.0005925 | +1.54% | 0.0505 | ✗ | 0.99 | 70k | 2026-03-21 |
| AXL | Axelar | Ethereum | 0.0548 | 0.054667 | -0.24% | 0.0518 | -5.47% | 0.0188 | ✓ | 1.06 | 98k | 2026-03-21 |
| VELODROME | VELODROME | 0.01575 | 0.015712 | -0.24% | 0.01451 | -7.87% | 0.0396 | ✓ | 1.21 | 781 | 2026-03-21 | |
| COTI | COTI | Ethereum | 0.0122 | 0.01217 | -0.24% | 0.01235 | +1.23% | 0.0534 | ✗ | 1.17 | 124k | 2026-03-21 |
| UOS | Ultra | Ethereum | 0.00558 | 0.005566 | -0.25% | 0.00558 | +0.00% | 0.0238 | ✗ | 0.64 | 3,046 | 2026-03-21 |
| STORJ | Storj | Ethereum | 0.09572 | 0.095468 | -0.26% | 0.09612 | +0.42% | 0.0386 | ✗ | 0.96 | 8,508 | 2026-03-21 |
| COAI | ChainOpera AI | Binance Smart Chain | 0.3125 | 0.311666 | -0.27% | 0.2971 | -4.93% | 0.0079 | ✓ | 1.21 | 104k | 2026-03-21 |
| AVT | Aventus | Ethereum | 0.62 | 0.61832 | -0.27% | 0.625 | +0.81% | 0.0271 | ✗ | 0.49 | 31k | 2026-03-21 |
| POR | Portugal National Team Fan Token | Solana | 0.6731 | 0.671253 | -0.27% | 0.6299 | -6.42% | 0.0458 | ✓ | 0.54 | 24k | 2026-03-21 |
| JUV | Juventus Fan Token | Solana | 0.585 | 0.583394 | -0.27% | 0.531 | -9.23% | 0.0747 | ✓ | 0.59 | 426k | 2026-03-21 |
| BABY | Babylon | native | 0.01272 | 0.012684 | -0.28% | 0.01401 | +10.14% | 0.1321 | ✗ | 0.99 | 30k | 2026-03-21 |
| NFT | AINFT | Ethereum | 3.34e-7 | 3.34e-7 | -0.29% | 3.31e-7 | -1.11% | 0.0102 | ✓ | -0.06 | 79k | 2026-03-21 |
| LUMIA | Lumia | Ethereum | 0.06645 | 0.066252 | -0.30% | 0.07015 | +5.57% | 0.0883 | ✗ | 0.94 | 0 | 2026-03-21 |
| NOT | Notcoin | TON | 0.000385 | 0.00038385 | -0.30% | 0.000401 | +4.16% | 0.0804 | ✗ | 1.11 | 3,281 | 2026-03-21 |
| ATH | Aethir | Ethereum | 0.00585 | 0.005832 | -0.30% | 0.00792 | +35.38% | 0.3505 | ✗ | 1.35 | 183k | 2026-03-21 |
| FLUX | Flux | native | 0.055 | 0.054831 | -0.31% | 0.0493 | -10.36% | 0.0737 | ✓ | 0.99 | 9,738 | 2026-03-21 |
| KDX | Kriya | Sui | 0.01094 | 0.010906 | -0.31% | 0.01078 | -1.46% | 0.0006 | ✓ | 0.33 | 260k | 2026-03-21 |
| PTB | Portal to Bitcoin | Ethereum | 0.001222 | 0.001218 | -0.31% | 0.001577 | +29.05% | 0.2995 | ✗ | 1.25 | 69k | 2026-03-21 |
| ADX | heyAura | Ethereum | 0.07301 | 0.072783 | -0.31% | 0.06962 | -4.64% | 0.0239 | ✓ | 0.62 | 144 | 2026-03-21 |
| ZIL | Zilliqa | Binance Smart Chain | 0.004045 | 0.004032 | -0.32% | 0.004031 | -0.35% | 0.0383 | ✗ | 1.17 | 9,142 | 2026-03-21 |
| SUSHI | Sushi | Ethereum | 0.2102 | 0.209523 | -0.32% | 0.1935 | -7.94% | 0.0364 | ✓ | 1.30 | 75k | 2026-03-21 |
| GMX | GMX | Arbitrum | 6.54 | 6.5189 | -0.32% | 6.47 | -1.07% | 0.0267 | ✗ | 1.03 | 6,263 | 2026-03-21 |
| EDU | Open Campus | Ethereum | 0.08709 | 0.086806 | -0.33% | 0.07936 | -8.88% | 0.0539 | ✓ | 1.08 | 1,089 | 2026-03-21 |
| SWARMS | Swarms | Solana | 0.00783 | 0.007804 | -0.33% | 0.00685 | -12.52% | 0.0814 | ✓ | 1.48 | 197 | 2026-03-21 |
| EPIC | Epic Private Internet Cash | native | 0.26155 | 0.260692 | -0.33% | 0.2555 | -2.31% | 0.0052 | ✗ | 0.76 | 333 | 2026-03-21 |
| OMG | OMG Network | Ethereum | 0.057511 | 0.057321 | -0.33% | 0.05744 | -0.12% | 0.0267 | ✗ | 0.74 | 2,994 | 2026-03-21 |
| KTA | Keeta | Base | 0.2117 | 0.210996 | -0.33% | 0.1636 | -22.72% | 0.2200 | ✓ | 1.04 | 141k | 2026-03-21 |
| CKB | Nervos Network | native | 0.001534 | 0.001529 | -0.33% | 0.001448 | -5.61% | 0.0167 | ✓ | 1.14 | 197 | 2026-03-21 |
| TOKEN | TokenFi | Ethereum | 0.002852 | 0.002842 | -0.34% | 0.002853 | +0.04% | 0.0480 | ✗ | 1.34 | 1,494 | 2026-03-21 |
| CVC | Civic | Ethereum | 0.03015 | 0.030046 | -0.34% | 0.0312 | +3.48% | 0.0691 | ✗ | 0.95 | 12k | 2026-03-21 |
| CAW | A Hunters Dream | Ethereum | 8.13e-9 | 8.10e-9 | -0.34% | 7.72e-9 | -4.98% | 0.0160 | ✓ | 0.96 | 6 | 2026-03-21 |
| ZIG | ZIG Finance | Ethereum | 0.03793 | 0.037796 | -0.35% | 0.03253 | -14.24% | 0.1187 | ✓ | 0.95 | 15k | 2026-03-21 |
| NEWT | Newton Protocol | Ethereum | 0.0669 | 0.066664 | -0.35% | 0.069 | +3.14% | 0.0670 | ✗ | 0.98 | 43k | 2026-03-21 |
| MOCA | Moca Network | Ethereum | 0.01468 | 0.014628 | -0.36% | 0.0141 | -3.95% | 0.0023 | ✓ | 1.04 | 3,590 | 2026-03-21 |
| AAVE | Aave | Ethereum | 111.18 | 110.7803 | -0.36% | 108.36 | -2.54% | 0.0149 | ✗ | 1.12 | 3.1M | 2026-03-21 |
| CHR | Chromia | Ethereum | 0.01647 | 0.01641 | -0.36% | 0.01454 | -11.72% | 0.0892 | ✓ | 0.96 | 751 | 2026-03-21 |
| GOMINING | GoMining Token | Ethereum | 0.3 | 0.298891 | -0.37% | 0.3079 | +2.63% | 0.0345 | ✗ | 0.15 | 29k | 2026-03-21 |
| MBL | MovieBloc | Ontology | 0.0009176 | 0.000914147 | -0.38% | 0.00092985 | +1.34% | 0.0401 | ✗ | 0.70 | 302 | 2026-03-21 |
| RONIN | RONIN | Solana | 0.09927 | 0.098893 | -0.38% | 0.09023 | -9.11% | 0.0525 | ✓ | 1.18 | 3,405 | 2026-03-21 |
| BTC | Bitcoin | Bitcoin | 71,232.02 | 70,959.94 | -0.38% | 68,912.02 | -3.26% | 0.0038 | ✓ | 1.00 | 692.3M | 2026-03-21 |
| SAFFRONFI | ? | 83.97 | 83.6479 | -0.38% | 80.04 | -4.68% | 0.0179 | ✓ | 0.79 | 9,868 | 2026-03-21 | |
| TURTLE | Turtle | Ethereum | 0.04591 | 0.045731 | -0.39% | 0.041 | -10.69% | 0.0871 | ✓ | 0.67 | 94k | 2026-03-21 |
| TWT | Trust Wallet | Binance Smart Chain | 0.50805 | 0.506071 | -0.39% | 0.4927 | -3.02% | 0.0052 | ✓ | 0.65 | 962k | 2026-03-21 |
| SKYAI | SkyAI | Binance Smart Chain | 0.04223 | 0.042064 | -0.39% | 0.04686 | +10.96% | 0.1142 | ✗ | 0.19 | 292k | 2026-03-21 |
| MTL | Metal DAO | Metal L2 | 0.2825 | 0.281384 | -0.40% | 0.268 | -5.13% | 0.0161 | ✓ | 0.98 | 109k | 2026-03-21 |
| HEMI | Hemi | Ethereum | 0.007739 | 0.007708 | -0.40% | 0.007304 | -5.63% | 0.0280 | ✓ | 0.78 | 74 | 2026-03-21 |
| BOB | BOB (Build on Bitcoin) | Ethereum | 0.00623 | 0.006205 | -0.40% | 0.00632 | +1.44% | 0.0448 | ✗ | 0.80 | 45k | 2026-03-21 |
| TOSHI | Toshi | Base | 0.000216 | 0.000215128 | -0.40% | 0.0002053 | -4.95% | 0.0059 | ✓ | 1.23 | 726k | 2026-03-21 |
| LQTY | Liquity | Ethereum | 0.30325 | 0.302025 | -0.40% | 0.28135 | -7.22% | 0.0473 | ✓ | 0.71 | 4,655 | 2026-03-21 |
| CGN | Cygnus | Base | 0.00276 | 0.002749 | -0.41% | 0.002637 | -4.46% | 0.0409 | ✓ | 0.02 | 262k | 2026-03-21 |
| ANKR | Ankr Network | Ethereum | 0.00432 | 0.004302 | -0.42% | 0.00547 | +26.62% | 0.2705 | ✗ | 0.92 | 6,152 | 2026-03-21 |
| RLC | iExec RLC | Ethereum | 0.39565 | 0.393991 | -0.42% | 0.3901 | -1.40% | 0.0251 | ✗ | 1.06 | 16k | 2026-03-21 |
| OVPP | OpenVPP [Old] | Ethereum | 0.00428 | 0.004262 | -0.42% | 0.005313 | +24.12% | 0.2643 | ✗ | 1.33 | 435k | 2026-03-21 |
| ASR | AS Roma Fan Token | Solana | 1.347 | 1.3413 | -0.42% | 1.257 | -6.68% | 0.0415 | ✓ | 0.71 | 392k | 2026-03-21 |
| GOAT | Goatseus Maximus | Solana | 0.0185 | 0.018422 | -0.42% | 0.01773 | -4.16% | 0.0053 | ✓ | 1.00 | 13k | 2026-03-21 |
| ETC | Ethereum Classic | native | 8.26 | 8.225 | -0.42% | 8.18 | -0.97% | 0.0287 | ✗ | 1.03 | 382k | 2026-03-21 |
| ELON | Dogelon Mars | Ethereum | 3.95e-8 | 3.94e-8 | -0.45% | 3.85e-8 | -2.71% | 0.0214 | ✗ | 1.34 | 28k | 2026-03-21 |
| ZRX | 0x Protocol | Ethereum | 0.105431 | 0.104958 | -0.45% | 0.101759 | -3.48% | 0.0048 | ✗ | 1.08 | 303k | 2026-03-21 |
| RWAINC | ? | 0.00185 | 0.001842 | -0.45% | 0.001975 | +6.76% | 0.0919 | ✗ | 0.66 | 2,101 | 2026-03-21 | |
| DGB | DigiByte | native | 0.004058 | 0.004039 | -0.45% | 0.00389 | -4.14% | 0.0096 | ✓ | 0.85 | 17k | 2026-03-21 |
| UNI | Uniswap | Ethereum | 3.948 | 3.9299 | -0.46% | 3.487 | -11.68% | 0.0785 | ✓ | 1.24 | 3.2M | 2026-03-21 |
| BTTC | BTTC | 3.30e-7 | 3.28e-7 | -0.46% | 3.40e-7 | +3.03% | 0.0551 | ✗ | 0.62 | 360k | 2026-03-21 | |
| LAYER | Solayer | Solana | 0.0832 | 0.082813 | -0.46% | 0.0838 | +0.72% | 0.0473 | ✗ | 1.07 | 17k | 2026-03-21 |
| KNC | Kyber Network Crystal | Ethereum | 0.1325 | 0.131878 | -0.47% | 0.13145 | -0.79% | 0.0296 | ✗ | 0.99 | 47k | 2026-03-21 |
| RSC | ResearchCoin | Ethereum | 0.08845 | 0.088032 | -0.47% | 0.0781 | -11.70% | 0.0844 | ✓ | 1.07 | 15k | 2026-03-21 |
| SHIB | Shiba Inu | Ethereum | 0.00000588 | 0.000005852 | -0.47% | 0.00000584 | -0.68% | 0.0327 | ✗ | 1.05 | 224k | 2026-03-21 |
| MANYU | Manyu | Ethereum | 6.81e-9 | 6.78e-9 | -0.48% | 6.20e-9 | -8.92% | 0.0344 | ✓ | 1.64 | 105k | 2026-03-21 |
| SYRUP | Maple Finance | Ethereum | 0.26345 | 0.262188 | -0.48% | 0.235 | -10.80% | 0.0738 | ✓ | 1.08 | 912k | 2026-03-21 |
| COLS | Cointel | Avalanche | 0.01337 | 0.013305 | -0.48% | 0.01454 | +8.75% | 0.1014 | ✗ | 0.38 | 57k | 2026-03-21 |
| XCH | Chia | native | 2.734 | 2.7207 | -0.49% | 2.6535 | -2.94% | 0.0017 | ✓ | 0.81 | 270 | 2026-03-21 |
| BEAM | Beam | Ethereum | 0.001972 | 0.001962 | -0.49% | 0.001825 | -7.43% | 0.0350 | ✓ | 1.13 | 24k | 2026-03-21 |
| ARCSOL | ? | 0.04861 | 0.048372 | -0.49% | 0.0497 | +2.24% | 0.0301 | ✗ | 0.09 | 190k | 2026-03-21 | |
| T | Threshold Network | Ethereum | 0.00643 | 0.006398 | -0.49% | 0.00644 | +0.16% | 0.0368 | ✗ | 0.92 | 32k | 2026-03-21 |
| TEL | Telcoin | Ethereum | 0.002548 | 0.002535 | -0.49% | 0.002464 | -3.30% | 0.0132 | ✗ | 1.26 | 23k | 2026-03-21 |
| NANO | nanopay | Base | 0.509261 | 0.506735 | -0.50% | 0.470235 | -7.66% | 0.0600 | ✓ | 0.45 | 52k | 2026-03-21 |
| MASK | Mask Network | Ethereum | 0.455 | 0.452723 | -0.50% | 0.455 | +0.00% | 0.0437 | ✗ | 1.17 | 44k | 2026-03-21 |
| IDEX | IDEX | Ethereum | 0.00741 | 0.007373 | -0.50% | 0.00469 | -36.71% | 0.4303 | ✓ | 0.67 | 18k | 2026-03-21 |
| POLYX | Polymesh | native | 0.039655 | 0.039455 | -0.51% | 0.04572 | +15.29% | 0.1807 | ✗ | 1.01 | 440 | 2026-03-21 |
| DEGEN | Degen | Ethereum | 0.000753 | 0.000749174 | -0.51% | 0.000723 | -3.98% | 0.0100 | ✗ | 1.38 | 53k | 2026-03-21 |
| BNT | Bancor Network | Ethereum | 0.2997 | 0.298171 | -0.51% | 0.2885 | -3.74% | 0.0036 | ✓ | 1.10 | 7,449 | 2026-03-21 |
| MYRO | MYRO | Solana | 0.003249 | 0.003233 | -0.51% | 0.003298 | +1.50% | 0.0475 | ✗ | 0.83 | 0 | 2026-03-21 |
| SAGA | Saga | Saga | 0.03399 | 0.033813 | -0.52% | 0.03052 | -10.21% | 0.0632 | ✓ | 1.19 | 15k | 2026-03-21 |
| AKE | Akedo | Binance Smart Chain | 0.00021402 | 0.000212907 | -0.52% | 0.00021483 | +0.38% | 0.0336 | ✗ | 0.74 | 17k | 2026-03-21 |
| MUBARAK | Mubarak | Binance Smart Chain | 0.01539 | 0.01531 | -0.52% | 0.01276 | -17.09% | 0.1463 | ✓ | 1.08 | 2,213 | 2026-03-21 |
| METIS | Metis | Ethereum | 3.235 | 3.2179 | -0.53% | 3.05 | -5.72% | 0.0091 | ✓ | 1.34 | 57k | 2026-03-21 |
| TKO | Tokocrypto | Binance Smart Chain | 0.0567 | 0.0564 | -0.53% | 0.0528 | -6.88% | 0.0404 | ✓ | 0.77 | 151k | 2026-03-21 |
| ESPORTS | Yooldo Games | Binance Smart Chain | 0.3085 | 0.306866 | -0.53% | 0.2851 | -7.59% | 0.0650 | ✓ | 0.26 | 5,878 | 2026-03-21 |
| QI | BENQI | Avalanche | 0.001771 | 0.001762 | -0.53% | 0.001515 | -14.46% | 0.1139 | ✓ | 1.12 | 32k | 2026-03-21 |
| KOMA | Koma Inu | Binance Smart Chain | 0.007881 | 0.007839 | -0.53% | 0.006637 | -15.78% | 0.1388 | ✓ | 0.83 | 33k | 2026-03-21 |
| DEP | DEAPCOIN | Ethereum | 0.001194 | 0.001188 | -0.54% | 0.001153 | -3.47% | 0.0238 | ✓ | 0.19 | 86k | 2026-03-21 |
| USTC | TerraClassicUSD | Terra | 0.00497 | 0.004943 | -0.55% | 0.00474 | -4.63% | 0.0131 | ✓ | 0.87 | 555k | 2026-03-21 |
| WET | HumidiFi | Solana | 0.1056 | 0.105023 | -0.55% | 0.1084 | +2.65% | 0.0679 | ✗ | 1.10 | 164k | 2026-03-21 |
| HARRY | Harry Pepe | Solana | 0.0191 | 0.018995 | -0.55% | 0.01808 | -5.34% | 0.0016 | ✓ | 1.44 | 63k | 2026-03-21 |
| B | BUILDon | Binance Smart Chain | 0.17928 | 0.178288 | -0.55% | 0.21791 | +21.55% | 0.2352 | ✗ | 1.04 | 227k | 2026-03-21 |
| XNO | Nano | native | 0.51064 | 0.50781 | -0.55% | 0.46682 | -8.58% | 0.0687 | ✓ | 0.47 | 3,103 | 2026-03-21 |
| BCH | Bitcoin Cash | Bitcoin Cash | 467.77 | 465.1612 | -0.56% | 462.21 | -1.19% | 0.0264 | ✗ | 0.99 | 5.6M | 2026-03-21 |
| ARPA | ARPA | Ethereum | 0.01005 | 0.009994 | -0.56% | 0.0097 | -3.48% | 0.0007 | ✓ | 0.92 | 46k | 2026-03-21 |
| OZO | Ozone Chain | native | 0.1312 | 0.130464 | -0.56% | 0.1297 | -1.14% | 0.0081 | ✓ | -0.07 | 92k | 2026-03-21 |
| ACM | AC Milan Fan Token | Solana | 0.453 | 0.450444 | -0.56% | 0.407 | -10.15% | 0.0782 | ✓ | 0.70 | 374k | 2026-03-21 |
| M | MemeCore | Binance Smart Chain | 1.5243 | 1.5157 | -0.56% | 1.6689 | +9.49% | 0.1002 | ✗ | 0.12 | 51k | 2026-03-21 |
| TRUTH | Swarm Network | Sui | 0.009415 | 0.009362 | -0.57% | 0.009931 | +5.48% | 0.0739 | ✗ | 0.45 | 192k | 2026-03-21 |
| TST | Test | Binance Smart Chain | 0.00989 | 0.009834 | -0.57% | 0.00823 | -16.78% | 0.1405 | ✓ | 1.13 | 457k | 2026-03-21 |
| WPAY | WPAY | Polygon | 0.17789 | 0.176872 | -0.57% | 0.17097 | -3.89% | 0.0316 | ✓ | 0.07 | 262k | 2026-03-21 |
| TRAC | OriginTrail | Ethereum | 0.31605 | 0.314234 | -0.57% | 0.3095 | -2.07% | 0.0165 | ✗ | 0.96 | 141k | 2026-03-21 |
| BAR | FC Barcelona Fan Token | Solana | 0.537 | 0.533908 | -0.58% | 0.556 | +3.54% | 0.0613 | ✗ | 0.63 | 386k | 2026-03-21 |
| BZZ | Swarm | Ethereum | 0.09936 | 0.098787 | -0.58% | 0.0937 | -5.70% | 0.0074 | ✓ | 1.37 | 55k | 2026-03-21 |
| MINA | Mina Protocol | native | 0.0602 | 0.059852 | -0.58% | 0.0578 | -3.99% | 0.0011 | ✓ | 1.09 | 31k | 2026-03-21 |
| POND | Marlin | Ethereum | 0.00233 | 0.002317 | -0.58% | 0.00232 | -0.43% | 0.0266 | ✗ | 0.76 | 1,732 | 2026-03-21 |
| AT | Apro | Ethereum | 0.14885 | 0.147987 | -0.58% | 0.1453 | -2.38% | 0.0062 | ✓ | 0.37 | 619k | 2026-03-21 |
| LSK | Lisk | Ethereum | 0.127653 | 0.126912 | -0.58% | 0.127642 | -0.01% | 0.0366 | ✗ | 0.93 | 10k | 2026-03-21 |
| DKA | dKargo | Ethereum | 0.004539 | 0.004513 | -0.58% | 0.0051 | +12.36% | 0.1347 | ✗ | 0.37 | 9,146 | 2026-03-21 |
| QRL | Quantum Resistant Ledger | native | 1.4122 | 1.4039 | -0.58% | 1.4242 | +0.85% | 0.0211 | ✗ | 0.20 | 70k | 2026-03-21 |
| FLUID | Fluid | Ethereum | 2.3095 | 2.2959 | -0.59% | 2.2775 | -1.39% | 0.0301 | ✗ | 1.15 | 54k | 2026-03-21 |
| VINU | Vita Inu | Binance Smart Chain | 4.19e-9 | 4.17e-9 | -0.59% | 4.05e-9 | -3.46% | 0.0067 | ✓ | 0.68 | 80k | 2026-03-21 |
| GLM | Golem | Ethereum | 0.13195 | 0.131172 | -0.59% | 0.12685 | -3.87% | 0.0018 | ✓ | 0.96 | 96k | 2026-03-21 |
| VANA | Vana | Ethereum | 1.4195 | 1.4111 | -0.59% | 1.358 | -4.33% | 0.0063 | ✓ | 0.97 | 517k | 2026-03-21 |
| SPCM | SPACEM WORLD | Avalanche | 0.0001871 | 0.000185993 | -0.59% | 0.0002764 | +47.73% | 0.3971 | ✗ | 0.03 | 195k | 2026-03-21 |
| MEW | cat in a dogs world | Solana | 0.000643 | 0.000639187 | -0.59% | 0.000601 | -6.53% | 0.0142 | ✓ | 1.43 | 19k | 2026-03-21 |
| APE | ApeCoin | Ethereum | 0.096 | 0.095428 | -0.60% | 0.09 | -6.25% | 0.0207 | ✓ | 1.14 | 239k | 2026-03-21 |
| POL | POL (ex-MATIC) | Ethereum | 0.0972 | 0.09662 | -0.60% | 0.0946 | -2.67% | 0.0053 | ✓ | 0.80 | 987k | 2026-03-21 |
| BAT | Basic Attention | Ethereum | 0.09899 | 0.098397 | -0.60% | 0.09415 | -4.89% | 0.0112 | ✓ | 0.99 | 62k | 2026-03-21 |
| ZBT | ZEROBASE | Ethereum | 0.07384 | 0.073397 | -0.60% | 0.0709 | -3.98% | 0.0083 | ✓ | 0.79 | 2,718 | 2026-03-21 |
| DNT | district0x | Ethereum | 0.00725 | 0.007206 | -0.61% | 0.00765 | +5.52% | 0.0880 | ✗ | 0.85 | 37k | 2026-03-21 |
| BLAST | Blast | Blast | 0.00049 | 0.000487006 | -0.61% | 0.000495 | +1.02% | 0.0439 | ✗ | 0.83 | 38k | 2026-03-21 |
| AMP | Amp | Ethereum | 0.00136 | 0.001352 | -0.61% | 0.001245 | -8.46% | 0.0466 | ✓ | 1.08 | 211k | 2026-03-21 |
| CFG | Centrifuge | Ethereum | 0.1225 | 0.12175 | -0.61% | 0.141 | +15.10% | 0.1858 | ✗ | 1.18 | 229k | 2026-03-21 |
| TROLLSOL | ? | 0.013737 | 0.013653 | -0.61% | 0.012769 | -7.05% | 0.0169 | ✓ | 1.51 | 76k | 2026-03-21 | |
| OOB | Oobit | Solana | 0.01073 | 0.010664 | -0.61% | 0.0127 | +18.36% | 0.1884 | ✗ | 0.41 | 7,925 | 2026-03-21 |
| SPYX | SP500 xStock | Ethereum | 671.6002 | 667.4607 | -0.62% | 655.7907 | -2.35% | 0.0123 | ✓ | 0.16 | 31k | 2026-03-21 |
| FORT | Forta | Ethereum | 0.0147 | 0.014609 | -0.62% | 0.01415 | -3.74% | 0.0043 | ✓ | 1.09 | 27k | 2026-03-21 |
| NCT | PolySwarm | Ethereum | 0.006705 | 0.006664 | -0.62% | 0.0065 | -3.06% | 0.0055 | ✓ | 0.92 | 37k | 2026-03-21 |
| POWR | Powerledger | Ethereum | 0.064 | 0.063604 | -0.62% | 0.06185 | -3.36% | 0.0036 | ✓ | 0.95 | 13k | 2026-03-21 |
| BELIEVE | Believe | Solana | 0.001286 | 0.001278 | -0.62% | 0.001203 | -6.45% | 0.0219 | ✓ | 1.16 | 30k | 2026-03-21 |
| PROVE | Succinct | Ethereum | 0.2647 | 0.263052 | -0.62% | 0.2612 | -1.32% | 0.0332 | ✗ | 1.22 | 260k | 2026-03-21 |
| ALEPH | Aleph Cloud | Ethereum | 0.0214 | 0.021267 | -0.62% | 0.0222 | +3.74% | 0.0862 | ✗ | 1.31 | 36k | 2026-03-21 |
